Frankfurter Blitz Einzelmeisterschaft

2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh BuSumm
1 Burkart,Patrick 2281 2282 38w1 13s1 18w1 7s1 3w½ 19s1 9w1 11w1 2s0 4s1 5w1 8s1 6w½ 12w1 17s1 13.0 143.5 2028.5
2 Neukirchner,Pasca 2219 2251 39s1 32w1 8s1 3w½ 5s0 22w1 18s1 7w1 1w1 6s½ 4w1 9s0 23w1 13s1 11s1 12.0 141.5 2009.5
3 Dubiel,Jacek 2330 2339 55w1 40s1 14w1 2s½ 1s½ 18w½ 5s0 8w1 12s1 9w1 6w1 11s1 4w½ 7s½ 13w1 11.5 142.5 1994.0
4 Keller,Peter 2258 2314 42s½ 12w1 23s1 9s1 6w½ 14s½ 19w1 5w1 10s½ 1w0 2s0 16w1 3s½ 15s1 18w1 10.5 143.5 1979.5
5 Schmidt,Walter 2200 2162 33w½ 47s1 34w1 22s1 2w1 6s0 3w1 4s0 15w1 10s1 1s0 20w1 9w½ 8s½ 12s½ 10.0 142.0 1959.0
6 Peng,Xiang-Tobias 2247 2131 61s1 23w½ 53s1 15w1 4s½ 5w1 11s0 20w1 19s1 2w½ 3s0 12w1 1s½ 9w1 8s0 10.0 140.0 1978.5
7 Sadeghi,Behrang 2117 2149 49s1 26w1 28s1 1w0 19s0 17w1 24s1 2s0 23w1 20w½ 11s0 18s1 10w1 3w½ 9s1 10.0 137.0 1927.0
8 Gold,Jan Christia 1838 1966 63w1 29s1 2w0 10s1 40w1 9s0 14w½ 3s0 41w1 22s1 19s1 1w0 20s1 5w½ 6w1 10.0 136.5 1918.0
9 Rudolph,Peter 2119 2072 44s1 17w1 20s1 4w0 26s1 8w1 1s0 37w1 11s1 3s0 14w1 2w1 5s½ 6s0 7w0 9.5 144.5 1977.5
10 Kulkovets,Roman 1809 1807 69s1 19w0 61s1 8w0 49s1 15w1 28s1 14s1 4w½ 5w0 12s0 26w1 7s0 20w1 22s1 9.5 124.0 1835.5
11 Junker,Christian 2023 2031 21s0 56w1 38s1 17w1 20s1 24w1 6w1 1s0 9w0 25s1 7w1 3w0 13s0 23s1 2w0 9.0 137.5 1919.5
12 Burkart,Lloyd Sha 2039 2051 47w½ 4s0 65w1 23s1 24w0 38w1 21s1 22s1 3w0 18s1 10w1 6s0 14w1 1s0 5w½ 9.0 133.0 1911.5
13 Mandalka,Justus 1775 1833 57s1 1w0 49s1 16w0 33s1 50w1 37s0 39w0 52s1 24w1 17s1 14s1 11w1 2w0 3s0 9.0 126.5 1800.5
14 Drill,Frank 2048 2031 67w1 43s1 3s0 27w1 37s1 4w½ 8s½ 10w0 39s1 16w1 9s0 13w0 12s0 38w1 24w1 9.0 124.0 1859.0
15 Seidel,Andre 2109 2117 31w1 24s1 25w½ 6s0 34w½ 10s0 29w1 52s1 5s0 39w0 44s1 38w1 37s1 4w0 30w1 9.0 123.0 1788.5
16 Konstantynovskyi,     64w1 25s0 55w1 13s1 18w0 26w1 20s0 34s1 28w1 14s0 29w1 4s0 22w0 43s1 23w1 9.0 120.0 1786.0
17 Höhnberg,Dennis   1801 65w1 9s0 67w1 11s0 54w1 7s0 48w0 46s1 45w1 40s1 13w0 30s1 29w1 22s1 1w0 9.0 118.0 1727.0
18 Ewen,Rainer 1885 1978 62s1 27w1 1s0 42w1 16s1 3s½ 2w0 19w0 21s1 12w0 41s1 7w0 35s1 33w1 4s0 8.5 134.5 1854.0
19 Grzeca,Pascal 2116 2140 54w1 10s1 22w½ 25s1 7w1 1w0 4s0 18s1 6w0 28s1 8w0 23s0 21s0 37w1 33s1 8.5 132.5 1898.5
20 Zimpfer,Andreas 1920 1917 50w1 37s1 9w0 21s1 11w0 52s1 16w1 6s0 27w1 7s½ 25w1 5s0 8w0 10s0 29w1 8.5 128.5 1871.5
21 Tezerdi,Denis   1515 11w1 22s0 41w1 20w0 27s1 34s½ 12w0 43s1 18w0 64w1 26s½ 25s½ 19w1 24s0 32w1 8.5 118.5 1809.5
22 Orwatsch,Gerhard 2084 1962 45s1 21w1 19s½ 5w0 53s1 2s0 34w1 12w0 32s1 8w0 27s½ 39w1 16s1 17w0 10w0 8.0 128.5 1820.5
23 Miller,Justin 1754 1805 46w1 6s½ 4w0 12w0 61s½ 31s1 55w1 24s1 7s0 37w1 39s1 19w1 2s0 11w0 16s0 8.0 126.0 1833.5
24 Wilke,Jörg 1847 1799 70+ 15w0 62s1 28w1 12s1 11s0 7w0 23w0 64s1 13s0 30w0 45s1 40w1 21w1 14s0 8.0 123.0 1715.5
25 Fanin,Erik 1977 1911 59s1 16w1 15s½ 19w0 28s0 44w½ 50s1 32w1 37s1 11w0 20s0 21w½ 33w0 36s1 34w½ 8.0 117.0 1718.0
26 Ziska,Stephan 1888 1815 36w1 7s0 31w1 57s1 9w0 16s0 52w0 47s1 54w1 27s½ 21w½ 10s0 43w0 42s1 40w1 8.0 115.5 1700.0
27 Lebermann,Hellmut 1849 1796 48w1 18s0 63w1 14s0 21w0 47s1 54w1 40s1 20s0 26w½ 22w½ 29s0 31w1 30s0 43w1 8.0 115.0 1690.0
28 Teschler,Ulrich 1937 1948 56w1 52s1 7w0 24s0 25w1 29s1 10w0 48s1 16s0 19w0 37s0 49w1 38s0 44w1 39s1 8.0 113.0 1735.5
29 Ellsiepen,Luca 1763   71+ 8w0 37s0 67s1 57w1 28w0 15s0 53w1 35s1 32w1 16s0 27w1 17s0 39w1 20s0 8.0 112.0 1662.0
30 Bender,Tim 1801 1763           65w1 60s1 63s1 47w1 57w1 24s1 17w0 41s1 27w1 15s0 8.0 104.5 1060.0
31 Rotärmel,Leonie 1512 1585 15s0 69w1 26s0 43s1 52w0 23w0 62s1 35w0 50s1 38w0 57s1 64w1 27s0 41w1 37s1 8.0 102.5 1610.5
32 Marchese,Andrea 1872 1861 51w1 2s0 33w1 37w0 38s½ 36s1 53w1 25s0 22w0 29s0 42w0 48s1 47w1 35w1 21s0 7.5 113.0 1695.0
33 Tezerdi,Oktay   1643 5s½ 42w½ 32s0 59w1 13w0 51s½ 43w0 36s1 34w1 41s0 48w1 52w1 25s1 18s0 19w0 7.5 112.5 1695.5
34 Eiglsperger,Marti   1928 58s1 53w½ 5s0 44w1 15s½ 21w½ 22s0 16w0 33s0 65w1 51s1 41w½ 39s0 52w1 25s½ 7.5 111.0 1687.0
35 Emig,Nils 1754 1900 37w0 50s0 51w0 65s1 56w1 54s0 36w1 31s1 29w0 45s1 43w½ 42s1 18w0 32s0 48w1 7.5 104.0 1586.5
36 Bhosale,Narsinhbh   963 26s0 49w0 45s1 39w1 42s½ 32w0 35s0 33w0 67s1 61w1 52s0 44w1 50s1 25w0 38s1 7.5 100.5 1605.5
37 Eiglsperger,Juliu   1187 35s1 20w0 29w1 32s1 14w0 40s1 13w1 9s0 25w0 23s0 28w1 43s1 15w0 19s0 31w0 7.0 122.0 1785.0
38 Marchese,Eric 1770 1684 1s0 60w1 11w0 56s1 32w½ 12s0 41w0 51s½ 46w1 31s1 40w1 15s0 28w1 14s0 36w0 7.0 119.0 1677.5
39 Marchese,Gaspare 1781 1646 2w0 51s1 40w0 36s0 59w1 67s1 64w1 13s1 14w0 15s1 23w0 22s0 34w1 29s0 28w0 7.0 114.0 1692.5
40 Hessler Carbonell 1964 1881 60s1 3w0 39s1 50w1 8s0 37w0 44s1 27w0 57s1 17w0 38s0 53w1 24s0 46w1 26s0 7.0 113.0 1678.0
41 Gebauer,Wolfgang 1786 1804 53s0 58w1 21s0 61w½ 44s0 57w1 38s1 42w1 8s0 33w1 18w0 34s½ 30w0 31s0 49s1 7.0 111.5 1643.5
42 Meyer-Jany,Marcel 1639 1686 4w½ 33s½ 64w1 18s0 36w½ 53s0 51w1 41s0 48w1 43s0 32s1 35w0 52s½ 26w0 56s1 7.0 108.5 1651.0
43 Pichl,Christoph 1680 1792 68s1 14w0 50s0 31w0 47s½ 63w1 33s1 21w0 53s1 42w1 35s½ 37w0 26s1 16w0 27s0 7.0 105.5 1620.5
44 Negru,Maximilian 1316 1582 9w0 65s½ 47w1 34s0 41w1 25s½ 40w0 64s0 56w1 54s1 15w0 36s0 59w1 28s0 60w1 7.0 105.5 1602.0
45 Keller,Konstantin 1475 1366 22w0 64s0 36w0 69s1 48s0 60w1 49s1 61w1 17s0 35w0 62s1 24w0 46s0 53w1 52s1 7.0 98.0 1535.5
46 Dubiela,Niko     23s0 61w0 56s0 58w0 68s1 59s1 66w1 17w0 38s0 62w0 60w1 55s1 45w1 40s0 54w1 7.0 89.5 1477.0
47 Rohatgi,Kushagra 1215 1538 12s½ 5w0 44s0 66s1 43w½ 27w0 58s1 26w0 30s0 56s½ 61w1 51w1 32s0 48s0 63w1 6.5 106.5 1591.0
48 Sharifov,Ibrahim     27s0 62w0 58s1 54s0 45w1 49w1 17s1 28w0 42s0 52w½ 33s0 32w0 51s1 47w1 35s0 6.5 104.5 1578.5
49 Shanawaz Thabrez, 1630 1633 7w0 36s1 13w0 51s1 10w0 48s0 45w0 56s0 68w1 59s1 55w1 28s0 54w½ 58s1 41w0 6.5 102.5 1559.0
50 Chuikin,Maksym 1314 1274 20s0 35w1 43w1 40s0 55w1 13s0 25w0 54s0 31w0 63s0 68w1 66s1 36w0 59s1 58w½ 6.5 97.0 1522.5
51 Stoianov,Naoki   1036 32s0 39w0 35s1 49w0 63s1 33w½ 42s0 38w½ 61s½ 58w1 34w0 47s0 48w0 66s1 62w1 6.5 96.5 1548.0
52 Heil,Walter 1918 1729 66s1 28w0 57s0 62w1 31s1 20w0 26s1 15w0 13w0 48s½ 36w1 33s0 42w½ 34s0 45w0 6.0 108.5 1610.0
53 Schütz,Steffen     41w1 34s½ 6w0 64s1 22w0 42w1 32s0 29s0 43w0 55s½ 54w1 40s0 56w0 45s0 66w1 6.0 103.5 1619.0
54 Glavev,Danail 1472 1610 19s0 57w0 69s1 48w1 17s0 35w1 27s0 50w1 26s0 44w0 53s0 58w1 49s½ 56w½ 46s0 6.0 102.0 1541.0
55 Reimer,Otto 1854 1692 3s0 59w1 16s0 63w1 50s0 62w1 23s0 57w0 58s½ 53w½ 49s0 46w0 67w1 60s0 61w1 6.0 97.0 1502.5
56 Li,Xiao Teng   1366 28s0 11s0 46w1 38w0 35s0 69w1 61s0 49w1 44s0 47w½ 58s0 68w1 53s1 54s½ 42w0 6.0 94.0 1538.5
57 Bhosale,Malharadi   1035 13w0 54s1 52w1 26w0 29s0 41s0 67w1 55s1 40w0 30s0 31w0 59s0 66w1 61s0 68s1 6.0 94.0 1529.5
58 Kesavan,Sarvesh 1482 1276 34w0 41s0 48w0 46s1 64w0 66s1 47w0 67s1 55w½ 51s0 56w1 54s0 63w1 49w0 50s½ 6.0 90.0 1477.0
59 Torres Iglesias,D 1260   25w0 55s0 68w1 33s0 39s0 46w0 69s1 62w0 66s1 49w0 65s1 57w1 44s0 50w0 67s1 6.0 83.5 1443.5
60 Vasudevan,Ananya 1153 1088 40w0 38s0 66w0 68s1 67w0 45s0 30w0 65s0 + 69w1 46s0 61s1 62w1 55w1 44s0 6.0 83.0 1341.5
61 Zaslavskyy,Vadym 1586   6w0 46s1 10w0 41s½ 23w½ 64s0 56w1 45s0 51w½ 36s0 47s0 60w0 68s1 57w1 55s0 5.5 100.5 1545.0
62 Pichl,Johann 1480 1442 18w0 48s1 24w0 52s0 66w1 55s0 31w0 59s1 65w0 46s1 45w0 63s½ 60s0 68w1 51s0 5.5 90.5 1469.0
63 Hanka,Katrin,Dr. 1255 1401 8s0 66w1 27s0 55s0 51w0 43s0 68w1 30w0 69s1 50w1 64s0 62w½ 58s0 67w1 47s0 5.5 90.0 1470.5
64 Taheri,Sascha     16s0 45w1 42s0 53w0 58s1 61w1 39s0 44w1 24w0 21s0 63w1 31s0       5.0 103.5 1274.0
65 Groves,John     17s0 44w½ 12s0 35w0 69w0 30s0 + 60w1 62s1 34s0 59w0 67s1       4.5 96.0 1098.5
66 Guluzada,Murad     52w0 63s0 60s1 47w0 62s0 58w0 46s0 + 59w0 68s1 67w1 50w0 57s0 51w0 53s0 4.0 81.5 1303.5
67 Abebe,Eyasu Lakew 1479   14s0 68w1 17s0 29w0 60s1 39w0 57s0 58w0 36w0 + 66s0 65w0 55s0 63s0 59w0 3.0 90.0 1364.5
68 Hesse,Max     43w0 67s0 59s0 60w0 46w0 + 63s0 69w1 49s0 66w0 50s0 56s0 61w0 62s0 57w0 2.0 81.0 1277.0
69 Schornberg,Herman     10w0 31s0 54w0 45w0 65s1 56s0 59w0 68s0 63w0 60s0           1.0 75.5 954.0
70 Srinivasan,Rajago     24-                             0.0 67.5 123.0
71 Fiala,David Vince     29-                             0.0 67.5 112.0