TlnN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | J/S | Verein/Ort | bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi,Behrang | FM | 2114 | 2221 | SK Bad Homburg 1927 | ||
2 | Seidel,Andre | 2102 | 2152 | SV Oberursel | x | ||
3 | Rudolph,Peter | 2049 | 2119 | S | SK 1858 Gießen | ||
4 | Akhmatovski,Maxim | 2110 | 2056 | J | SV Oberursel | x | |
5 | Gries,Volker | CM | 1927 | 2017 | S | SV Oberursel | x |
6 | Schmidt,Max | 1942 | 1976 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
7 | Varma,Christopher | 1913 | 1924 | SV Oberursel | x | ||
8 | Kulkovets,Roman | 1882 | 1793 | J | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
9 | Kosak,Matjaz | 1803 | 1837 | SV Frankfurt Nord 1926 | x | ||
10 | Börsch,Dieter | 1652 | 1800 | S | SK Bad Homburg 1927 | ||
11 | Kosak,Karolina | 1716 | 1783 | J | SV Frankfurt Nord 1926 | x | |
12 | Fang,Borui | 1696 | 1775 | J | SV Oberursel | x | |
13 | Ermel,Alek | 1760 | J | x | |||
14 | Pomrehn,Ole Magnus | 1732 | 1735 | J | SF Neuberg | x | |
15 | Hasenpflug,Till | 1609 | 1710 | J | SK Bad Homburg 1927 | x | |
16 | Li,Thomas | 1449 | 1695 | J | SK Bad Homburg 1927 | x | |
17 | Rotärmel,Leonie | 1511 | 1683 | J | SK Bad Homburg 1927 | x | |
18 | Grünzig,Matthias | 1341 | 1681 | S | FV Berkersheim | x | |
19 | Nikonenko,Hlib | 1577 | 1667 | J | SV Oberursel | x | |
20 | Shanmuganathan,Adhav | 1544 | 1653 | J | SV 1934 Ffm-Griesheim | x | |
21 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | S | FV Berkersheim | x | |
22 | Xu,Dorothea Sicheng | 1238 | 1585 | J | SK Bad Homburg 1927 | x | |
23 | Voronkova,Sofiia | 1578 | W | ||||
24 | Chuikin,Maksym | 1271 | 1577 | J | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
25 | Kim,David | 1298 | 1568 | J | SV 1920 Hofheim | x | |
26 | Demenko,Oleksandr | 1423 | 1548 | J | SK 1858 Gießen | x | |
27 | Nikonenko,Tymofii | 1234 | 1495 | J | SV Oberursel | x | |
28 | Kalenderoglu,A.enes | 1464 | |||||
29 | Schlünz,Caterina | 1214 | W | SV Oberursel | |||
30 | Osipov,Savelii | 1202 | J | SVG Eppstein 1932 | x | ||
31 | Lao,Theodora Siyuan | 998 | J | SK Bad Homburg 1927 | x | ||
32 | Beljith,Advaith | J | SC Bad Nauheim | x | |||
33 | Boeckmann Kominis,Jannis | ||||||
34 | Huang,Flora Yueya | J | SV Oberursel | x | |||
35 | Huang,Jasmin Shuya | J | SV Oberursel | x | |||
36 | Kim,Natan | J | SV 1920 Hofheim | x | |||
37 | Kirst,Marc-Philipp | x | |||||
38 | Luschert,Tamara | W | x | ||||
39 | Marusiak,Wojciech | x |
Teilnehmerliste Frankfurter Schnellschach-Meisterschaft
[Zurück] [Ausschreibung & Anmeldung] [Abschlusstabellen]
Stand: 06.10.2024