[Zurück] [Ausschreibung] [Teilnehmerliste]
Rangliste
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krause,Jonah | FM | 2352 | 2368 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 13 | 2 | 0 | 14.0 | 135.5 | 125.75 |
| 2 | 3 | Sydykov,Bayastan | FM | 2269 | 2221 | M | SK 1858 Gießen | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 137.0 | 102.50 |
| 3 | 2 | Dubiel,Jacek | IM | 2313 | 2363 | M | SV Oberursel | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 139.5 | 97.00 |
| 4 | 4 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2243 | 2212 | M | Wiesbadener SV 1885 | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 137.5 | 91.00 |
| 5 | 5 | Schmidt,Walter | 2193 | 2227 | M | SK Bad Homburg 1927 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 140.0 | 80.75 | |
| 6 | 6 | Zimmermann,Hendrik | 2153 | 2219 | M | SC 1961 König Nied | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 138.5 | 78.75 | |
| 7 | 7 | Akhmatovski,Maxim | 2136 | 2075 | M | SV Oberursel | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 137.0 | 81.25 | |
| 8 | 12 | Bezsonna,Polina | 1941 | 1972 | W | SK Bad Homburg 1927 | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 140.5 | 79.50 | |
| 9 | 13 | Pradeep,Harshill | 1932 | 1908 | M | SK Bickenbach | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 138.5 | 73.25 | |
| 10 | 28 | Avanyan,Mari | 1716 | W | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 132.0 | 73.00 | |||
| 11 | 9 | Mandalka,Justus | 2042 | 2059 | M | SK Bad Homburg 1927 | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 127.0 | 69.50 | |
| 12 | 10 | Gold,Jan Christian | 2025 | 2018 | M | SK Bad Homburg 1927 | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 124.5 | 70.50 | |
| 13 | 11 | Reiffenrath,Christian | 2017 | 1953 | M | Hellertaler SF 1954 e | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 121.5 | 64.00 | |
| 14 | 17 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1879 | 1960 | M | SK Langen | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 121.5 | 63.75 | |
| 15 | 24 | Sharifov,Ibrahim | 1766 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 121.5 | 61.00 | ||
| 16 | 23 | Fedler,Robert | 1772 | 1886 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 114.5 | 59.00 | |
| 17 | 26 | Bedia Cruz,Alexander Santiago | 1741 | M | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 130.5 | 63.25 | |||
| 18 | 14 | Rutsatz,Mario | 1897 | 1913 | M | SC 1961 König Nied | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 127.5 | 59.50 | |
| 19 | 22 | Dolidze,David | 1783 | 1809 | M | SC Eschborn 1974 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.5 | 59.50 | |
| 20 | 54 | Schütz, Stefan | M | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 120.5 | 60.75 | ||||
| 21 | 8 | Medvedovski,Michael | 2111 | 2058 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 119.0 | 57.25 | |
| 22 | 15 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1896 | 1850 | M | SK 1858 Gießen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.0 | 57.75 | |
| 23 | 40 | Neuwald,Johannes | 1384 | M | SK 1858 Gießen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 113.0 | 58.00 | ||
| 24 | 35 | Clauss,Hendrik | 1556 | 1796 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 109.0 | 52.00 | |
| 25 | 20 | Ziska,Stephan | 1806 | 1843 | M | SF Bürstadt | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 107.5 | 56.25 | |
| 26 | 19 | Mukazhanov,Mansur | 1828 | 1910 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 133.0 | 59.50 | |
| 27 | 27 | Jeß,Geralf | 1717 | 1838 | M | SC Matt im Park Ffm | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 126.5 | 55.00 | |
| 28 | 43 | Deniz,Ata Gökay | 1300 | 1725 | M | SVG Lauterbach | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.5 | 52.25 | |
| 29 | 18 | Marchese,Andrea | 1861 | 1923 | M | SC Matt im Park Ffm | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 112.5 | 48.25 | |
| 30 | 21 | Rodrigues,Guilherme Luis | 1785 | M | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 43.75 | |||
| 31 | 46 | Stoianov,Naoki | 1242 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 101.0 | 45.50 | ||
| 32 | 42 | Demenko,Oleksandr | 1349 | M | SK 1858 Gießen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 94.0 | 39.75 | ||
| 33 | 52 | Müller,Steffen | M | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 50.50 | ||||
| 34 | 25 | Wilke,Jörg | 1755 | 1894 | M | SC Matt im Park Ffm | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 107.0 | 45.00 | |
| 35 | 30 | Kupke,Jonas | 1668 | 1793 | M | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 103.5 | 40.00 | |
| 36 | 16 | Hambel,Christoph,Dr. | 1891 | M | SG 2001 Griesheim | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 97.5 | 38.75 | ||
| 37 | 41 | Hovhannisyan,Grigor | 1373 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 35.50 | ||
| 38 | 44 | Osipov,Savelii | 1275 | M | SVG Eppstein 1932 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 89.0 | 31.50 | ||
| 39 | 29 | Marchese,Eric | 1687 | 1847 | M | SC Matt im Park Ffm | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 111.5 | 39.75 | |
| 40 | 33 | Nain,Medhansh | 1656 | 1738 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 108.5 | 40.50 | |
| 41 | 37 | Kesavan,Sarvesh | 1519 | 1721 | M | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 106.5 | 39.50 | |
| 42 | 53 | Nieland,Henry | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 99.0 | 38.50 | |||||
| 43 | 34 | Marchese,Gaspare | 1651 | 1869 | M | SC Matt im Park Ffm | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 92.0 | 30.00 | |
| 44 | 38 | Shanmuganathan,Adhav | 1504 | 1636 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 85.5 | 27.50 | |
| 45 | 36 | Derkach,Kostiantyn | 1532 | M | Siegener SV 1878 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 104.5 | 36.75 | ||
| 46 | 31 | Kessler,Renè | 1662 | 1779 | M | Hellertaler SF 1954 e | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 102.0 | 32.50 | |
| 47 | 39 | Germann,Phil | 1444 | M | SC Bad Nauheim | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 88.0 | 24.75 | ||
| 48 | 47 | Mohammad Reza,Ali | 1198 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 87.5 | 26.50 | ||
| 49 | 51 | Hammes,Markus | M | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 85.5 | 22.25 | ||||
| 50 | 32 | Jovanovic,Petar B | 1661 | M | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 88.0 | 19.75 | |||
| 51 | 45 | Reza,Sameer | 1270 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 86.0 | 21.00 | ||
| 52 | 49 | Blanken,Dorus | M | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 87.5 | 14.00 | ||||
| 53 | 50 | Fabre,Henri | M | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 84.0 | 6.50 | ||||
| 54 | 48 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 87.5 | 4.50 |
Fortschrittstabelle
| Rang | Teilnehmer | Punkt | Buchh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Jonah | 14.0 | 136.0 | 39w1 | 14s1 | 6w1 | 10s½ | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 8s1 | 11w1 | 7s1 | 4w½ | 27s1 | 26w1 | 17s1 | 9w1 |
| 2 | Sydykov,Bayastan | 12.0 | 137.0 | 46w1 | 26s1 | 21w1 | 3s0 | 4w1 | 12s1 | 1s0 | 9w1 | 18s1 | 6w1 | 19s1 | 5w½ | 8w1 | 7s½ | 13s1 |
| 3 | Dubiel,Jacek | 11.0 | 140.0 | 35s1 | 25w1 | 11s1 | 2w1 | 1s0 | 7w½ | 8s0 | 15w1 | 26s1 | 9w1 | 18s1 | 4w½ | 10s1 | 5w½ | 6s½ |
| 4 | Ochs,Daniel Elias | 10.5 | 138.0 | 50s1 | 19w1 | 9s½ | 7w1 | 2s0 | 8w0 | 29s1 | 17w½ | 15s1 | 5w1 | 1s½ | 3s½ | 6w½ | 10w1 | 14s1 |
| 5 | Schmidt,Walter | 9.5 | 140.5 | 40w1 | 30s1 | 12w½ | 18s1 | 10w1 | 1w0 | 9s½ | 6s0 | 8w1 | 4s0 | 16w1 | 2s½ | 27w1 | 3s½ | 7w½ |
| 6 | Zimmermann,Hendrik | 9.5 | 139.0 | 43s1 | 15w1 | 1s0 | 27w1 | 9s½ | 29w1 | 11s½ | 5w1 | 7s0 | 2s0 | 30w1 | 17w1 | 4s½ | 8s½ | 3w½ |
| 7 | Akhmatovski,Maxim | 9.5 | 138.5 | 24w1 | 16s1 | 18w1 | 4s0 | 28w1 | 3s½ | 26w0 | 22s1 | 6w1 | 1w0 | 17s0 | 15w1 | 20s1 | 2w½ | 5s½ |
| 8 | Bezsonna,Polina | 9.0 | 141.0 | 23s0 | 32w1 | 31s½ | 17w1 | 13s1 | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 5s0 | 10w½ | 9s1 | 19w1 | 2s0 | 6w½ | 12w½ |
| 9 | Pradeep,Harshill | 9.0 | 138.5 | 37w1 | 28s1 | 4w½ | 12s½ | 6w½ | 21s1 | 5w½ | 2s0 | 20w1 | 3s0 | 8w0 | 30s1 | 18w1 | 22s1 | 1s0 |
| 10 | Avanyan,Mari | 9.0 | 133.0 | 42s1 | 13w1 | 17s1 | 1w½ | 5s0 | 19w0 | 21w0 | 14s1 | 39w1 | 8s½ | 11w1 | 18s1 | 3w0 | 4s0 | 24w1 |
| 11 | Mandalka,Justus | 9.0 | 128.5 | 41w1 | 34s1 | 3w0 | 16s1 | 20w1 | 26s½ | 6w½ | 27s1 | 1s0 | 18w0 | 10s0 | 24w1 | 17s0 | 23w1 | 19s1 |
| 12 | Gold,Jan Christian | 9.0 | 123.5 | 44s1 | 23w1 | 5s½ | 9w½ | 33s1 | 2w0 | 15s0 | 21s1 | 27w½ | 26w0 | 13s0 | 40w1 | 19s1 | 20w1 | 8s½ |
| 13 | Reiffenrath,Christian | 8.5 | 121.5 | 48w1 | 10s0 | 22w1 | 34s½ | 8w0 | 14s0 | 28w1 | 43s1 | 29w1 | 27s0 | 12w1 | 20s0 | 16w1 | 26s1 | 2w0 |
| 14 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 8.5 | 121.5 | 38s1 | 1w0 | 46s0 | 45w1 | 43s½ | 13w1 | 17s0 | 10w0 | 23s1 | 40w1 | 21s1 | 26w0 | 15s1 | 27s1 | 4w0 |
| 15 | Sharifov,Ibrahim | 8.5 | 121.5 | 49w1 | 6s0 | 28w0 | 37s1 | 41w1 | 39s1 | 12w1 | 3s0 | 4w0 | 20s½ | 22w1 | 7s0 | 14w0 | 33s1 | 26w1 |
| 16 | Fedler,Robert | 8.5 | 115.5 | 52s1 | 7w0 | 23s1 | 11w0 | 24s1 | 33w0 | 45w1 | 20s0 | 28w1 | 22s1 | 5s0 | 25w½ | 13s0 | 29w1 | 17w1 |
| 17 | Bedia Cruz,Alexander Santiago | 8.0 | 131.5 | + | 22s½ | 10w0 | 8s0 | 50w1 | 20s1 | 14w1 | 4s½ | 19w0 | 33s1 | 7w1 | 6s0 | 11w1 | 1w0 | 16s0 |
| 18 | Rutsatz,Mario | 8.0 | 128.5 | + | 29w1 | 7s0 | 5w0 | 35s1 | 28s1 | 33w1 | 26s1 | 2w0 | 11s1 | 3w0 | 10w0 | 9s0 | 19w0 | 34s1 |
| 19 | Dolidze,David | 8.0 | 125.0 | 33w1 | 4s0 | 37w1 | 20s0 | 40w1 | 10s1 | 27w0 | 39s1 | 17s1 | 21w1 | 2w0 | 8s0 | 12w0 | 18s1 | 11w0 |
| 20 | Schütz, Stefan | 8.0 | 120.5 | 27s0 | 44w1 | 36s1 | 19w1 | 11s0 | 17w0 | 46s1 | 16w1 | 9s0 | 15w½ | 32s1 | 13w1 | 7w0 | 12s0 | 22w½ |
| 21 | Medvedovski,Michael | 8.0 | 119.0 | 45s1 | 27w1 | 2s0 | 35w1 | 29s½ | 9w0 | 10s1 | 12w0 | 36s1 | 19s0 | 14w0 | 34w½ | 24- | 41s1 | 33w1 |
| 22 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 8.0 | 117.5 | 32s1 | 17w½ | 13s0 | 28s0 | 31w1 | 34w1 | 30s1 | 7w0 | 40s1 | 16w0 | 15s0 | 41w1 | 29s1 | 9w0 | 20s½ |
| 23 | Neuwald,Johannes | 8.0 | 113.0 | 8w1 | 12s0 | 16w0 | 40s0 | 42w½ | 31s1 | 35s1 | 36w0 | 14w0 | 43s½ | 39w1 | 28s1 | 30w1 | 11s0 | 41w1 |
| 24 | Clauss,Hendrik | 8.0 | 110.0 | 7s0 | 52w1 | 26w0 | 42s1 | 16w0 | 49s1 | 39w0 | 32s1 | 33w0 | 36s1 | 28w1 | 11s0 | 21+ | 25w1 | 10s0 |
| 25 | Ziska,Stephan | 8.0 | 108.0 | 47w1 | 3s0 | 41w0 | 44s1 | 39w0 | 45s0 | 37w1 | 40w0 | 38s1 | 48w½ | 31s1 | 16s½ | 32w1 | 24s0 | 27w1 |
| 26 | Mukazhanov,Mansur | 7.5 | 134.0 | 31s1 | 2w0 | 24s1 | 46w1 | 34s1 | 11w½ | 7s1 | 18w0 | 3w0 | 12s1 | 27w0 | 14s1 | 1s0 | 13w0 | 15s0 |
| 27 | Jeß,Geralf | 7.5 | 126.5 | 20w1 | 21s0 | 47w1 | 6s0 | 49w1 | 30s1 | 19s1 | 11w0 | 12s½ | 13w1 | 26s1 | 1w0 | 5s0 | 14w0 | 25s0 |
| 28 | Deniz,Ata Gökay | 7.5 | 115.5 | 36s1 | 9w0 | 15s1 | 22w1 | 7s0 | 18w0 | 13s0 | 34w1 | 16s0 | 35w1 | 24s0 | 23w0 | 51s1 | 32w½ | 40s1 |
| 29 | Marchese,Andrea | 7.5 | 112.5 | 51w1 | 18s0 | 40w1 | 41s1 | 21w½ | 6s0 | 4w0 | 33s1 | 13s0 | 30w0 | 45s1 | 36w1 | 22w0 | 16s0 | 42w1 |
| 30 | Rodrigues,Guilherme Luis | 7.5 | 106.0 | 54s1 | 5w0 | 48s1 | 33w0 | 46s1 | 27w0 | 22w0 | 45s1 | 41w1 | 29s1 | 6s0 | 9w0 | 23s0 | 38w1 | 31s½ |
| 31 | Stoianov,Naoki | 7.5 | 101.5 | 26w0 | 46s0 | 8w½ | 51s1 | 22s0 | 23w0 | 49w1 | 42s1 | 35w½ | 34s½ | 25w0 | 47s½ | 50w1 | 45s1 | 30w½ |
| 32 | Demenko,Oleksandr | 7.5 | 95.0 | 22w0 | 8s0 | 34w0 | 52s0 | 54w1 | 47s1 | 50w1 | 24w0 | 46s1 | 39s1 | 20w0 | 48w1 | 25s0 | 28s½ | 45w1 |
| 33 | Müller,Steffen | 7.0 | 115.0 | 19s0 | 43w1 | 39w1 | 30s1 | 12w0 | 16s1 | 18s0 | 29w0 | 24s1 | 17w0 | 36w0 | 35s1 | 34s1 | 15w0 | 21s0 |
| 34 | Wilke,Jörg | 7.0 | 107.0 | 53s1 | 11w0 | 32s1 | 13w½ | 26w0 | 22s0 | 41w½ | 28s0 | 43w1 | 31w½ | 48s1 | 21s½ | 33w0 | 37s1 | 18w0 |
| 35 | Kupke,Jonas | 7.0 | 103.0 | 3w0 | 51s1 | 49w1 | 21s0 | 18w0 | 41s½ | 23w0 | 38w1 | 31s½ | 28s0 | 37w1 | 33w0 | 44s0 | 52s1 | 46w1 |
| 36 | Hambel,Christoph,Dr. | 7.0 | 98.0 | 28w0 | 37s0 | 20w0 | 54s1 | 47w1 | 43w1 | 40s½ | 23s1 | 21w0 | 24w0 | 33s1 | 29s0 | 45w½ | 42s0 | 51w1 |
| 37 | Hovhannisyan,Grigor | 7.0 | 95.0 | 9s0 | 36w1 | 19s0 | 15w0 | 45s0 | 51w1 | 25s0 | 47w0 | 49s1 | 38w1 | 35s0 | 52w1 | 46s1 | 34w0 | 53s1 |
| 38 | Osipov,Savelii | 7.0 | 89.0 | 14w0 | 39s0 | 42w0 | 53s1 | 44w1 | 40s0 | 48w1 | 35s0 | 25w0 | 37s0 | 51w1 | 54s1 | 47w1 | 30s0 | 50w1 |
| 39 | Marchese,Eric | 6.5 | 111.5 | 1s0 | 38w1 | 33s0 | 48w1 | 25s1 | 15w0 | 24s1 | 19w0 | 10s0 | 32w0 | 23s0 | 44w1 | 43s½ | 40w0 | 54w1 |
| 40 | Nain,Medhansh | 6.5 | 108.5 | 5s0 | 54w1 | 29s0 | 23w1 | 19s0 | 38w1 | 36w½ | 25s1 | 22w0 | 14s0 | 42w1 | 12s0 | 41w0 | 39s1 | 28w0 |
| 41 | Kesavan,Sarvesh | 6.5 | 106.0 | 11s0 | 53w1 | 25s1 | 29w0 | 15s0 | 35w½ | 34s½ | 46w1 | 30s0 | 45w½ | 43w1 | 22s0 | 40s1 | 21w0 | 23s0 |
| 42 | Nieland,Henry | 6.5 | 99.0 | 10w0 | 48s0 | 38s1 | 24w0 | 23s½ | 44w1 | 43s0 | 31w0 | 50s1 | 46w1 | 40s0 | 45w0 | 53s1 | 36w1 | 29s0 |
| 43 | Marchese,Gaspare | 6.5 | 92.5 | 6w0 | 33s0 | 54w1 | 47s1 | 14w½ | 36s0 | 42w1 | 13w0 | 34s0 | 23w½ | 41s0 | 53s1 | 39w½ | 50s0 | 52w1 |
| 44 | Shanmuganathan,Adhav | 6.5 | 86.0 | 12w0 | 20s0 | 53w1 | 25w0 | 38s0 | 42s0 | 47- | 54w1 | 51s0 | 52s1 | 50w½ | 39s0 | 35w1 | 49s1 | 48w1 |
| 45 | Derkach,Kostiantyn | 6.0 | 104.5 | 21w0 | 49s0 | 52w1 | 14s0 | 37w1 | 25w1 | 16s0 | 30w0 | 47s1 | 41s½ | 29w0 | 42s1 | 36s½ | 31w0 | 32s0 |
| 46 | Kessler,Renè | 6.0 | 102.0 | 2s0 | 31w1 | 14w1 | 26s0 | 30w0 | 48s1 | 20w0 | 41s0 | 32w0 | 42s0 | 52w1 | 50s1 | 37w0 | 53w1 | 35s0 |
| 47 | Mohammad Reza,Ali | 6.0 | 88.5 | 25s0 | 50w1 | 27s0 | 43w0 | 36s0 | 32w0 | 44+ | 37s1 | 45w0 | 51s½ | 53w1 | 31w½ | 38s0 | 54s1 | 49w0 |
| 48 | Germann,Phil | 6.0 | 87.5 | 13s0 | 42w1 | 30w0 | 39s0 | 52w1 | 46w0 | 38s0 | 49s1 | 53w1 | 25s½ | 34w0 | 32s0 | 54w1 | 51s½ | 44s0 |
| 49 | Hammes,Markus | 5.5 | 86.0 | 15s0 | 45w1 | 35s0 | 50w1 | 27s0 | 24w0 | 31s0 | 48w0 | 37w0 | 53s1 | 54s1 | 51w½ | 52s0 | 44w0 | 47s1 |
| 50 | Jovanovic,Petar B | 5.0 | 88.5 | 4w0 | 47s0 | 51w1 | 49s0 | 17s0 | 52w1 | 32s0 | 53s½ | 42w0 | 54w1 | 44s½ | 46w0 | 31s0 | 43w1 | 38s0 |
| 51 | Reza,Sameer | 4.5 | 86.0 | 29s0 | 35w0 | 50s0 | 31w0 | 53s1 | 37s0 | 54w0 | 52s1 | 44w1 | 47w½ | 38s0 | 49s½ | 28w0 | 48w½ | 36s0 |
| 52 | Blanken,Dorus | 3.0 | 87.5 | 16w0 | 24s0 | 45s0 | 32w1 | 48s0 | 50s0 | 53w0 | 51w0 | 54s1 | 44w0 | 46s0 | 37s0 | 49w1 | 35w0 | 43s0 |
| 53 | Fabre,Henri | 2.5 | 84.0 | 34w0 | 41s0 | 44s0 | 38w0 | 51w0 | 54s1 | 52s1 | 50w½ | 48s0 | 49w0 | 47s0 | 43w0 | 42w0 | 46s0 | 37w0 |
| 54 | Simons,Manfred | 1.0 | 87.5 | 30w0 | 40s0 | 43s0 | 36w0 | 32s0 | 53w0 | 51s1 | 44s0 | 52w0 | 50s0 | 49w0 | 38w0 | 48s0 | 47w0 | 39s0 |
