Rangliste
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | M | SC 1979 Hattersheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.25 | ||
| 2 | 14 | Khalilov,Asrat | 1287 | 1708 | M | SK Bad Schwalbach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 25.25 | |
| 3 | 6 | Dick,Markus | 1455 | 1584 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | |
| 4 | 8 | Bauer,Alfred | 1419 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.75 | ||
| 5 | 13 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1292 | 1483 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |
| 6 | 45 | Arslan,Abdussamed | M | SF Schöneck | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.50 | |||
| 7 | 5 | Wöhl,Torsten | 1459 | 1623 | M | SC Groß-Zimmern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.75 | |
| 8 | 3 | Guttmann,Leon | 1489 | 1627 | M | SC 1979 Hattersheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | |
| 9 | 21 | Schäfer,Dieter | 1171 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | ||
| 10 | 10 | Seidel,David | 1375 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | ||
| 11 | 17 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | M | FV Berkersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.75 | |
| 12 | 35 | Öztürk,Mehmet Cem | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||||
| 13 | 46 | Yermakov,Vladyslav | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||||
| 14 | 24 | Pfaff,Helmut | 1074 | 1512 | M | Vorw.Orient Mainz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 15 | 33 | Sheikh, Bilal | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | ||||
| 16 | 26 | Piacentino,Mirco | 1053 | 1635 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 17 | 12 | Rathgeber,Andreas | 1329 | 1596 | M | SC Steinbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 18 | 18 | Röckle,Silas | 1206 | 1731 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 19 | 11 | Goodwin,David | 1348 | 1611 | M | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |
| 20 | 36 | Staudt,Collin | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 14.50 | ||||
| 21 | 25 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | |
| 22 | 34 | Naissi,Amir | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.50 | ||||
| 23 | 28 | Baumann,Christoph | 990 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||
| 24 | 22 | Bretschneider,Andreas | 1169 | 1588 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 25 | 2 | Landvoigt,Martin | 1593 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |||
| 26 | 4 | Kalenderoglu,A.enes | 1464 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | |||
| 27 | 27 | Mogilner,Maximilian | 1035 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
| 28 | 41 | Nowotny,Florian | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | ||||
| 29 | 44 | Barbosa de Lemos,Dante Eduardo | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||||
| 30 | 7 | Pencenat,Lucien | 1421 | 1699 | M | SC Bad Soden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
| 31 | 19 | Biedermann,Andreas | 1175 | 1557 | M | SAbt SU Mühlheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 32 | 23 | Stein,Fabian | 1143 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | ||
| 33 | 29 | May,Fritz | 943 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | ||
| 34 | 40 | Höltgen,Anna-Lena | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||||
| 35 | 43 | Gharbi,Selma | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
| 36 | 16 | Zhang,Taihao | 1238 | 1514 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |
| 37 | 37 | Stein,Nicolas | M | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |||
| 38 | 42 | Ettrich,Thomas | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |||
| 39 | 31 | Baumann,Jost | 787 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
| 40 | 15 | Sessa,Carmelo | 1258 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 41 | 20 | Klinke,Roland | 1173 | 1581 | M | SAbt TuS Dotzheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | |
| 42 | 38 | Falkenthal,Mario | M | FV Berkersheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | |||
| 43 | 30 | Stein,Oliver | 847 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 44 | 39 | Avetisyan,Levon | M | SC 1910 Höchst | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |||
| 45 | 1 | Kiel,Gerhard, Dr. | 1758 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 46 | 32 | Ebel,Marian | 775 | M | SVG Eppstein 1932 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 47 | 47 | Rudolf,Jordan | M | SC Matt im Park Ffm | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
Fortschrittstabelle
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel dos Santos | 1395 | 46+ | 27s1 | 12w1 | 8s½ | 7w1 | 3w1 | 5s½ | 6.0 | 33.0 | 28.25 | |
| 2 | Khalilov,Asrat | 1708 | 1287 | 47+ | 45+ | 8w½ | 5s½ | 30w½ | 22s1 | 7w1 | 5.5 | 31.5 | 25.25 |
| 3 | Dick,Markus | 1584 | 1455 | 33w1 | 32s1 | 5w½ | 22s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 29.5 | 21.00 |
| 4 | Bauer,Alfred | 1419 | 39w1 | 21s1 | 15w1 | 7s½ | 3s0 | 20w1 | 18w1 | 5.5 | 27.5 | 19.75 | |
| 5 | Shtogrin,Joseph S | 1483 | 1292 | 28s1 | 29w1 | 3s½ | 2w½ | 6s1 | 8s½ | 1w½ | 5.0 | 32.5 | 21.75 |
| 6 | Arslan,Abdussamed | 9w1 | 40s0 | 32w1 | 12s1 | 5w0 | 16w1 | 13s1 | 5.0 | 26.5 | 19.50 | ||
| 7 | Wöhl,Torsten | 1623 | 1459 | 23s1 | 24w1 | 20s1 | 4w½ | 1s0 | 21w1 | 2s0 | 4.5 | 31.0 | 16.75 |
| 8 | Guttmann,Leon | 1627 | 1489 | 16s1 | 41w1 | 2s½ | 1w½ | 29s1 | 5w½ | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 16.75 |
| 9 | Schäfer,Dieter | 1171 | 6s0 | 28w0 | 46+ | 33s½ | 25w1 | 35s1 | 20w1 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | |
| 10 | Seidel,David | 1375 | 38w1 | 15s0 | 21w½ | 25w1 | 20s0 | 23s1 | 22w1 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |
| 11 | Häfner,Günther | 1596 | 1229 | 20s0 | 43w1 | 28s0 | 39w1 | 23w½ | 33s1 | 21w1 | 4.5 | 19.0 | 10.75 |
| 12 | Öztürk,Mehmet Cem | 36s1 | 17w1 | 1s0 | 6w0 | 32s1 | 14w1 | – | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
| 13 | Yermakov,Vladysla | + | 23w1 | 24s0 | 16w1 | 17s0 | 27w1 | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
| 14 | Pfaff,Helmut | 1512 | 1074 | 45+ | 34- | + | – | 37w1 | 12s0 | 30+ | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
| 15 | Sheikh, Bilal | 18s1 | 10w1 | 4s0 | 29w0 | 31w1 | 30s1 | – | 4.0 | 27.0 | 14.50 | ||
| 16 | Piacentino,Mirco | 1635 | 1053 | 8w0 | 38s1 | 19w1 | 13s0 | 34w1 | 6s0 | 31w1 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 17 | Rathgeber,Andreas | 1596 | 1329 | 34w1 | 12s0 | 27w1 | 28s1 | 13w1 | – | – | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 18 | Röckle,Silas | 1731 | 1206 | 15w0 | 44s1 | 37w1 | 34s1 | – | 29w1 | 4s0 | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
| 19 | Goodwin,David | 1611 | 1348 | 35s1 | 20w0 | 16s0 | 32w0 | 39s1 | 24w1 | 27s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 20 | Staudt,Collin | 11w1 | 19s1 | 7w0 | 30s½ | 10w1 | 4s0 | 9s0 | 3.5 | 30.5 | 14.50 | ||
| 21 | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | 25s1 | 4w0 | 10s½ | 26w1 | 35w1 | 7s0 | 11s0 | 3.5 | 28.5 | 11.75 |
| 22 | Naissi,Amir | 31w1 | 30s½ | 26+ | 3w0 | 24s1 | 2w0 | 10s0 | 3.5 | 28.5 | 11.50 | ||
| 23 | Baumann,Christoph | 990 | 7w0 | 13s0 | 44w1 | 40+ | 11s½ | 10w0 | 29+ | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
| 24 | Bretschneider,And | 1588 | 1169 | 37w1 | 7s0 | 13w1 | 35s½ | 22w0 | 19s0 | 33w1 | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
| 25 | Landvoigt,Martin | 1593 | 21w0 | 33s1 | 30w½ | 10s0 | 9s0 | 40w1 | 34w1 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |
| 26 | Kalenderoglu,A.en | 1464 | 27w0 | 39s1 | 22- | 21s0 | 41w1 | 34s½ | 35+ | 3.5 | 19.5 | 8.25 | |
| 27 | Mogilner,Maximili | 1035 | 26s1 | 1w0 | 17s0 | 41w1 | 28w1 | 13s0 | 19w0 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
| 28 | Nowotny,Florian | 5w0 | 9s1 | 11w1 | 17w0 | 27s0 | 31s0 | 41w1 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | ||
| 29 | Barbosa de Lemos, | 40w1 | 5s0 | 31w1 | 15s1 | 8w0 | 18s0 | 23- | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
| 30 | Pencenat,Lucien | 1699 | 1421 | 43s1 | 22w½ | 25s½ | 20w½ | 2s½ | 15w0 | 14- | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
| 31 | Biedermann,Andrea | 1557 | 1175 | 22s0 | 42w1 | 29s0 | 43w1 | 15s0 | 28w1 | 16s0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
| 32 | Stein,Fabian | 1143 | 42s1 | 3w0 | 6s0 | 19s1 | 12w0 | – | 36s½ | 2.5 | 25.5 | 6.75 | |
| 33 | May,Fritz | 943 | 3s0 | 25w0 | 42s1 | 9w½ | 36+ | 11w0 | 24s0 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | |
| 34 | Höltgen,Anna-Lena | 17s0 | 14+ | 40w1 | 18w0 | 16s0 | 26w½ | 25s0 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||
| 35 | Gharbi,Selma | 19w0 | + | 41s1 | 24w½ | 21s0 | 9w0 | 26- | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
| 36 | Zhang,Taihao | 1514 | 1238 | 12w0 | 37s0 | 39- | 38s1 | 33- | 44+ | 32w½ | 2.5 | 19.5 | 6.25 |
| 37 | Stein,Nicolas | 24s0 | 36w1 | 18s0 | 44w1 | 14s0 | – | 38w½ | 2.5 | 19.5 | 4.25 | ||
| 38 | Ettrich,Thomas | 10s0 | 16w0 | 43s0 | 36w0 | 44s1 | 39w1 | 37s½ | 2.5 | 17.0 | 3.75 | ||
| 39 | Baumann,Jost | 787 | 4s0 | 26w0 | 36+ | 11s0 | 19w0 | 38s0 | 42+ | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |
| 40 | Sessa,Carmelo | 1258 | 29s0 | 6w1 | 34s0 | 23- | – | 25s0 | 43w1 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 41 | Klinke,Roland | 1581 | 1173 | 44w1 | 8s0 | 35w0 | 27s0 | 26s0 | 42w½ | 28s0 | 1.5 | 18.5 | 1.25 |
| 42 | Falkenthal,Mario | 32w0 | 31s0 | 33w0 | – | 43s1 | 41s½ | 39- | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||
| 43 | Stein,Oliver | 847 | 30w0 | 11s0 | 38w1 | 31s0 | 42w0 | – | 40s0 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | |
| 44 | Avetisyan,Levon | 41s0 | 18w0 | 23s0 | 37s0 | 38w0 | 36- | – | 0.0 | 14.0 | 0.00 | ||
| 45 | Kiel,Gerhard, Dr. | 1758 | 14- | 2- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 46 | Ebel,Marian | 775 | 1- | 9- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 47 | Rudolf,Jordan | 2- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Ratinggruppe 1 (1350-1150 TWZ):
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Khalilov,Asrat | 1287 | 1708 | M | SK Bad Schwalbach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 25.25 | |
| 2 | 13 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1292 | 1483 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |
| 3 | 21 | Schäfer,Dieter | 1171 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | ||
| 4 | 17 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | M | FV Berkersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.75 | |
| 5 | 12 | Rathgeber,Andreas | 1329 | 1596 | M | SC Steinbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 6 | 18 | Röckle,Silas | 1206 | 1731 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 7 | 11 | Goodwin,David | 1348 | 1611 | M | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |
| 8 | 22 | Bretschneider,Andreas | 1169 | 1588 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 9 | 19 | Biedermann,Andreas | 1175 | 1557 | M | SAbt SU Mühlheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 10 | 16 | Zhang,Taihao | 1238 | 1514 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |
| 11 | 15 | Sessa,Carmelo | 1258 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 12 | 20 | Klinke,Roland | 1173 | 1581 | M | SAbt TuS Dotzheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | |
Ratinggruppe 2 (Unter 1150 TWZ):
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Pfaff,Helmut | 1074 | 1512 | M | Vorw.Orient Mainz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 2 | 26 | Piacentino,Mirco | 1053 | 1635 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 3 | 25 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | |
| 4 | 28 | Baumann,Christoph | 990 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||
| 5 | 27 | Mogilner,Maximilian | 1035 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
| 6 | 23 | Stein,Fabian | 1143 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | ||
| 7 | 29 | May,Fritz | 943 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | ||
| 8 | 31 | Baumann,Jost | 787 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
| 9 | 30 | Stein,Oliver | 847 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 10 | 32 | Ebel,Marian | 775 | M | SVG Eppstein 1932 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Damen:
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Höltgen,Anna-Lena | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||||
| 2 | 43 | Gharbi,Selma | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
Senioren:
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Schäfer,Dieter | 1171 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | ||
| 2 | 17 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | M | FV Berkersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.75 | |
| 3 | 24 | Pfaff,Helmut | 1074 | 1512 | M | Vorw.Orient Mainz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 4 | 11 | Goodwin,David | 1348 | 1611 | M | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |
| 5 | 25 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | |
| 6 | 34 | Naissi,Amir | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.50 | ||||
| 7 | 2 | Landvoigt,Martin | 1593 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |||
| 8 | 1 | Kiel,Gerhard, Dr. | 1758 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
Jugend:
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Khalilov,Asrat | 1287 | 1708 | M | SK Bad Schwalbach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 25.25 | |
| 2 | 13 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1292 | 1483 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |
| 3 | 45 | Arslan,Abdussamed | M | SF Schöneck | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.50 | |||
| 4 | 46 | Yermakov,Vladyslav | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||||
| 5 | 27 | Mogilner,Maximilian | 1035 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
| 6 | 7 | Pencenat,Lucien | 1421 | 1699 | M | SC Bad Soden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
| 7 | 23 | Stein,Fabian | 1143 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | ||
| 8 | 29 | May,Fritz | 943 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | ||
| 9 | 43 | Gharbi,Selma | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
| 10 | 42 | Ettrich,Thomas | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |||
| 11 | 31 | Baumann,Jost | 787 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
| 12 | 30 | Stein,Oliver | 847 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 13 | 39 | Avetisyan,Levon | M | SC 1910 Höchst | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |||
