Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krause,Jonah | FM | () | – | 49 | Clauss,Hendrik | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | 50 | Börnicke,Simon | () | – | 2 | Neukirchner,Pasc | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Leimeister,Erhar | () | – | 51 | Bratmann,Marc | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 52 | Börsch,Dieter | () | – | 4 | Heß,Steffen | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Kupriyanov,Danie | () | – | 53 | Rotermund,Verena | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 54 | Dobaj,Daniel | () | – | 6 | Cwiek,Ryszard | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Engel,Manfred | () | – | 55 | Hofmann,Werner | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 56 | Rauscher,Joachim | () | – | 9 | von Wahden,Jens | () | ½ – ½ | |||||
| 9 | 12 | Rondonuwu,Grover | () | – | 57 | Liebske,Reiner | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 58 | Hensel,Roman | () | – | 13 | Hochmuth,Christi | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 14 | Lenhard,Martin | () | – | 59 | Lopez Fuertes,Vi | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 60 | Staeger,Tim | () | – | 15 | Griesfeller,Sven | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 16 | Beinrucker,Marku | () | – | 61 | Zeyen,Helmut | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 62 | Gärtner,Peter | () | – | 17 | Rutsatz,Mario | () | ½ – ½ | |||||
| 15 | 18 | Brehme,Ralf-Pete | () | – | 63 | Stricker,Konstan | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 64 | Erbach,Jürgen | () | – | 20 | Ewers,Christian | () | ½ – ½ | |||||
| 17 | 19 | Zimmer,Gerald,Dr | () | – | 65 | Kluge,Joscha | () | 1 – 0 | |||||
| 18 | 66 | Roth,Daniel | () | – | 21 | Kumar,Naren N | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 22 | Rennhack,Peer | () | – | 67 | Biesdorf-Pencena | () | 1 – 0 | |||||
| 20 | 70 | Münstermann,Matt | () | – | 23 | Steigleder,Maxim | () | 0 – 1 | |||||
| 21 | 25 | Philipp,Nils | () | – | 71 | Basedow,Marc | () | 1 – 0 | |||||
| 22 | 72 | Hofmann-Weippert | () | – | 26 | Beinrucker,Cleme | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 27 | Raumanns,Niklas | () | – | 73 | Grinberg,Igor | () | 1 – 0 | |||||
| 24 | 74 | Friedel,Thomas | () | – | 28 | Gutacker,Stephan | () | 0 – 1 | |||||
| 25 | 29 | Shanawaz Thabrez | () | – | 75 | Hudobec,Nicolas | () | 1 – 0 | |||||
| 26 | 77 | Felgendreher,Luk | () | – | 30 | Winand,Edgar | () | 0 – 0 | |||||
| 27 | 31 | Mayer,Frank | () | – | 78 | Ghaznavi,Massoud | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 79 | Fayed,Ahmed | () | – | 32 | Muthig,Holger | () | 1 – 0 | |||||
| 29 | 33 | Horz,Jürgen | () | – | 81 | Nebel,Marcel | () | 0 – 1 | |||||
| 30 | 82 | Bernhardt,Winfri | () | – | 34 | Dolidze,David | () | 0 – 1 | |||||
| 31 | 35 | Trierweiler,Joac | () | – | 83 | Schaum,Adalbert | () | 1 – 0 | |||||
| 32 | 84 | Brunner,Andreas | () | – | 36 | Rabiya,Karim | () | 0 – 1 | |||||
| 33 | 38 | Fernengel,Rudolf | () | – | 85 | Grünzig,Matthias | () | 1 – 0 | |||||
| 34 | 86 | Manasek,Martin | () | – | 39 | Bittner,Peter | () | 0 – 1 | |||||
| 35 | 40 | Schweitzer,Stefa | () | – | 88 | May,Franz | () | 1 – 0 | |||||
| 36 | 89 | Winter,Thomas | () | – | 42 | Kraft,Joshua | () | 0 – 1 | |||||
| 37 | 43 | Koellner,Ulrich | () | – | 90 | Both,Günter | () | ½ – ½ | |||||
| 38 | 91 | Stulken,Dietmar | () | – | 45 | Plattner,Rolf | () | 1 – 0 | |||||
| 39 | 47 | Fröhlich-Dill,As | () | – | 92 | Fredershausen,Ku | () | 1 – 0 | |||||
| 40 | 94 | Karpasyuk,Yevgen | () | – | 46 | Anthes,Niklas | () | ½ – ½ | |||||
| 41 | 48 | Kuckel,Michael,D | () | – | 93 | Zundler-Thomas,J | () | 1 – 0 | |||||
| 42 | 76 | Shanmuganathan,A | () | – | 24 | Nickel,Jonas | () | ½ – ½ | |||||
