Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Rabiya,Karim | (5) | – | 1 | Krause,Jonah | FM | (6) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 6 | Cwiek,Ryszard | (5) | – | 2 | Neukirchner,Pasc | FM | (5) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Leimeister,Erhar | (4½) | – | 20 | Ewers,Christian | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Kupriyanov,Danie | (4½) | – | 34 | Dolidze,David | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 93 | Zundler-Thomas,J | (4½) | – | 8 | Perlitz,Sven | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 17 | Rutsatz,Mario | (4½) | – | 25 | Philipp,Nils | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 79 | Fayed,Ahmed | (4) | – | 11 | Bonnaire,Ulrich | (4) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 12 | Rondonuwu,Grover | (4) | – | 23 | Steigleder,Maxim | (4) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 13 | Hochmuth,Christi | (4) | – | 24 | Nickel,Jonas | (4) | – – + | k | ||||
| 10 | 19 | Zimmer,Gerald,Dr | (4) | – | 4 | Heß,Steffen | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 9 | von Wahden,Jens | (3½) | – | 42 | Kraft,Joshua | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 40 | Schweitzer,Stefa | (3½) | – | 15 | Griesfeller,Sven | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 18 | Brehme,Ralf-Pete | (3½) | – | 31 | Mayer,Frank | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 22 | Rennhack,Peer | (3½) | – | 58 | Hensel,Roman | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 47 | Fröhlich-Dill,As | (3½) | – | 26 | Beinrucker,Cleme | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 29 | Shanawaz Thabrez | (3½) | – | 94 | Karpasyuk,Yevgen | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 27 | Raumanns,Niklas | (3) | – | 51 | Bratmann,Marc | (3) | – – + | k | ||||
| 18 | 52 | Börsch,Dieter | (3) | – | 35 | Trierweiler,Joac | (3) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 54 | Dobaj,Daniel | (3) | – | 39 | Bittner,Peter | (3) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 57 | Liebske,Reiner | (3) | – | 43 | Koellner,Ulrich | (3) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 82 | Bernhardt,Winfri | (3) | – | 45 | Plattner,Rolf | (3) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 48 | Kuckel,Michael,D | (3) | – | 72 | Hofmann-Weippert | (3) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 83 | Schaum,Adalbert | (3) | – | 49 | Clauss,Hendrik | (3) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 50 | Börnicke,Simon | (2½) | – | 61 | Zeyen,Helmut | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 62 | Gärtner,Peter | (2½) | – | 53 | Rotermund,Verena | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 56 | Rauscher,Joachim | (2½) | – | 63 | Stricker,Konstan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 70 | Münstermann,Matt | (2½) | – | 60 | Staeger,Tim | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 64 | Erbach,Jürgen | (2½) | – | 66 | Roth,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 65 | Kluge,Joscha | (2) | – | 78 | Ghaznavi,Massoud | (2) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 38 | Fernengel,Rudolf | (3) | – | 55 | Hofmann,Werner | (3) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 68 | Müller,Jens | (2) | – | 81 | Nebel,Marcel | (2) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 69 | Cichon,Jörg | (2) | – | 88 | May,Franz | (2) | – – + | k | ||||
| 33 | 75 | Hudobec,Nicolas | (2) | – | 71 | Basedow,Marc | (2) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 90 | Both,Günter | (2) | – | 74 | Friedel,Thomas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 76 | Shanmuganathan,A | (1½) | – | 32 | Muthig,Holger | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 44 | Schäfers,Serge,D | (1½) | – | 73 | Grinberg,Igor | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 85 | Grünzig,Matthias | (1½) | – | 59 | Lopez Fuertes,Vi | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 91 | Stulken,Dietmar | (1½) | – | 67 | Biesdorf-Pencena | (1½) | + – – | k | ||||
| 39 | 92 | Fredershausen,Ku | (1) | – | 89 | Winter,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 86 | Manasek,Martin | (½) | – | 77 | Felgendreher,Luk | (1) | ½ – ½ | |||||
