Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Manuel dos Santo | (4½) | – | 6 | Dick,Markus | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Guttmann,Leon | (4) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Wöhl,Torsten | (3½) | – | 25 | Simons,Manfred | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Bauer,Alfred | (3½) | – | 36 | Staudt,Collin | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 34 | Naissi,Amir | (3½) | – | 14 | Khalilov,Asrat | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Pencenat,Lucien | (3) | – | 33 | Sheikh, Bilal | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 18 | Röckle,Silas | (3) | – | 44 | Barbosa de Lemos | (3) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 35 | Öztürk,Mehmet Ce | (3) | – | 24 | Pfaff,Helmut | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 45 | Arslan,Abdussame | (3) | – | 26 | Piacentino,Mirco | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 46 | Yermakov,Vladysl | (3) | – | 27 | Mogilner,Maximil | (3) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 28 | Baumann,Christop | (2½) | – | 10 | Seidel,David | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 29 | May,Fritz | (2½) | – | 17 | Häfner,Günther | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 43 | Gharbi,Selma | (2½) | – | 21 | Schäfer,Dieter | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 11 | Goodwin,David | (2) | – | 22 | Bretschneider,An | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 40 | Höltgen,Anna-Len | (2) | – | 4 | Kalenderoglu,A.e | (2) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 19 | Biedermann,Andre | (2) | – | 41 | Nowotny,Florian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 2 | Landvoigt,Martin | (1½) | – | 15 | Sessa,Carmelo | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 20 | Klinke,Roland | (1) | – | 38 | Falkenthal,Mario | (1) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 42 | Ettrich,Thomas | (1) | – | 31 | Baumann,Jost | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 16 | Zhang,Taihao | (1) | – | 39 | Avetisyan,Levon | (0) | + – – | k | ||||
