Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Manuel dos Santo | (3½) | – | 5 | Wöhl,Torsten | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Dick,Markus | (3½) | – | 8 | Bauer,Alfred | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 44 | Barbosa de Lemos | (3) | – | 3 | Guttmann,Leon | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 12 | Rathgeber,Andrea | (3) | – | 46 | Yermakov,Vladysl | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 45 | Arslan,Abdussame | (3) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 14 | Khalilov,Asrat | (3) | – | 7 | Pencenat,Lucien | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 36 | Staudt,Collin | (2½) | – | 10 | Seidel,David | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 22 | Bretschneider,An | (2½) | – | 34 | Naissi,Amir | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 25 | Simons,Manfred | (2½) | – | 43 | Gharbi,Selma | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 17 | Häfner,Günther | (2) | – | 28 | Baumann,Christop | (2) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 33 | Sheikh, Bilal | (2) | – | 19 | Biedermann,Andre | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 23 | Stein,Fabian | (2) | – | 35 | Öztürk,Mehmet Ce | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 24 | Pfaff,Helmut | (2) | – | 37 | Stein,Nicolas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 26 | Piacentino,Mirco | (2) | – | 40 | Höltgen,Anna-Len | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 27 | Mogilner,Maximil | (2) | – | 41 | Nowotny,Florian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 21 | Schäfer,Dieter | (1½) | – | 2 | Landvoigt,Martin | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 16 | Zhang,Taihao | (1) | – | 29 | May,Fritz | (1½) | – – + | k | ||||
| 18 | 4 | Kalenderoglu,A.e | (1) | – | 20 | Klinke,Roland | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 31 | Baumann,Jost | (1) | – | 11 | Goodwin,David | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 30 | Stein,Oliver | (1) | – | 38 | Falkenthal,Mario | (0) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 39 | Avetisyan,Levon | (0) | – | 42 | Ettrich,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||||
