Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krause,Jonah | FM | (2) | – | 21 | Kumar,Naren N | (2) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 25 | Philipp,Nils | (2) | – | 2 | Neukirchner,Pasc | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Leimeister,Erhar | (2) | – | 23 | Steigleder,Maxim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Kupriyanov,Danie | (2) | – | 36 | Rabiya,Karim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 39 | Bittner,Peter | (2) | – | 6 | Cwiek,Ryszard | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Engel,Manfred | (2) | – | 40 | Schweitzer,Stefa | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 19 | Zimmer,Gerald,Dr | (2) | – | 47 | Fröhlich-Dill,As | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 31 | Mayer,Frank | (2) | – | 15 | Griesfeller,Sven | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 26 | Beinrucker,Cleme | (1½) | – | 9 | von Wahden,Jens | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 56 | Rauscher,Joachim | (1½) | – | 20 | Ewers,Christian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 79 | Fayed,Ahmed | (1½) | – | 24 | Nickel,Jonas | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 46 | Anthes,Niklas | (1) | – | 4 | Heß,Steffen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 48 | Kuckel,Michael,D | (1) | – | 8 | Perlitz,Sven | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 12 | Rondonuwu,Grover | (1) | – | 49 | Clauss,Hendrik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 52 | Börsch,Dieter | (1) | – | 13 | Hochmuth,Christi | (1) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 54 | Dobaj,Daniel | (1) | – | 14 | Lenhard,Martin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 57 | Liebske,Reiner | (1) | – | 16 | Beinrucker,Marku | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 18 | Brehme,Ralf-Pete | (1) | – | 53 | Rotermund,Verena | (1) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 22 | Rennhack,Peer | (1) | – | 55 | Hofmann,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 58 | Hensel,Roman | (1) | – | 27 | Raumanns,Niklas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 60 | Staeger,Tim | (1) | – | 28 | Gutacker,Stephan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 29 | Shanawaz Thabrez | (1) | – | 61 | Zeyen,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 69 | Cichon,Jörg | (1) | – | 30 | Winand,Edgar | (0) | 0 – 0 | |||||
| 24 | 75 | Hudobec,Nicolas | (1) | – | 34 | Dolidze,David | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 35 | Trierweiler,Joac | (1) | – | 71 | Basedow,Marc | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 82 | Bernhardt,Winfri | (1) | – | 37 | Kiel,Gerhard, Dr | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 91 | Stulken,Dietmar | (1) | – | 42 | Kraft,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 43 | Koellner,Ulrich | (1) | – | 78 | Ghaznavi,Massoud | (1) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 72 | Hofmann-Weippert | (½) | – | 32 | Muthig,Holger | (½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 38 | Fernengel,Rudolf | (1½) | – | 17 | Rutsatz,Mario | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 68 | Müller,Jens | (½) | – | 33 | Horz,Jürgen | (½) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 50 | Börnicke,Simon | (½) | – | 73 | Grinberg,Igor | (½) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 76 | Shanmuganathan,A | (½) | – | 51 | Bratmann,Marc | (½) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 62 | Gärtner,Peter | (½) | – | 83 | Schaum,Adalbert | (½) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 93 | Zundler-Thomas,J | (½) | – | 63 | Stricker,Konstan | (½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 64 | Erbach,Jürgen | (½) | – | 90 | Both,Günter | (½) | ½ – ½ | |||||
| 37 | 87 | Martin,Fabio | (½) | – | 67 | Biesdorf-Pencena | (½) | – – + | k | ||||
| 38 | 11 | Bonnaire,Ulrich | (0) | – | 94 | Karpasyuk,Yevgen | (½) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 44 | Schäfers,Serge,D | (0) | – | 77 | Felgendreher,Luk | (0) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 86 | Manasek,Martin | (0) | – | 45 | Plattner,Rolf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 89 | Winter,Thomas | (0) | – | 59 | Lopez Fuertes,Vi | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 65 | Kluge,Joscha | (0) | – | 84 | Brunner,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 66 | Roth,Daniel | (0) | – | 85 | Grünzig,Matthias | (0) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 70 | Münstermann,Matt | (0) | – | 88 | May,Franz | (0) | 0 – 1 | |||||
| 45 | 74 | Friedel,Thomas | (0) | – | 92 | Fredershausen,Ku | (0) | 1 – 0 | |||||
