Rangliste
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| LN | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO | A | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krause,Jonah | FM | 2352 | 2361 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.0 | 30.25 |
| 2 | 2 | Neukirchner,Pascal | FM | 2264 | 2245 | M | Heilbronner SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 |
| 3 | 36 | Rabiya,Karim | 1766 | 1801 | M | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | |
| 4 | 8 | Perlitz,Sven | 1959 | 2120 | M | SC 1961 König Nied | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 29.0 | 20.75 | |
| 5 | 5 | Kupriyanov,Daniel | 2112 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |||
| 6 | 3 | Leimeister,Erhard | 2154 | 2209 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.75 | |
| 7 | 6 | Cwiek,Ryszard | 2031 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |||
| 8 | 25 | Philipp,Nils | 1865 | 1902 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.25 | |
| 9 | 24 | Nickel,Jonas | 1874 | 1927 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächter | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.75 | |
| 10 | 12 | Rondonuwu,Grover | 1942 | 2011 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 11 | 17 | Rutsatz,Mario | 1897 | 1913 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 17.50 | |
| 12 | 11 | Bonnaire,Ulrich | 1947 | 2135 | M | SC Frankfurt-West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 | |
| 13 | 31 | Mayer,Frank | 1812 | 1984 | M | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
| 14 | 34 | Dolidze,David | 1769 | 1809 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
| 15 | 4 | Heß,Steffen | 2119 | 2081 | M | SC Groß-Zimmern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.50 | |
| 16 | 94 | Karpasyuk,Yevgen | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
| 17 | 20 | Ewers,Christian | 1880 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.50 | |||
| 18 | 15 | Griesfeller,Sven | 1921 | 1874 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächter | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | |
| 19 | 93 | Zundler-Thomas,Jan | M | SC Reinheim – Groß-Bieberau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |||
| 20 | 58 | Hensel,Roman | 1609 | 1781 | M | SV Oberursel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 16.25 | |
| 21 | 79 | Fayed,Ahmed | 1449 | 1656 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
| 22 | 26 | Beinrucker,Clemens | 1863 | 1937 | M | SK Niederbrechen 1948 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 15.25 | |
| 23 | 23 | Steigleder,Maximilian | 1876 | 1901 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
| 24 | 49 | Clauss,Hendrik | 1659 | 1796 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 25 | 9 | von Wahden,Jens | 1956 | 1957 | M | SV Oberursel | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
| 26 | 48 | Kuckel,Michael,Dr. | 1662 | 1744 | M | SC Matt im Park Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
| 27 | 19 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1880 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
| 28 | 47 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1668 | 1781 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
| 29 | 13 | Hochmuth,Christian | 1932 | 1996 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächter | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |
| 30 | 51 | Bratmann,Marc | 1654 | 1856 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | |
| 31 | 22 | Rennhack,Peer | 1878 | 1949 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 32 | 57 | Liebske,Reiner | 1618 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
| 33 | 54 | Dobaj,Daniel | 1637 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
| 34 | 42 | Kraft,Joshua | 1706 | 1771 | M | SC 1979 Hattersheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 35 | 45 | Plattner,Rolf | 1672 | 1830 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | |
| 36 | 40 | Schweitzer,Stefan | 1720 | 1833 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | |
| 37 | 29 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1824 | 1898 | M | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 | |
| 38 | 35 | Trierweiler,Joachim | 1768 | 1836 | M | Vorw.Orient Mainz | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | |
| 39 | 38 | Fernengel,Rudolf | 1749 | 1882 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
| 40 | 62 | Gärtner,Peter | 1569 | 1757 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |
| 41 | 14 | Lenhard,Martin | 1925 | 2004 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | |
| 42 | 52 | Börsch,Dieter | 1651 | 1800 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 43 | 56 | Rauscher,Joachim | 1620 | 1801 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
| 44 | 18 | Brehme,Ralf-Peter | 1881 | 1964 | M | Vorw.Orient Mainz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
| 45 | 55 | Hofmann,Werner | 1621 | 1780 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
| 46 | 61 | Zeyen,Helmut | 1577 | 1845 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |
| 47 | 7 | Engel,Manfred | 2002 | 2234 | M | SC Frankfurt-West | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 27.5 | 12.00 | |
| 48 | 27 | Raumanns,Niklas | 1831 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | |
| 49 | 39 | Bittner,Peter | 1736 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.75 | |
| 50 | 21 | Kumar,Naren N | 1878 | 1885 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |
| 51 | 71 | Basedow,Marc | 1522 | 1757 | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
| 52 | 88 | May,Franz | 1302 | 1794 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 53 | 66 | Roth,Daniel | 1532 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 54 | 72 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1518 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.75 | ||
| 55 | 83 | Schaum,Adalbert | 1386 | 1490 | M | SV 1997 Nauheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 56 | 43 | Koellner,Ulrich | 1686 | 1831 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.75 | |
| 57 | 70 | Münstermann,Matthias | 1524 | 1760 | M | SK Langen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | |
| 58 | 60 | Staeger,Tim | 1588 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
| 59 | 65 | Kluge,Joscha | 1534 | 1677 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 60 | 82 | Bernhardt,Winfried | 1388 | M | SV 1997 Nauheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
| 61 | 68 | Müller,Jens | 1531 | 1692 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 62 | 74 | Friedel,Thomas | 1514 | 1709 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
| 63 | 53 | Rotermund,Verena | 1646 | 1799 | W | Vorw.Orient Mainz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 7.75 | |
| 64 | 76 | Shanmuganathan,Adhav | 1490 | 1685 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |
| 65 | 91 | Stulken,Dietmar | 1262 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
| 66 | 64 | Erbach,Jürgen | 1536 | 1669 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | |
| 67 | 28 | Gutacker,Stephan | 1830 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | |
| 68 | 50 | Börnicke,Simon | 1657 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | ||
| 69 | 84 | Brunner,Andreas | 1382 | 1634 | M | FV Berkersheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | |
| 70 | 63 | Stricker,Konstantin | 1539 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger Land | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
| 71 | 85 | Grünzig,Matthias | 1362 | 1687 | M | FV Berkersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | |
| 72 | 44 | Schäfers,Serge,Dr. | 1677 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 73 | 78 | Ghaznavi,Massoud | 1467 | 1616 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | |
| 74 | 75 | Hudobec,Nicolas | 1499 | M | SC Eschbach im Usinger Land | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
| 75 | 46 | Anthes,Niklas | 1668 | 1889 | M | SC Bad Soden | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 20.0 | 8.25 | |
| 76 | 90 | Both,Günter | 1279 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.25 | ||
| 77 | 81 | Nebel,Marcel | 1392 | M | FV Berkersheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| 78 | 89 | Winter,Thomas | 1287 | 1627 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
| 79 | 69 | Cichon,Jörg | 1527 | 1771 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | |
| 80 | 32 | Muthig,Holger | 1810 | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.00 | |||
| 81 | 67 | Biesdorf-Pencenat,Axel | 1532 | M | SC Bad Soden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.75 | ||
| 82 | 73 | Grinberg,Igor | 1516 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 83 | 77 | Felgendreher,Luke | 1490 | 1681 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 84 | 59 | Lopez Fuertes,Victor | 1591 | 1741 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 1.50 | |
| 85 | 86 | Manasek,Martin | 1328 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.50 | |
| 86 | 92 | Fredershausen,Kurt | 1040 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | ||
| 87 | 16 | Beinrucker,Markus | 1906 | M | SK Niederbrechen 1948 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 88 | 37 | Kiel,Gerhard, Dr. | 1758 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |||
| 89 | 33 | Horz,Jürgen | 1798 | M | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 0.75 | ||
| 90 | 87 | Martin,Fabio | 1321 | M | SC Matt im Park Ffm | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 1.25 | ||
| 91 | 30 | Winand,Edgar | 1816 | 1879 | M | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22.5 | 0.00 | |
| 92 | 10 | Henrich,David | 1954 | 1996 | M | SF Hünstetten | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 93 | 41 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | M | SG Reil-Kinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 94 | 80 | Schmidt,Jörg | 1430 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Fortschrittstabelle
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Jonah | 2361 | 2352 | 24w1 | 48s1 | 50w1 | 5s1 | 2w1 | 7w1 | 3s½ | 6.5 | 33.0 | 30.25 |
| 2 | Neukirchner,Pasca | 2245 | 2264 | 68s1 | 37w1 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 21w1 | 7s1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 |
| 3 | Rabiya,Karim | 1801 | 1766 | 69s1 | 10w1 | 5s0 | 31w1 | 47s1 | 25w1 | 1w½ | 5.5 | 31.5 | 22.75 |
| 4 | Perlitz,Sven | 2120 | 1959 | 64w1 | 26s1 | 38w1 | 37s1 | 6w½ | 19s1 | 5.5 | 29.0 | 20.75 | |
| 5 | Kupriyanov,Daniel | 2112 | 63w1 | 91s1 | 3w1 | 1w0 | 22s1 | 8s½ | 14w1 | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |
| 6 | Leimeister,Erhard | 2209 | 2154 | 30w1 | 67s1 | 23w1 | 7s0 | 91w1 | 4s½ | 17w1 | 5.5 | 26.5 | 18.75 |
| 7 | Cwiek,Ryszard | 2031 | 33s1 | 38w1 | 49s1 | 6w1 | 36w1 | 1s0 | 2w0 | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |
| 8 | Philipp,Nils | 1902 | 1865 | 51w1 | 77s1 | 2w0 | 34+ | 20s1 | 5w½ | 11s½ | 5.0 | 30.5 | 19.25 |
| 9 | Nickel,Jonas | 1927 | 1874 | 64s½ | 16w1 | 21s½ | 20w0 | 33s1 | 60w1 | 29+ | 5.0 | 27.0 | 19.75 |
| 10 | Rondonuwu,Grover | 2011 | 1942 | 32w1 | 3s0 | 24w1 | 14s0 | 30w1 | 91s1 | 23w1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
| 11 | Rutsatz,Mario | 1913 | 1897 | 40s½ | 66w1 | 39s½ | 49w½ | 42s1 | 28w1 | 8w½ | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
| 12 | Bonnaire,Ulrich | 2135 | 1947 | 51s0 | 16w1 | 83s1 | 24w1 | 48w1 | 21s1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 | |
| 13 | Mayer,Frank | 1984 | 1812 | 73w1 | 15s1 | 18w1 | 2s0 | 25w½ | 14s0 | 44s1 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
| 14 | Dolidze,David | 1809 | 1769 | 60s1 | 47w0 | 74s1 | 10w1 | 29s½ | 13w1 | 5s0 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
| 15 | Heß,Steffen | 2081 | 2119 | 42s1 | 13w0 | 75s0 | 53w1 | 26s1 | 22w½ | 27s1 | 4.5 | 26.5 | 16.50 |
| 16 | Karpasyuk,Yevgen | 75w½ | 9s0 | 12s0 | 68w1 | 40s1 | 43w1 | 37s1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | ||
| 17 | Ewers,Christian | 1880 | 66s½ | 40w1 | 43s1 | 47w½ | 28s½ | 36w1 | 6s0 | 4.5 | 26.0 | 15.50 | |
| 18 | Griesfeller,Sven | 1874 | 1921 | 58s1 | 39w½ | 13s0 | 40w1 | 49s½ | 20w½ | 36s1 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
| 19 | Zundler-Thomas,Ja | 26s0 | 81s½ | 70w1 | 43w1 | 44s1 | 47+ | 4w0 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | ||
| 20 | Hensel,Roman | 1781 | 1609 | 29w1 | 23s0 | 48w1 | 9s1 | 8w0 | 18s½ | 31s½ | 4.0 | 29.5 | 16.25 |
| 21 | Fayed,Ahmed | 1656 | 1449 | 80w1 | 22s½ | 9w½ | 23+ | 50+ | 2s0 | 12w0 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 22 | Beinrucker,Clemen | 1937 | 1863 | 54s1 | 21w½ | 25w½ | 32s1 | 5w0 | 15s½ | 28s½ | 4.0 | 29.0 | 15.25 |
| 23 | Steigleder,Maximi | 1901 | 1876 | 57s1 | 20w1 | 6s0 | 21- | 45w1 | 39w1 | 10s0 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 24 | Clauss,Hendrik | 1796 | 1659 | 1s0 | 57w1 | 10s0 | 64w1 | 12s0 | 53w1 | 55s1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 25 | von Wahden,Jens | 1957 | 1956 | 43s½ | 65w1 | 22s½ | 39w1 | 13s½ | 3s0 | 34w½ | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 26 | Kuckel,Michael,Dr | 1744 | 1662 | 19w1 | 50s0 | 4w0 | 52s1 | 15w0 | 51s1 | 54w1 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 27 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1951 | 1880 | 59w1 | 34s1 | 28w½ | 36s0 | 41w½ | 35s1 | 15w0 | 4.0 | 27.0 | 15.00 |
| 28 | Fröhlich-Dill,Ast | 1781 | 1668 | 86w1 | 31w1 | 27s½ | 41s½ | 17w½ | 11s0 | 22w½ | 4.0 | 26.5 | 13.25 |
| 29 | Hochmuth,Christia | 1996 | 1932 | 20s0 | 53w1 | 42s½ | 58w1 | 14w½ | 49s1 | 9- | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 30 | Bratmann,Marc | 1856 | 1654 | 6s0 | 54w½ | 64s½ | 77w1 | 10s0 | 61w1 | 48+ | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 31 | Rennhack,Peer | 1949 | 1878 | 81w1 | 28s0 | 45w1 | 3s0 | 63w1 | 34s½ | 20w½ | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
| 32 | Liebske,Reiner | 1618 | 10s0 | 94+ | 87w1 | 22w0 | 48s0 | 52s1 | 56w1 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
| 33 | Dobaj,Daniel | 1637 | 7w0 | 52s1 | 41w0 | 76s1 | 9w0 | 73s1 | 49w1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
| 34 | Kraft,Joshua | 1771 | 1706 | 78s1 | 27w0 | 65s1 | 8- | 73w1 | 31w½ | 25s½ | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
| 35 | Plattner,Rolf | 1830 | 1672 | 65s0 | 79w0 | 85s1 | 74w1 | 61s1 | 27w0 | 60s1 | 4.0 | 17.5 | 9.00 |
| 36 | Schweitzer,Stefan | 1833 | 1720 | 52w1 | 44w1 | 47s½ | 27w1 | 7s0 | 17s0 | 18w0 | 3.5 | 28.0 | 12.25 |
| 37 | Shanawaz Thabrez, | 1898 | 1824 | 74w1 | 2s0 | 46w1 | 73s1 | 4w0 | 41s½ | 16w0 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
| 38 | Trierweiler,Joach | 1836 | 1768 | 55w1 | 7s0 | 51w1 | 4s0 | 46w1 | – | 42s½ | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
| 39 | Fernengel,Rudolf | 1882 | 1749 | 71w1 | 18s½ | 11w½ | 25s0 | 79w1 | 23s0 | 45w½ | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
| 40 | Gärtner,Peter | 1757 | 1569 | 11w½ | 17s0 | 55w1 | 18s0 | 16w0 | 80s1 | 63w1 | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
| 41 | Lenhard,Martin | 2004 | 1925 | 84w1 | – | 33s1 | 28w½ | 27s½ | 37w½ | – | 3.5 | 24.0 | 11.25 |
| 42 | Börsch,Dieter | 1800 | 1651 | 15w0 | 71s1 | 29w½ | 82s1 | 11w0 | 55s½ | 38w½ | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
| 43 | Rauscher,Joachim | 1801 | 1620 | 25w½ | 76s1 | 17w0 | 19s0 | 81w1 | 16s0 | 70w1 | 3.5 | 23.5 | 8.00 |
| 44 | Brehme,Ralf-Peter | 1964 | 1881 | 70w1 | 36s0 | 63w½ | 81s1 | 19w0 | 58s1 | 13w0 | 3.5 | 22.0 | 8.25 |
| 45 | Hofmann,Werner | 1780 | 1621 | 47s0 | 83w1 | 31s0 | 78w1 | 23s0 | 62w1 | 39s½ | 3.5 | 21.5 | 8.25 |
| 46 | Zeyen,Helmut | 1845 | 1577 | 87s0 | 85w1 | 37s0 | 65w1 | 38s0 | 69w½ | 68s1 | 3.5 | 18.5 | 7.50 |
| 47 | Engel,Manfred | 2234 | 2002 | 45w1 | 14s1 | 36w½ | 17s½ | 3w0 | 19- | – | 3.0 | 27.5 | 12.00 |
| 48 | Raumanns,Niklas | 1850 | 1831 | 82w1 | 1w0 | 20s0 | 51s1 | 32w1 | 12s0 | 30- | 3.0 | 27.0 | 8.50 |
| 49 | Bittner,Peter | 1892 | 1736 | 85s1 | 87+ | 7w0 | 11s½ | 18w½ | 29w0 | 33s0 | 3.0 | 26.5 | 8.75 |
| 50 | Kumar,Naren N | 1885 | 1878 | 53s1 | 26w1 | 1s0 | 75+ | 21- | 3.0 | 25.5 | 10.00 | ||
| 51 | Basedow,Marc | 1757 | 1522 | 8s0 | 12w1 | 38s0 | 48w0 | 78s1 | 26w0 | 74s1 | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
| 52 | May,Franz | 1794 | 1302 | 36s0 | 33w0 | 57s1 | 26w0 | 74s1 | 32w0 | 79+ | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 53 | Roth,Daniel | 1804 | 1532 | 50w0 | 29s0 | 71w1 | 15s0 | 83w1 | 24s0 | 66s1 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 54 | Hofmann-Weippert, | 1518 | 22w0 | 30s½ | 80w1 | 63s½ | 67w1 | – | 26s0 | 3.0 | 22.0 | 7.75 | |
| 55 | Schaum,Adalbert | 1490 | 1386 | 38s0 | 68w½ | 40s0 | 89s1 | 88+ | 42w½ | 24w0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 56 | Koellner,Ulrich | 1831 | 1686 | 76w½ | 75s½ | 73w0 | 69- | 64+ | 79+ | 32s0 | 3.0 | 20.5 | 8.75 |
| 57 | Münstermann,Matth | 1760 | 1524 | 23w0 | 24s0 | 52w0 | 86s1 | 76+ | 63s½ | 58w½ | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
| 58 | Staeger,Tim | 1588 | 18w0 | 86s1 | 67w½ | 29s0 | 82w1 | 44w0 | 57s½ | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 59 | Kluge,Joscha | 1677 | 1534 | 27s0 | 92- | 69w0 | – | 85s1 | 78+ | 73w1 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
| 60 | Bernhardt,Winfrie | 1388 | 14w0 | 84s1 | 88w1 | 91s0 | 80w1 | 9s0 | 35w0 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 61 | Müller,Jens | 1692 | 1531 | 80s½ | 89w1 | 67s½ | 35w0 | 30s0 | 77w1 | 3.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 62 | Friedel,Thomas | 1709 | 1514 | 67w0 | 63s0 | 86w1 | 88s1 | 66w0 | 45s0 | 76s1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 63 | Rotermund,Verena | 1799 | 1646 | 5s0 | 62w1 | 44s½ | 54w½ | 31s0 | 57w½ | 40s0 | 2.5 | 25.5 | 7.75 |
| 64 | Shanmuganathan,Ad | 1685 | 1490 | 9w½ | 4s0 | 30w½ | 24s0 | 56- | 65s½ | 80w1 | 2.5 | 25.0 | 7.25 |
| 65 | Stulken,Dietmar | 1262 | 35w1 | 25s0 | 34w0 | 46s0 | 72s0 | 64w½ | 81+ | 2.5 | 23.0 | 7.75 | |
| 66 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1536 | 17w½ | 11s0 | 76w½ | – | 62s1 | 67s½ | 53w0 | 2.5 | 23.0 | 7.75 |
| 67 | Gutacker,Stephan | 1932 | 1830 | 62s1 | 6w0 | 58s½ | 61w½ | 54s0 | 66w½ | – | 2.5 | 22.5 | 7.25 |
| 68 | Börnicke,Simon | 1657 | 2w0 | 55s½ | 82w0 | 16s0 | 71w1 | 81s1 | 46w0 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | |
| 69 | Brunner,Andreas | 1634 | 1382 | 3w0 | – | 59s1 | 56+ | – | 46s½ | – | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
| 70 | Stricker,Konstant | 1799 | 1539 | 44s0 | 90w½ | 19s0 | 80s0 | 84w1 | 72w1 | 43s0 | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
| 71 | Grünzig,Matthias | 1687 | 1362 | 39s0 | 42w0 | 53s0 | 72w½ | 68s0 | 85w1 | 84w1 | 2.5 | 17.5 | 3.75 |
| 72 | Schäfers,Serge,Dr | 1846 | 1677 | 73s0 | 83w0 | 71s½ | 65w1 | 70s0 | 82w1 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 73 | Ghaznavi,Massoud | 1616 | 1467 | 13s0 | 72w1 | 56s1 | 37w0 | 34s0 | 33w0 | 59s0 | 2.0 | 24.5 | 5.50 |
| 74 | Hudobec,Nicolas | 1499 | 37s0 | 93+ | 14w0 | 35s0 | 52w0 | 82s1 | 51w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
| 75 | Anthes,Niklas | 1889 | 1668 | 16s½ | 56w½ | 15w1 | 50- | 2.0 | 20.0 | 8.25 | |||
| 76 | Both,Günter | 1279 | 56s½ | 43w0 | 66s½ | 33w0 | 57- | 83s1 | 62w0 | 2.0 | 19.5 | 4.25 | |
