Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Shtogrin,Joseph | (4½) | – | 9 | Manuel dos Santo | (5½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Dick,Markus | (4½) | – | 3 | Guttmann,Leon | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 14 | Khalilov,Asrat | (4½) | – | 5 | Wöhl,Torsten | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Bauer,Alfred | (4½) | – | 18 | Röckle,Silas | (4) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 46 | Yermakov,Vladysl | (4) | – | 45 | Arslan,Abdussame | (4) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10 | Seidel,David | (3½) | – | 34 | Naissi,Amir | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 17 | Häfner,Günther | (3½) | – | 25 | Simons,Manfred | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 21 | Schäfer,Dieter | (3½) | – | 36 | Staudt,Collin | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 24 | Pfaff,Helmut | (3) | – | 7 | Pencenat,Lucien | (3) | + – – | k | ||||
| 10 | 27 | Mogilner,Maximil | (3) | – | 11 | Goodwin,David | (3) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 26 | Piacentino,Mirco | (3) | – | 19 | Biedermann,Andre | (3) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 44 | Barbosa de Lemos | (3) | – | 28 | Baumann,Christop | (2½) | – – + | k | ||||
| 13 | 2 | Landvoigt,Martin | (2½) | – | 40 | Höltgen,Anna-Len | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 4 | Kalenderoglu,A.e | (2½) | – | 43 | Gharbi,Selma | (2½) | + – – | k | ||||
| 15 | 22 | Bretschneider,An | (2½) | – | 29 | May,Fritz | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 16 | Zhang,Taihao | (2) | – | 23 | Stein,Fabian | (2) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 37 | Stein,Nicolas | (2) | – | 42 | Ettrich,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 41 | Nowotny,Florian | (2) | – | 20 | Klinke,Roland | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 38 | Falkenthal,Mario | (1½) | – | 31 | Baumann,Jost | (1) | – – + | k | ||||
| 20 | 15 | Sessa,Carmelo | (1) | – | 30 | Stein,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
