Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe A
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krause,Jonah | FM | (4) | – | 2 | Neukirchner,Pasc | FM | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 6 | Cwiek,Ryszard | (4) | – | 40 | Schweitzer,Stefa | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Leimeister,Erhar | (3) | – | 30 | Winand,Edgar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 26 | Beinrucker,Cleme | (3) | – | 5 | Kupriyanov,Danie | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Engel,Manfred | (3) | – | 36 | Rabiya,Karim | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 29 | Shanawaz Thabrez | (3) | – | 8 | Perlitz,Sven | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 31 | Mayer,Frank | (3) | – | 9 | von Wahden,Jens | (3) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 47 | Fröhlich-Dill,As | (3) | – | 20 | Ewers,Christian | (3) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 21 | Kumar,Naren N | (3) | – | 79 | Fayed,Ahmed | (3) | – – + | k | ||||
| 10 | 58 | Hensel,Roman | (3) | – | 25 | Philipp,Nils | (3) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 13 | Hochmuth,Christi | (2½) | – | 34 | Dolidze,David | (3) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 19 | Zimmer,Gerald,Dr | (2½) | – | 14 | Lenhard,Martin | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 39 | Bittner,Peter | (2½) | – | 15 | Griesfeller,Sven | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 52 | Börsch,Dieter | (2½) | – | 17 | Rutsatz,Mario | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 18 | Brehme,Ralf-Pete | (2½) | – | 93 | Zundler-Thomas,J | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 48 | Kuckel,Michael,D | (2) | – | 4 | Heß,Steffen | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 11 | Bonnaire,Ulrich | (2) | – | 49 | Clauss,Hendrik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 12 | Rondonuwu,Grover | (2) | – | 51 | Bratmann,Marc | (2) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 22 | Rennhack,Peer | (2) | – | 53 | Rotermund,Verena | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 23 | Steigleder,Maxim | (2) | – | 55 | Hofmann,Werner | (2) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 54 | Dobaj,Daniel | (2) | – | 24 | Nickel,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 27 | Raumanns,Niklas | (2) | – | 57 | Liebske,Reiner | (2) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 72 | Hofmann-Weippert | (2) | – | 28 | Gutacker,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 35 | Trierweiler,Joac | (2) | – | 61 | Zeyen,Helmut | (2) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 42 | Kraft,Joshua | (2) | – | 78 | Ghaznavi,Massoud | (2) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 68 | Müller,Jens | (2) | – | 45 | Plattner,Rolf | (2) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 74 | Friedel,Thomas | (2) | – | 64 | Erbach,Jürgen | (1) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 82 | Bernhardt,Winfri | (2) | – | 32 | Muthig,Holger | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 56 | Rauscher,Joachim | (1½) | – | 67 | Biesdorf-Pencena | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 38 | Fernengel,Rudolf | (2) | – | 69 | Cichon,Jörg | (2) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 60 | Staeger,Tim | (1½) | – | 73 | Grinberg,Igor | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 62 | Gärtner,Peter | (1½) | – | 94 | Karpasyuk,Yevgen | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 83 | Schaum,Adalbert | (1½) | – | 37 | Kiel,Gerhard, Dr | (1) | + – – | k | ||||
| 34 | 76 | Shanmuganathan,A | (1) | – | 43 | Koellner,Ulrich | (1) | – – + | k | ||||
| 35 | 66 | Roth,Daniel | (1) | – | 77 | Felgendreher,Luk | (1) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 70 | Münstermann,Matt | (1) | – | 90 | Both,Günter | (1) | + – – | k | ||||
| 37 | 89 | Winter,Thomas | (1) | – | 71 | Basedow,Marc | (1) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 75 | Hudobec,Nicolas | (1) | – | 88 | May,Franz | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 44 | Schäfers,Serge,D | (½) | – | 91 | Stulken,Dietmar | (1) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 50 | Börnicke,Simon | (½) | – | 85 | Grünzig,Matthias | (½) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 63 | Stricker,Konstan | (½) | – | 59 | Lopez Fuertes,Vi | (½) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 86 | Manasek,Martin | (½) | – | 65 | Kluge,Joscha | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 92 | Fredershausen,Ku | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | k | |||||
