Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wöhl,Torsten | (3) | – | 8 | Bauer,Alfred | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Guttmann,Leon | (2½) | – | 9 | Manuel dos Santo | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 34 | Naissi,Amir | (2½) | – | 6 | Dick,Markus | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 13 | Shtogrin,Joseph | (2½) | – | 14 | Khalilov,Asrat | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 7 | Pencenat,Lucien | (2) | – | 36 | Staudt,Collin | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 41 | Nowotny,Florian | (2) | – | 12 | Rathgeber,Andrea | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 40 | Höltgen,Anna-Len | (2) | – | 18 | Röckle,Silas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 43 | Gharbi,Selma | (2) | – | 22 | Bretschneider,An | (2) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 46 | Yermakov,Vladysl | (2) | – | 26 | Piacentino,Mirco | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 33 | Sheikh, Bilal | (2) | – | 44 | Barbosa de Lemos | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 35 | Öztürk,Mehmet Ce | (2) | – | 45 | Arslan,Abdussame | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 10 | Seidel,David | (1½) | – | 2 | Landvoigt,Martin | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 25 | Simons,Manfred | (1½) | – | 4 | Kalenderoglu,A.e | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 11 | Goodwin,David | (1) | – | 23 | Stein,Fabian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 15 | Sessa,Carmelo | (1) | – | 28 | Baumann,Christop | (1) | – – + | k | ||||
| 16 | 17 | Häfner,Günther | (1) | – | 31 | Baumann,Jost | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 19 | Biedermann,Andre | (1) | – | 30 | Stein,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 27 | Mogilner,Maximil | (1) | – | 20 | Klinke,Roland | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 29 | May,Fritz | (1) | – | 21 | Schäfer,Dieter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 37 | Stein,Nicolas | (1) | – | 39 | Avetisyan,Levon | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 42 | Ettrich,Thomas | (0) | – | 16 | Zhang,Taihao | (0) | 0 – 1 | |||||
