Frankfurter Stadtmeisterschaft 2025 Gruppe B
Frankfurt am Main
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Khalilov,Asrat | (2) | – | 3 | Guttmann,Leon | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 36 | Staudt,Collin | (2) | – | 5 | Wöhl,Torsten | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Dick,Markus | (2) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8 | Bauer,Alfred | (2) | – | 33 | Sheikh, Bilal | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Manuel dos Santo | (2) | – | 35 | Öztürk,Mehmet Ce | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 2 | Landvoigt,Martin | (1) | – | 7 | Pencenat,Lucien | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 34 | Naissi,Amir | (1½) | – | 4 | Kalenderoglu,A.e | (1) | + – – | k | ||||
| 8 | 10 | Seidel,David | (1) | – | 25 | Simons,Manfred | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 26 | Piacentino,Mirco | (1) | – | 11 | Goodwin,David | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 12 | Rathgeber,Andrea | (1) | – | 27 | Mogilner,Maximil | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 40 | Höltgen,Anna-Len | (1) | – | 15 | Sessa,Carmelo | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 41 | Nowotny,Florian | (1) | – | 17 | Häfner,Günther | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 18 | Röckle,Silas | (1) | – | 37 | Stein,Nicolas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 44 | Barbosa de Lemos | (1) | – | 19 | Biedermann,Andre | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 20 | Klinke,Roland | (1) | – | 43 | Gharbi,Selma | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 22 | Bretschneider,An | (1) | – | 46 | Yermakov,Vladysl | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 45 | Arslan,Abdussame | (1) | – | 23 | Stein,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 16 | Zhang,Taihao | (0) | – | 31 | Baumann,Jost | (0) | – – + | k | ||||
| 19 | 32 | Ebel,Marian | (0) | – | 21 | Schäfer,Dieter | (0) | – – + | k | ||||
| 20 | 28 | Baumann,Christop | (0) | – | 39 | Avetisyan,Levon | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 38 | Falkenthal,Mario | (0) | – | 29 | May,Fritz | (0) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 30 | Stein,Oliver | (0) | – | 42 | Ettrich,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 24 | Pfaff,Helmut | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | k | |||||
