Teilnehmerliste
A Turnier
Nr. | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Foerster-Yialamas,Lucas | CM | 2152 | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER |
2. | Rondonuwu,Grover | 1982 | S | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
3. | Casagrande,Thomas,Dr. | 1966 | S | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
4. | Ottenburg,Ralph | 1908 | R1 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
5. | Philipp,Nils | 1878 | R1 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
6. | Vollbracht,Henrik,Dr. | 1500 | R4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
7. | Leitz,Linus | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | ? |
B Turnier
Nr. | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Klees,Verena | 1158 | W R1 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
2. | Bretschneider,Andreas | 1156 | R1 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
3. | Misiuk,Lev | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
4. | Börnicke,Simon | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||||
5. | Schmidt,Jörg | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||||
6. | Seidel,David | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER |