Teilnehmerliste
A Turnier
Nr. | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Kulkovets,Roman | 1744 | J R2 | SAbt TuS Makkabi Ffm | UKR | |
2. | Rohatgi,Kushagra | 1503 | J R4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
3. | Wilczek,Jan-Philipp | 1455 | J R4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
4. | Grinberg,Igor | 1453 | R4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
5. | Tepedibi,Tayfun | 1140 | R4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER |
B Turnier
Nr. | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Chuikin,Maksym | 1224 | J R1 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
2. | Vasudevan,Krish | 1176 | J R1 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER |