Tabelle
Gruppe A, Verein Sabt Frankfurter TV 1860
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
3 | Foerster-Yialamas,Lucas | CM | J | 2116 | 2152 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,5 | 29,0 | 190,5 |
6 | Rondonuwu,Grover | S | 2015 | 1982 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 31,5 | 175,0 | |
7 | Casagrande,Thomas,Dr. | S | 2015 | 1966 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 30,5 | 200,0 | |
16 | Leitz,Linus | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,0 | 34,5 | 156,0 | |||
38 | Ottenburg,Ralph | R1 | 1962 | 1908 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 27,5 | 170,0 | |
40 | Philipp,Nils | R1 | 1907 | 1878 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 24,5 | 147,5 | |
84 | Vollbracht,Henrik,Dr. | R4 | 1693 | 1500 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,5 | 22,0 | 147,5 |
Gruppe B, Verein Sabt Frankfurter TV 1860
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Börnicke,Simon | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6,0 | 32,0 | 192,5 | ||||
8 | Misiuk,Lev | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 25,0 | 178,5 | |||
10 | Schmidt,Jörg | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 30,0 | 185,5 | ||||
27 | Seidel,David | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 24,0 | 151,5 | ||||
38 | Bretschneider,Andreas | R1 | 1156 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 20,5 | 156,0 | ||
41 | Klees,Verena | W R1 | 1158 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,5 | 22,0 | 150,0 |