Tabelle
Gruppe A, Verein SAbt TuS Makkabi Ffm
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
29 | Kulkovets,Roman | J R2 | 1685 | 1744 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,0 | 25,0 | 174,0 | |
65 | Rohatgi,Kushagra | J R4 | 1723 | 1503 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 23,5 | 168,5 | |
69 | Grinberg,Igor | R4 | 1600 | 1453 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 22,5 | 141,5 | |
74 | Wilczek,Jan-Philipp | J R4 | 1455 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 18,5 | 157,5 | ||
89 | Tepedibi,Tayfun | R4 | 1140 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,0 | 17,5 | 122,0 |
Gruppe B, Verein SAbt TuS Makkabi Ffm
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
46 | Chuikin,Maksym | J R1 | 1224 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 23,0 | 137,0 | ||
58 | Vasudevan,Krish | J R1 | 1176 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 17,5 | 26,5 |