[Ausschreibung und Anmeldung] [Teilnehmer A]
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel,Gerhard, Dr. | 1758 | M | |||
| 2 | Landvoigt,Martin | 1593 | M | |||
| 3 | Guttmann,Leon | 1489 | 1627 | M | SC 1979 Hattersheim | |
| 4 | Kalenderoglu,A.enes | 1464 | M | |||
| 5 | Wöhl,Torsten | 1459 | 1623 | M | SC Groß-Zimmern | |
| 6 | Dick,Markus | 1455 | 1584 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 7 | Pencenat,Lucien | 1421 | 1699 | M | SC Bad Soden | |
| 8 | Bauer,Alfred | 1419 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ||
| 9 | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | M | SC 1979 Hattersheim | ||
| 10 | Seidel,David | 1375 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 11 | Goodwin,David | 1348 | 1611 | M | SV 1920 Kelsterbach | |
| 12 | Rathgeber,Andreas | 1329 | 1596 | M | SC Steinbach | |
| 13 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1292 | 1483 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 14 | Khalilov,Asrat | 1287 | 1708 | M | SK Bad Schwalbach | |
| 15 | Sessa,Carmelo | 1258 | M | SC 1910 Höchst | ||
| 16 | Zhang,Taihao | 1238 | 1514 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | |
| 17 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | M | FV Berkersheim | |
| 18 | Röckle,Silas | 1206 | 1731 | M | SF Frankfurt 1921 | |
| 19 | Biedermann,Andreas | 1175 | 1557 | M | SAbt SU Mühlheim | |
| 20 | Klinke,Roland | 1173 | 1581 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 21 | Schäfer,Dieter | 1171 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 22 | Bretschneider,Andreas | 1169 | 1588 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 23 | Stein,Fabian | 1143 | M | SC Bad Nauheim | ||
| 24 | Pfaff,Helmut | 1074 | 1512 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 25 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 26 | Piacentino,Mirco | 1053 | 1635 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 27 | Mogilner,Maximilian | 1035 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 28 | Baumann,Christoph | 990 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 29 | May,Fritz | 943 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ||
| 30 | Stein,Oliver | 847 | M | SC Bad Nauheim | ||
| 31 | Baumann,Jost | 787 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 32 | Ebel,Marian | 775 | * | SVG Eppstein 1932 | ||
| 33 | Arslan,Abdussamed | M | SF Schöneck | |||
| 34 | Avetisyan,Levon | M | SC 1910 Höchst | |||
| 35 | Barbosa de Lemos,Dante Eduardo | M | ||||
| 36 | Ettrich,Thomas | M | SC 1910 Höchst | |||
| 37 | Falkenthal,Mario | M | FV Berkersheim | |||
| 38 | Gharbi,Selma | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | |||
| 39 | Höltgen,Anna-Lena | W | ||||
| 40 | Naissi,Amir | M | ||||
| 41 | Nowotny,Florian | M | ||||
| 42 | Öztürk,Mehmet Cem | M | ||||
| 43 | Rudolf,Jordan | * | SC Matt im Park Ffm | |||
| 44 | Sheikh, Bilal | M | ||||
| 45 | Staudt,Collin | M | ||||
| 46 | Stein,Nicolas | M | SC Bad Nauheim | |||
| 47 | Yermakov,Vladyslav | M | ||||
