| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Karsay,Pascal | FM | (5) | – | 3 | Neukirchner,Pascal | FM | (6) | – | |||
| 2 | 12 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | (5) | – | 101 | Knoll,Alex | (5) | – | |||||
| 3 | 21 | Beinrucker,Clemens | (5) | – | 14 | Braig,Frank | (5) | – | |||||
| 4 | 10 | Reschke,Thomas | (4½) | – | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (4½) | – | ||||
| 5 | 7 | Karpasyuk,Yevgen | (4½) | – | 13 | Hochmuth,Christian | (4½) | – | |||||
| 6 | 9 | Dolidze,David | (4½) | – | 17 | Blum,Ralph | (4½) | – | |||||
| 7 | 5 | Leimeister,Erhard | (4) | – | 26 | Mayer,Frank | (4½) | – | |||||
| 8 | 47 | Besirevic,Adem | (4) | – | 6 | Steigleder,Maximilian | (4) | – | |||||
| 9 | 15 | Fang,Borui | (4) | – | 35 | Rabiya,Karim | (4) | – | |||||
| 10 | 98 | Esser,Jacob | (4) | – | 18 | Teschler,Ulrich | (4) | – | |||||
| 11 | 19 | Lenhard,Martin | (4) | – | 40 | Schweitzer,Stefan | (4) | – | |||||
| 12 | 28 | Döhne,Vincent | (4) | – | 102 | Nguyen Duc,Viet Anh | (4) | – | |||||
| 13 | 103 | Felmy,Benjamin | (4) | – | 29 | Raumanns,Niklas | (4) | – | |||||
| 14 | 8 | Reus,Rudolf | (3½) | – | 33 | Mühlbach,Christian | (3½) | – | |||||
| 15 | 16 | Dietze,Frank | (3½) | – | 38 | Held,Bernhard | (3½) | – | |||||
| 16 | 25 | Ottenburg,Ralph | (3½) | – | 41 | Bittner,Peter | (3½) | – | |||||
| 17 | 32 | Fröhlich-Dill,Astrid | (3½) | – | 42 | Gerhard,Dominik | (3½) | – | |||||
| 18 | 11 | Rondonuwu,Grover | (3) | – | 51 | Kuckel,Michael,Dr. | (3) | – | |||||
| 19 | 20 | Pozegic,Semso | (3) | – | 54 | Rauscher,Joachim | (3) | – | |||||
| 20 | 22 | Gräbner,Walter | (3) | – | 62 | Laufenburg,Frank | (3) | – | |||||
| 21 | 50 | Zeyen,Helmut | (3) | – | 24 | Zimmer,Gerald,Dr. | (3) | – | |||||
| 22 | 30 | Hensel,Roman | (3) | – | 57 | Roth,Daniel | (3) | – | |||||
| 23 | 58 | Gärtner,Peter | (3) | – | 36 | Börsch,Dieter | (3) | – | |||||
| 24 | 37 | Gutacker,Stephan | (3) | – | 63 | May,Franz | (3) | – | |||||
| 25 | 39 | Eisenbeiss,Bruno | (3) | – | 71 | Stricker,Konstantin | (3) | – | |||||
| 26 | 43 | Dieter,Jürgen,Dr. | (3) | – | 84 | Piacentino,Mirco | (3) | – | |||||
| 27 | 70 | Müller,Jens | (3) | – | 44 | Diehl,Stefan | (3) | – | |||||
| 28 | 104 | Öztürk,Mehmet Cem | (3) | – | 49 | Erbach,Jürgen | (3) | – | |||||
| 29 | 93 | Manasek,Martin | (2½) | – | 53 | Hofmann,Werner | (2½) | – | |||||
| 30 | 60 | Schäfers,Serge,Dr. | (2½) | – | 73 | Dick,Markus | (2½) | – | |||||
| 31 | 66 | Jakfeld,Christoph | (2½) | – | 82 | Arslan,Abdussamed | (2½) | – | |||||
| 32 | 67 | Ghaznavi,Massoud | (2½) | – | 88 | Wöhl,Torsten | (2½) | – | |||||
| 33 | 34 | Clauss,Hendrik | (2) | – | 92 | Klikic,Drazen | (2½) | – | |||||
| 34 | 27 | Vishnevetsky,Michael | (2) | – | 74 | Bartsch,Marius,Dr. | (2) | – | |||||
| 35 | 87 | Nebel,Marcel | (2) | – | 45 | Olesko,Calvin Cris | (2) | – | |||||
| 36 | 46 | Wagner,Günter | (2) | – | 79 | Shtogrin,Joseph Stephan | (2) | – | |||||
| 37 | 55 | Brauch,Manfred | (2) | – | 76 | Pinto,Francesco Toledo | (2) | – | |||||
| 38 | 61 | Plattner,Rolf | (2) | – | 94 | Stulken,Dietmar | (2) | – | |||||
| 39 | 78 | Grinberg,Igor | (2) | – | 65 | Lopez Fuertes,Victor | (2) | – | |||||
| 40 | 95 | Biedermann,Andreas | (2) | – | 69 | Koellner,Ulrich | (2) | – | |||||
| 41 | 64 | Graf,Michael | (1½) | – | 85 | Röckle,Silas | (1½) | – | |||||
| 42 | 83 | Hudobec,Nicolas | (1½) | – | 86 | Keglevic,Christian | (1½) | – | |||||
| 43 | 68 | Wundram,Til | (1½) | – | 81 | Basedow,Marc | (1) | – | |||||
| 44 | 100 | Vivekanandan,Dakshan | (1) | – | 80 | Cichon,Jörg | (1) | – | |||||
| 45 | 52 | Khalilov,Asrat | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
