| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | bez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Alfred | 1446 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | x | ||
| 2 | Simonovic,Aleksandar | 1419 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | x | ||
| 3 | Schmidt,Jörg | 1415 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
| 4 | Lüders,Eric | 1373 | 1587 | M | SF Hünstetten | x | |
| 5 | Widmann,Dieter | 1355 | M | FV Berkersheim | x | ||
| 6 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | x | |
| 7 | Lenhard,Robert | 1253 | M | SV 1920 Hofheim | x | ||
| 8 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | |
| 9 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | x | |
| 10 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 11 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | |||
| 12 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | x | |
| 13 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 14 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1494 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
| 15 | Gorapalli,Aadvik | 1152 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 16 | Kraniotis,Christos | 1128 | M | SF Frankfurt 1921 | x | ||
| 17 | Simons,Manfred | 1122 | 1549 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | x | |
| 18 | Walzer,Michael | 1090 | M | SC Matt im Park Ffm | x | ||
| 19 | Baumann,Christoph | 1001 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | x | ||
| 20 | Seitenspinner,Janina | 988 | W | SK 1912 Ludwigshafen | x | ||
| 21 | Hafner,Hans-Peter | 964 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | ||
| 22 | Singhal,Samarth | 892 | M | SV Königsspringer 1929 Großauhei | x | ||
| 23 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | ||
| 24 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | ||
| 25 | Avetisyan,Levon | 837 | M | SC 1910 Höchst | x | ||
| 26 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||
| 27 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | |||
| 28 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | x | ||
| 29 | Barbosa de Lemos,Dante Eduardo | M | |||||
| 30 | Barth, Ralf | M | x | ||||
| 31 | Delic,Rahman | x | |||||
| 32 | Kedaginamane,Vihaan | ||||||
| 33 | Krishnakumar, Smaya | W | x | ||||
| 34 | Lauer,Torsten | M | SC Chessence 64 e. V. | ||||
| 35 | Mazari,Felix | M | SF Frankfurt 1921 | ||||
| 36 | Ramesh,Meenakshi | W | SK Bad Homburg 1927 | ||||
| 37 | Saravanan, Jaikrish | x | |||||
| 38 | Sheikh,Bilal | x | |||||
| 39 | Wagner, Norman | M | x | ||||
| 40 | Wilhelm,Elias | M | x | ||||
| 41 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | x | |||
