| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coskun,Eray | 1252 | M | SC Flörsheim 1921 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 | 18.50 | ||
| 2 | Wilhelm,Elias | M | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 15.75 | ||||
| 3 | Morales Wildmann,Tomas | 1294 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.00 | ||
| 4 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 15.50 | ||
| 5 | Aydin,Ali Demir | M | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.5 | 13.75 | ||||
| 6 | Barth,Ralf | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 14.00 | ||||
| 7 | Iffert,Sydney | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15.00 | ||||
| 8 | Afonso,Simon | 1548 | M | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | |||
| 9 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |
| 10 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.75 | ||
| 11 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | |
| 12 | Kraniotis,Christos | 1181 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | ||
| 13 | Barbosa de Lemos,Dante Ed | M | VSG 1880 Offenbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 8.50 | |||
| 14 | Sheikh,Bilal | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.5 | 9.50 | ||||
| 15 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |||
| 16 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
| 17 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1475 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.50 | |
| 18 | Sessa,Carmelo | 1234 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||
| 19 | Seidel,David | 1393 | 1768 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.75 | |
| 20 | Bauer,Alfred | 1446 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
| 21 | Kang,Woojune | 1363 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.75 | ||
| 22 | Lenhard,Robert | 1285 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
| 23 | Bugarin,Dennis | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | ||||
| 24 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 25 | Ettrich,Thomas | 947 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | ||
| 26 | Kedaginamane,Vihaan | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | ||||
| 27 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | ||
| 28 | Simonovic,Aleksandar | 1419 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | ||
| 29 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 30 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | |
| 31 | Widmann,Dieter | 1355 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | ||
| 31 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 33 | Wagner,Norman | M | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.5 | 7.25 | ||||
| 34 | Baumann,Christoph | 1001 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | ||
| 35 | Walzer,Michael | 1090 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 5.75 | ||
| 36 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 37 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
| 38 | Singhal,Samarth | 948 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 39 | Wang,Mingyuan | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | ||||
| 40 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 41 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 42 | Lauer,Torsten | M | SC Chessence 64 e. V. | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 16.0 | 6.50 | |||
| 43 | Schäfer,Dieter | 1132 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
| 44 | Simon,Katharina | W | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 6.25 | ||||
| 45 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
| 46 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 47 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
| 48 | Lüders,Eric | 1396 | 1585 | * | SF Hünstetten | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 49 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
| 50 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 3.75 | ||
| 51 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 52 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 53 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | M | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 54 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
| 55 | Rakhletskyy,Roman | 1479 | * | SC Bad Soden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 56 | Schulz,Julian | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||||
| 57 | Sennewald,Alexander | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |||
| 58 | Mazari,Felix | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |||
| 59 | Saravanan,Jaikrish | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1250-1101 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 15.50 | ||
| 2 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |
| 3 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | |
| 4 | Kraniotis,Christos | 1181 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | ||
| 5 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
| 6 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1475 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.50 | |
| 7 | Sessa,Carmelo | 1234 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||
| 8 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 9 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 10 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 11 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
| 12 | Schäfer,Dieter | 1132 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
| 13 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: Unter 1100 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.75 | ||
| 2 | Ettrich,Thomas | 947 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | ||
| 3 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | ||
| 4 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 5 | Baumann,Christoph | 1001 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | ||
| 6 | Walzer,Michael | 1090 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 5.75 | ||
| 7 | Singhal,Samarth | 948 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 8 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 9 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 10 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
| 11 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 12 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
| 13 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 3.75 | ||
| 14 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 15 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 16 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | M | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 15.50 | ||
| 2 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |||
| 3 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 4 | Simon,Katharina | W | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 6.25 | ||||
| 5 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 6 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
| 7 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 8 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth,Ralf | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 14.00 | ||||
| 2 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |
| 3 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
| 4 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 5 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | |
| 6 | Wagner,Norman | M | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.5 | 7.25 | ||||
| 7 | Schäfer,Dieter | 1132 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1294 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.00 | ||
| 2 | Aydin,Ali Demir | M | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.5 | 13.75 | ||||
| 3 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | |
| 4 | Kang,Woojune | 1363 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.75 | ||
| 5 | Lenhard,Robert | 1285 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
| 6 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 7 | Ettrich,Thomas | 947 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | ||
| 8 | Kedaginamane,Vihaan | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | ||||
| 9 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | ||
| 10 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 11 | Singhal,Samarth | 948 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 12 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 13 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 14 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 15 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
| 16 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 3.75 | ||
| 17 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 18 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 19 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | M | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 20 | Rakhletskyy,Roman | 1479 | * | SC Bad Soden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 21 | Mazari,Felix | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |||
