| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukirchner,Pascal | FM | 2353 | 2318 | M | Heilbronner SV | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.5 | 22.50 |
| 2 | Karsay,Pascal | FM | 2414 | 2412 | M | SV Worms 1878 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0 | 20.50 |
| 3 | Knoll,Alex | M | Königsspringer Karben | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 25.0 | 19.00 | |||
| 4 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | M | VSG 1880 Offenbach | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 | |
| 5 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2000 | 2058 | M | SK Langen | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.25 | |
| 6 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 13.50 | |
| 7 | Dolidze,David | 2058 | 2073 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | 17.50 | |
| 8 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 16.50 | |
| 9 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | |
| 10 | Poetsch,Hagen | GM | 2462 | 2478 | M | SC Heusenstamm | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.25 |
| 11 | Blum,Ralph | 1953 | 2064 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.75 | |
| 12 | Hochmuth,Christian | 1962 | 2000 | M | Schachdrachen Büdingen-Wä | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 20.0 | 13.75 | |
| 13 | Reschke,Thomas | 2014 | 2030 | M | SC Frankfurt-West | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | 13.75 | |
| 14 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |
| 15 | Teschler,Ulrich | 1953 | 1961 | M | SV 1926 Fechenheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
| 16 | Felmy,Benjamin | M | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | ||||
| 17 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.25 | |
| 18 | Leimeister,Erhard | 2121 | 2209 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.00 | |
| 19 | Esser,Jacob | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 14.00 | |||
| 20 | Nguyen Duc,Viet Anh | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 13.00 | |||||
| 21 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | |
| 22 | Lenhard,Martin | 1950 | 2004 | M | SV 1920 Hofheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |
| 23 | Steigleder,Maximilian | 2090 | 2087 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.00 | |
| 24 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | |
| 25 | Fang,Borui | 1956 | 1964 | M | SV Oberursel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 8.50 | |
| 26 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 8.50 | |
| 27 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.25 | |
| 28 | Dietze,Frank | 1956 | 2051 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | |
| 29 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |
| 30 | Reus,Rudolf | 2079 | 2207 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.50 | |
| 31 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 32 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 8.75 | |
| 33 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 7.00 | |
| 34 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
| 35 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 36 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 37 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 9.25 | |
| 38 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |
| 39 | Öztürk,Mehmet Cem | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||||
| 40 | Nehmert,Ulrich | FM | 2205 | 2256 | * | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | 9.00 |
| 41 | Rondonuwu,Grover | 2006 | 2004 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 8.25 | |
| 42 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
| 43 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 44 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | |
| 45 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 46 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
| 47 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | |
| 48 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | |
| 49 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 50 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 7.25 | |
| 51 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | |
| 52 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |||
| 53 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.25 | |
| 54 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | |
| 55 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | * | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
| 56 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 57 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 58 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 59 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.75 | ||
| 60 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | 7.00 | |
| 61 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.75 | |
| 62 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |
| 63 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | |
| 64 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 5.00 | |
| 65 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.00 | |
| 66 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | * | SK Langen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
| 67 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.50 | |
| 68 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 69 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | |
| 70 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 71 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 4.25 | |
| 72 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 73 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | * | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
| 74 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 75 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 5.25 | ||
| 76 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.25 | ||
| 77 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
| 77 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 79 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
| 80 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 81 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.75 | ||
| 82 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
| 83 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
| 84 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.75 | ||
| 85 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
| 86 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 4.00 | |
| 87 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 2.50 | |||
| 88 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 3.50 | ||
| 89 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | |
| 90 | Ahmed,Moawis | * | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | ||||
| 91 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |
| 92 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | M | SF Schöneck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
| 93 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
| 94 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 95 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.75 | |
| 96 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.25 | |
| 97 | Vivekanandan,Dakshan | M | SC Frankfurt-West | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
| 98 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | * | FV Berkersheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 12.0 | 1.50 | |
| 99 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |
| 100 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 100 | Mihmandarli,Murat | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1920-1771 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 13.50 | |
| 2 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | |
| 3 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |
| 4 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.25 | |
| 5 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | |
| 6 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.25 | |
| 7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 8 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
| 9 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 10 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 11 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
| 12 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | |
| 13 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | * | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
| 14 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.25 | ||
| 15 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: 1770-1671 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | |
| 2 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 8.50 | |
| 3 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |
| 4 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 8.75 | |
| 5 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 7.00 | |
| 6 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 7 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 8 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |||
| 9 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | |
| 10 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 11 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 12 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
| 13 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 3: 1670-1601 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |
| 2 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | |
| 3 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
| 4 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | |
| 5 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 7.25 | |
| 6 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | * | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
| 7 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 8 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | 7.00 | |
| 9 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 5.00 | |
| 10 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 11 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
| 12 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.75 | |
| 13 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 4: Unter 1600 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 9.25 | |
| 2 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 3 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | |
| 4 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.25 | |
| 5 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 6 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.75 | ||
| 7 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.75 | |
| 8 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |
| 9 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | |
| 10 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.00 | |
| 11 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | * | SK Langen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
| 12 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.50 | |
| 13 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 14 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | |
| 15 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 4.25 | |
| 16 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 17 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 5.25 | ||
| 18 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 19 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
| 20 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 21 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.75 | ||
| 22 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.75 | ||
| 23 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
| 24 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 4.00 | |
| 25 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 2.50 | |||
| 26 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 3.50 | ||
| 27 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | |
| 28 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |
| 29 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | M | SF Schöneck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
| 30 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
| 31 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 32 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.25 | |
| 33 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | * | FV Berkersheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 12.0 | 1.50 | |
| 34 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |
| 35 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 2 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 2 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
