| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Coskun,Eray | (5½) | – | 18 | Gharbi,Selma | (5) | – | |||||
| 2 | 49 | Aydin,Ali Demir | (5) | – | 9 | Morales Wildmann,Tomas | (5) | – | |||||
| 3 | 46 | Barth,Ralf | (4½) | – | 56 | Wilhelm,Elias | (5) | – | |||||
| 4 | 27 | Delic,Rahman | (4) | – | 1 | Afonso,Simon | (4) | – | |||||
| 5 | 13 | Barth,Horst | (4) | – | 55 | Sheikh,Bilal | (4) | – | |||||
| 6 | 21 | Kraniotis,Christos | (4) | – | 51 | Zürpel,Anastasia | (4) | – | |||||
| 7 | 43 | Iffert,Sydney | (4) | – | 24 | Simons,Manfred | (4) | – | |||||
| 8 | 53 | Barbosa de Lemos,Dante Ed | (4) | – | 3 | Bauer,Alfred | (3½) | – | |||||
| 9 | 16 | Sessa,Carmelo | (3½) | – | 6 | Seidel,David | (3½) | – | |||||
| 10 | 8 | Widmann,Dieter | (3) | – | 20 | Birkhäuser,Bernhard | (3½) | – | |||||
| 11 | 25 | Gorapalli,Aadvik | (3) | – | 4 | Simonovic,Aleksandar | (3) | – | |||||
| 12 | 7 | Kang,Woojune | (3) | – | 38 | Angirekula,Vihaan | (3) | – | |||||
| 13 | 30 | Kolte,Adel | (3) | – | 10 | Lenhard,Robert | (3) | – | |||||
| 14 | 11 | Goodwin,David | (3) | – | 34 | Ettrich,Thomas | (3) | – | |||||
| 15 | 48 | Bugarin,Dennis | (3) | – | 14 | Häfner,Günther | (3) | – | |||||
| 16 | 57 | Kedaginamane,Vihaan | (3) | – | 29 | Baumann,Christoph | (2½) | – | |||||
| 17 | 26 | Walzer,Michael | (2½) | – | 54 | Wagner,Norman | (2½) | – | |||||
| 18 | 15 | Pagnozzi,Ciro | (2) | – | 35 | Walzer,Miriam | (2) | – | |||||
| 19 | 17 | Qasichani,Abdulaziz | (2) | – | 36 | Walzer,Isabel | (2) | – | |||||
| 20 | 19 | Bretschneider,Andreas | (2) | – | 39 | Gorapalli,Aadhya | (2) | – | |||||
| 21 | 23 | Schäfer,Dieter | (2) | – | 45 | Wang,Mingyuan | (2) | – | |||||
| 22 | 33 | Singhal,Samarth | (2) | – | 28 | Hafner,Hans-Peter | (2) | – | |||||
| 23 | 58 | Simon,Katharina | (2) | – | 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | (2) | – | |||||
| 24 | 32 | Avetisyan,Levon | (1½) | – | 47 | Lauer,Torsten | (2) | – | |||||
| 25 | 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | (1) | – | 41 | Ramesh,Meenakshi | (1) | – | |||||
| 26 | 59 | Schulz,Julian | (1) | – | 40 | Baumann,Jost | (1) | – | |||||
| 27 | 42 | Sennewald,Alexander | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
