| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Afonso,Simon | (4) | – | 12 | Coskun,Eray | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 9 | Morales Wildmann,Tomas | (4) | – | 22 | Wang,Muhe | (4) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 49 | Aydin,Ali Demir | (4) | – | 13 | Barth,Horst | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 18 | Gharbi,Selma | (4) | – | 27 | Delic,Rahman | (4) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 56 | Wilhelm,Elias | (4) | – | 43 | Iffert,Sydney | (4) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 20 | Birkhäuser,Bernhard | (3½) | – | 46 | Barth,Ralf | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 4 | Simonovic,Aleksandar | (3) | – | 21 | Kraniotis,Christos | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 24 | Simons,Manfred | (3) | – | 8 | Widmann,Dieter | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 51 | Zürpel,Anastasia | (3) | – | 11 | Goodwin,David | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 14 | Häfner,Günther | (3) | – | 53 | Barbosa de Lemos,Dante Ed | (3) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 55 | Sheikh,Bilal | (3) | – | 26 | Walzer,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 3 | Bauer,Alfred | (2½) | – | 29 | Baumann,Christoph | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 6 | Seidel,David | (2½) | – | 54 | Wagner,Norman | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 10 | Lenhard,Robert | (2½) | – | 7 | Kang,Woojune | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 16 | Sessa,Carmelo | (2½) | – | 15 | Pagnozzi,Ciro | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 34 | Ettrich,Thomas | (2) | – | 17 | Qasichani,Abdulaziz | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 38 | Angirekula,Vihaan | (2) | – | 19 | Bretschneider,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 39 | Gorapalli,Aadhya | (2) | – | 25 | Gorapalli,Aadvik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 28 | Hafner,Hans-Peter | (2) | – | 57 | Kedaginamane,Vihaan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 45 | Wang,Mingyuan | (2) | – | 30 | Kolte,Adel | (2) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | (2) | – | 48 | Bugarin,Dennis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 47 | Lauer,Torsten | (1½) | – | 58 | Simon,Katharina | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 35 | Walzer,Miriam | (1) | – | 32 | Avetisyan,Levon | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 40 | Baumann,Jost | (1) | – | 23 | Schäfer,Dieter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 41 | Ramesh,Meenakshi | (1) | – | 33 | Singhal,Samarth | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 36 | Walzer,Isabel | (1) | – | 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 59 | Schulz,Julian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
