| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Coskun,Eray | (3½) | – | 9 | Morales Wildmann,Tomas | (4) | – | |||||
| 2 | 13 | Barth,Horst | (3½) | – | 56 | Wilhelm,Elias | (3½) | – | |||||
| 3 | 20 | Birkhäuser,Bernhard | (3) | – | 1 | Afonso,Simon | (3½) | – | |||||
| 4 | 22 | Wang,Muhe | (3) | – | 4 | Simonovic,Aleksandar | (3) | – | |||||
| 5 | 27 | Delic,Rahman | (3) | – | 14 | Häfner,Günther | (3) | – | |||||
| 6 | 53 | Barbosa de Lemos, Dante E | (3) | – | 18 | Gharbi,Selma | (3) | – | |||||
| 7 | 43 | Iffert,Sydney | (3) | – | 21 | Kraniotis,Christos | (3) | – | |||||
| 8 | 7 | Kang,Woojune | (2½) | – | 49 | Aydin,Ali Demir | (3) | – | |||||
| 9 | 46 | Barth,Ralf | (2½) | – | 16 | Sessa,Carmelo | (2½) | – | |||||
| 10 | 26 | Walzer,Michael | (2) | – | 6 | Seidel,David | (2) | – | |||||
| 11 | 8 | Widmann,Dieter | (2) | – | 34 | Ettrich,Thomas | (2) | – | |||||
| 12 | 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | (2) | – | 11 | Goodwin,David | (2) | – | |||||
| 13 | 15 | Pagnozzi,Ciro | (2) | – | 51 | Zürpel,Anastasia | (2) | – | |||||
| 14 | 48 | Bugarin,Dennis | (2) | – | 17 | Qasichani,Abdulaziz | (2) | – | |||||
| 15 | 57 | Kedaginamane,Vihaan | (2) | – | 24 | Simons,Manfred | (2) | – | |||||
| 16 | 25 | Gorapalli,Aadvik | (2) | – | 55 | Sheikh,Bilal | (2) | – | |||||
| 17 | 54 | Wagner,Norman | (2) | – | 38 | Angirekula,Vihaan | (1½) | – | |||||
| 18 | 3 | Bauer,Alfred | (1½) | – | 58 | Simon,Katharina | (1½) | – | |||||
| 19 | 32 | Avetisyan,Levon | (1½) | – | 10 | Lenhard,Robert | (1½) | – | |||||
| 20 | 29 | Baumann,Christoph | (1½) | – | 47 | Lauer,Torsten | (1½) | – | |||||
| 21 | 19 | Bretschneider,Andreas | (1) | – | 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | (1) | – | |||||
| 22 | 23 | Schäfer,Dieter | (1) | – | 39 | Gorapalli,Aadhya | (1) | – | |||||
| 23 | 28 | Hafner,Hans-Peter | (1) | – | 40 | Baumann,Jost | (1) | – | |||||
| 24 | 30 | Kolte,Adel | (1) | – | 41 | Ramesh,Meenakshi | (1) | – | |||||
| 25 | 33 | Singhal,Samarth | (1) | – | 45 | Wang,Mingyuan | (1) | – | |||||
| 26 | 35 | Walzer,Miriam | (0) | – | 42 | Sennewald,Alexander | (0) | – | |||||
| 27 | 59 | Schulz,Julian | (0) | – | 36 | Walzer,Isabel | (0) | – | |||||
