| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Afonso,Simon | (3) | – | 13 | Barth,Horst | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 9 | Morales Wildmann,Tomas | (3) | – | 43 | Iffert,Sydney | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 56 | Wilhelm,Elias | (3) | – | 12 | Coskun,Eray | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4 | Simonovic,Aleksandar | (2) | – | 26 | Walzer,Michael | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 27 | Delic,Rahman | (2) | – | 5 | Lüders,Eric | (2) | + – – | |||||
| 6 | 46 | Barth,Ralf | (2) | – | 7 | Kang,Woojune | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 14 | Häfner,Günther | (2) | – | 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 18 | Gharbi,Selma | (2) | – | 54 | Wagner,Norman | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 34 | Ettrich,Thomas | (2) | – | 20 | Birkhäuser,Bernhard | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 21 | Kraniotis,Christos | (2) | – | 48 | Bugarin,Dennis | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 22 | Wang,Muhe | (2) | – | 57 | Kedaginamane,Vihaan | (2) | + – – | |||||
| 12 | 49 | Aydin,Ali Demir | (2) | – | 25 | Gorapalli,Aadvik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 42 | Sennewald,Alexander | (0) | – | 53 | Barbosa de Lemos, Dante E | (2) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 16 | Sessa,Carmelo | (1½) | – | 3 | Bauer,Alfred | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 6 | Seidel,David | (1) | – | 33 | Singhal,Samarth | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | (1) | – | 8 | Widmann,Dieter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 11 | Goodwin,David | (1) | – | 39 | Gorapalli,Aadhya | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 50 | Krishnakumar,Smaya | (1) | – | 17 | Qasichani,Abdulaziz | (1) | – – + | |||||
| 19 | 51 | Zürpel,Anastasia | (1) | – | 19 | Bretschneider,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 55 | Sheikh,Bilal | (1) | – | 23 | Schäfer,Dieter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 24 | Simons,Manfred | (1) | – | 41 | Ramesh,Meenakshi | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 58 | Simon,Katharina | (1) | – | 29 | Baumann,Christoph | (1) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 32 | Avetisyan,Levon | (½) | – | 45 | Wang,Mingyuan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 28 | Hafner,Hans-Peter | (0) | – | 44 | Mazari,Felix | (0) | + – – | |||||
| 25 | 40 | Baumann,Jost | (0) | – | 35 | Walzer,Miriam | (0) | 1 – 0 | |||||
