| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dolidze,David | (3) | – | 2 | Karsay,Pascal | FM | (3) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 3 | Neukirchner,Pascal | FM | (3) | – | 24 | Zimmer,Gerald,Dr. | (3) | 1 – 0 | ||||
| 3 | 101 | Knoll,Alex | (3) | – | 4 | Nehmert,Ulrich | FM | (3) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 7 | Karpasyuk,Yevgen | (3) | – | 103 | Felmy,Benjamin | (3) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (2½) | – | 20 | Pozegic,Semso | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 5 | Leimeister,Erhard | (2½) | – | 16 | Dietze,Frank | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 63 | May,Franz | (2½) | – | 12 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 35 | Rabiya,Karim | (2½) | – | 8 | Reus,Rudolf | (2) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 30 | Hensel,Roman | (2) | – | 6 | Steigleder,Maximilian | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 31 | Ewers,Christian | (2) | – | 10 | Reschke,Thomas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 11 | Rondonuwu,Grover | (2) | – | 34 | Clauss,Hendrik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 13 | Hochmuth,Christian | (2) | – | 38 | Held,Bernhard | (2) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 39 | Eisenbeiss,Bruno | (2) | – | 14 | Braig,Frank | (2) | – – + | |||||
| 14 | 17 | Blum,Ralph | (2) | – | 66 | Jakfeld,Christoph | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 41 | Bittner,Peter | (2) | – | 18 | Teschler,Ulrich | (2) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 19 | Lenhard,Martin | (2) | – | 76 | Pinto,Francesco Toledo | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 57 | Roth,Daniel | (2) | – | 21 | Beinrucker,Clemens | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 58 | Gärtner,Peter | (2) | – | 25 | Ottenburg,Ralph | (2) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 26 | Mayer,Frank | (2) | – | 102 | Nguyen Duc,Viet Anh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 28 | Döhne,Vincent | (2) | – | 104 | Öztürk,Mehmet Cem | (2) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 98 | Esser,Jacob | (2) | – | 29 | Raumanns,Niklas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 77 | Hofmann-Weippert,Matthias | (1½) | – | 32 | Fröhlich-Dill,Astrid | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 42 | Gerhard,Dominik | (1½) | – | 68 | Wundram,Til | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 65 | Lopez Fuertes,Victor | (1½) | – | 43 | Dieter,Jürgen,Dr. | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 82 | Arslan,Abdussamed | (1½) | – | 62 | Laufenburg,Frank | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 99 | Ahmed,Moawis | (1½) | – | 22 | Gräbner,Walter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 69 | Koellner,Ulrich | (1) | – | 27 | Vishnevetsky,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 33 | Mühlbach,Christian | (1) | – | 60 | Schäfers,Serge,Dr. | (1) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 75 | Fayed,Ahmed | (1) | – | 36 | Börsch,Dieter | (1) | – – + | |||||
| 30 | 37 | Gutacker,Stephan | (1) | – | 61 | Plattner,Rolf | (1) | + – – | |||||
| 31 | 71 | Stricker,Konstantin | (1) | – | 40 | Schweitzer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 44 | Diehl,Stefan | (1) | – | 64 | Graf,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 45 | Olesko,Calvin Cris | (1) | – | 78 | Grinberg,Igor | (1) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 46 | Wagner,Günter | (1) | – | 85 | Röckle,Silas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 81 | Basedow,Marc | (1) | – | 47 | Besirevic,Adem | (1) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 49 | Erbach,Jürgen | (1) | – | 91 | Both,Günter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 37 | 84 | Piacentino,Mirco | (1) | – | 50 | Zeyen,Helmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 54 | Rauscher,Joachim | (1) | – | 93 | Manasek,Martin | (1) | ½ – ½ | |||||
| 39 | 88 | Wöhl,Torsten | (1) | – | 55 | Brauch,Manfred | (1) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 59 | Dohmes,Swidbert | (1) | – | 95 | Biedermann,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 80 | Cichon,Jörg | (½) | – | 51 | Kuckel,Michael,Dr. | (½) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 52 | Khalilov,Asrat | (½) | – | 87 | Nebel,Marcel | (½) | ½ – ½ | |||||
| 43 | 86 | Keglevic,Christian | (½) | – | 53 | Hofmann,Werner | (½) | – – + | |||||
| 44 | 67 | Ghaznavi,Massoud | (½) | – | 83 | Hudobec,Nicolas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 89 | Grünzig,Matthias | (½) | – | 70 | Müller,Jens | (½) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 90 | Hebauf,Markus | (½) | – | 72 | Münstermann,Matthias | (½) | 0 – 1 | |||||
| 47 | 94 | Stulken,Dietmar | (½) | – | 74 | Bartsch,Marius,Dr. | (½) | 0 – 1 | |||||
| 48 | 92 | Klikic,Drazen | (½) | – | 100 | Vivekanandan,Dakshan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 49 | 79 | Shtogrin,Joseph Stephan | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
