| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Afonso,Simon | (2) | – | 22 | Wang,Muhe | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 20 | Birkhäuser,Bernhard | (2) | – | 9 | Morales Wildmann,Tomas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 12 | Coskun,Eray | (2) | – | 25 | Gorapalli,Aadvik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 13 | Barth,Horst | (2) | – | 34 | Ettrich,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 43 | Iffert,Sydney | (2) | – | 18 | Gharbi,Selma | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Lenhard,Robert | (1½) | – | 56 | Wilhelm,Elias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 54 | Wagner,Norman | (1½) | – | 49 | Aydin,Ali Demir | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 2 | Rakhletskyy,Roman | (1) | – | 27 | Delic,Rahman | (1) | – – + | |||||
| 9 | 29 | Baumann,Christoph | (1) | – | 4 | Simonovic,Aleksandar | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 5 | Lüders,Eric | (1) | – | 30 | Kolte,Adel | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 6 | Seidel,David | (1) | – | 46 | Barth,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 7 | Kang,Woojune | (1) | – | 51 | Zürpel,Anastasia | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | (1) | – | 40 | Baumann,Jost | (0) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 11 | Goodwin,David | (1) | – | 53 | Barbosa de Lemos, Dante E | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 33 | Singhal,Samarth | (1) | – | 14 | Häfner,Günther | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | (1) | – | 15 | Pagnozzi,Ciro | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 38 | Angirekula,Vihaan | (1) | – | 16 | Sessa,Carmelo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 17 | Qasichani,Abdulaziz | (1) | – | 57 | Kedaginamane,Vihaan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 45 | Wang,Mingyuan | (1) | – | 21 | Kraniotis,Christos | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 48 | Bugarin,Dennis | (1) | – | 24 | Simons,Manfred | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 26 | Walzer,Michael | (1) | – | 58 | Simon,Katharina | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 3 | Bauer,Alfred | (½) | – | 28 | Hafner,Hans-Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 19 | Bretschneider,Andreas | (0) | – | 32 | Avetisyan,Levon | (½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 23 | Schäfer,Dieter | (0) | – | 42 | Sennewald,Alexander | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 41 | Ramesh,Meenakshi | (0) | – | 35 | Walzer,Miriam | (0) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 36 | Walzer,Isabel | (0) | – | 55 | Sheikh,Bilal | (0) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 39 | Gorapalli,Aadhya | (0) | – | 59 | Schulz,Julian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 8 | Widmann,Dieter | (1) | – | 44 | Mazari,Felix | (0) | – – – | |||||
| 29 | 50 | Krishnakumar,Smaya | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
