| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dietze,Frank | (2) | – | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (2) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 2 | Karsay,Pascal | FM | (2) | – | 17 | Blum,Ralph | (2) | 1 – 0 | ||||
| 3 | 18 | Teschler,Ulrich | (2) | – | 3 | Neukirchner,Pascal | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 4 | Nehmert,Ulrich | FM | (2) | – | 19 | Lenhard,Martin | (2) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 20 | Pozegic,Semso | (2) | – | 5 | Leimeister,Erhard | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 21 | Beinrucker,Clemens | (2) | – | 7 | Karpasyuk,Yevgen | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 8 | Reus,Rudolf | (2) | – | 24 | Zimmer,Gerald,Dr. | (2) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 25 | Ottenburg,Ralph | (2) | – | 9 | Dolidze,David | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 12 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | (2) | – | 35 | Rabiya,Karim | (2) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 14 | Braig,Frank | (2) | – | 101 | Knoll,Alex | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 103 | Felmy,Benjamin | (2) | – | 15 | Fang,Borui | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 10 | Reschke,Thomas | (1½) | – | 11 | Rondonuwu,Grover | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 43 | Dieter,Jürgen,Dr. | (1½) | – | 63 | May,Franz | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 6 | Steigleder,Maximilian | (1) | – | 46 | Wagner,Günter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 13 | Hochmuth,Christian | (1) | – | 54 | Rauscher,Joachim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 22 | Gräbner,Walter | (1) | – | 57 | Roth,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 50 | Zeyen,Helmut | (1) | – | 26 | Mayer,Frank | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 27 | Vishnevetsky,Michael | (1) | – | 58 | Gärtner,Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 55 | Brauch,Manfred | (1) | – | 28 | Döhne,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 29 | Raumanns,Niklas | (1) | – | 59 | Dohmes,Swidbert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 61 | Plattner,Rolf | (1) | – | 30 | Hensel,Roman | (1) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 64 | Graf,Michael | (1) | – | 31 | Ewers,Christian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 32 | Fröhlich-Dill,Astrid | (1) | – | 65 | Lopez Fuertes,Victor | (1) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 66 | Jakfeld,Christoph | (1) | – | 33 | Mühlbach,Christian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 34 | Clauss,Hendrik | (1) | – | 81 | Basedow,Marc | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 76 | Pinto,Francesco Toledo | (1) | – | 37 | Gutacker,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 38 | Held,Bernhard | (1) | – | 88 | Wöhl,Torsten | (1) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 85 | Röckle,Silas | (1) | – | 39 | Eisenbeiss,Bruno | (1) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 40 | Schweitzer,Stefan | (1) | – | 98 | Esser,Jacob | (1) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 95 | Biedermann,Andreas | (1) | – | 41 | Bittner,Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 99 | Ahmed,Moawis | (1) | – | 42 | Gerhard,Dominik | (1) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 102 | Nguyen Duc,Viet Anh | (1) | – | 44 | Diehl,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 45 | Olesko,Calvin Cris | (1) | – | 104 | Öztürk,Mehmet Cem | (1) | – – + | |||||
| 34 | 36 | Börsch,Dieter | (½) | – | 71 | Stricker,Konstantin | (½) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 47 | Besirevic,Adem | (½) | – | 75 | Fayed,Ahmed | (½) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 51 | Kuckel,Michael,Dr. | (½) | – | 77 | Hofmann-Weippert,Matthias | (½) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 53 | Hofmann,Werner | (½) | – | 82 | Arslan,Abdussamed | (½) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 60 | Schäfers,Serge,Dr. | (½) | – | 84 | Piacentino,Mirco | (½) | ½ – ½ | |||||
| 39 | 62 | Laufenburg,Frank | (½) | – | 94 | Stulken,Dietmar | (½) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 68 | Wundram,Til | (½) | – | 86 | Keglevic,Christian | (½) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 93 | Manasek,Martin | (½) | – | 69 | Koellner,Ulrich | (½) | ½ – ½ | |||||
| 42 | 83 | Hudobec,Nicolas | (0) | – | 52 | Khalilov,Asrat | (0) | ½ – ½ | |||||
| 43 | 87 | Nebel,Marcel | (0) | – | 67 | Ghaznavi,Massoud | (0) | ½ – ½ | |||||
| 44 | 70 | Müller,Jens | (0) | – | 80 | Cichon,Jörg | (0) | ½ – ½ | |||||
| 45 | 72 | Münstermann,Matthias | (0) | – | 89 | Grünzig,Matthias | (0) | ½ – ½ | |||||
| 46 | 73 | Dick,Markus | (0) | – | 90 | Hebauf,Markus | (0) | ½ – ½ | |||||
| 47 | 74 | Bartsch,Marius,Dr. | (0) | – | 92 | Klikic,Drazen | (0) | ½ – ½ | |||||
| 48 | 78 | Grinberg,Igor | (0) | – | 100 | Vnekanandan,Dakshan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 49 | 91 | Both,Günter | (0) | – | 79 | Shtogrin,Joseph Stephan | (0) | 1 – 0 | |||||
