| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1294 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | ||
| 2 | Afonso,Simon | 1548 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.0 | 10.25 | |||
| 3 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 7.75 | |
| 4 | Wilhelm,Elias | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | ||||
| 5 | Coskun,Eray | 1252 | M | SC Flörsheim 1921 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 5.75 | ||
| 6 | Iffert,Sydney | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 7.50 | |||||
| 7 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.50 | ||
| 8 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1475 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 9 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |
| 10 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
| 10 | Kraniotis,Christos | 1181 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
| 12 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 13 | Barbosa de Lemos, Dante E | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 3.00 | |||||
| 14 | Aydin,Ali Demir | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | ||||
| 15 | Simonovic,Aleksandar | 1419 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 4.50 | ||
| 16 | Sessa,Carmelo | 1234 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | ||
| 17 | Barth,Ralf | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.25 | ||||
| 18 | Kang,Woojune | 1363 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | ||
| 19 | Ettrich,Thomas | 947 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 20 | Wagner,Norman | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 4.25 | ||||
| 21 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | ||
| 22 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
| 23 | Kedaginamane,Vihaan | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | ||||
| 24 | Bugarin,Dennis | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||||
| 25 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 26 | Walzer,Michael | 1090 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | ||
| 27 | Lüders,Eric | 1396 | 1585 | * | SF Hünstetten | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.50 | |
| 28 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | |||
| 29 | Sheikh,Bilal | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||||
| 30 | Widmann,Dieter | 1355 | M | FV Berkersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
| 31 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 32 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 33 | Seidel,David | 1393 | 1768 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 34 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 35 | Baumann,Christoph | 1001 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | ||
| 36 | Lenhard,Robert | 1285 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.0 | 3.50 | ||
| 37 | Lauer,Torsten | M | SC Chessence 64 e. V. | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.00 | |||
| 38 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.75 | ||
| 39 | Bauer,Alfred | 1446 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||
| 40 | Simon,Katharina | W | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.75 | ||||
| 41 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 42 | Singhal,Samarth | 948 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 43 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 44 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | M | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 44 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 46 | Wang,Mingyuan | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
| 47 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | ||
| 48 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 49 | Schäfer,Dieter | 1132 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 49 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 51 | Rakhletskyy,Roman | 1479 | * | SC Bad Soden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 52 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 52 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||||
| 54 | Sennewald,Alexander | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 55 | Mazari,Felix | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
| 56 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 56 | Schulz,Julian | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
| 58 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 59 | Saravanan,Jaikrish | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1250-1101 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 7.75 | |
| 2 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1475 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 3 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |
| 4 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
| 4 | Kraniotis,Christos | 1181 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
| 6 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 7 | Sessa,Carmelo | 1234 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | ||
| 8 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | ||
| 9 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 10 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 11 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 12 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 13 | Schäfer,Dieter | 1132 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: Unter 1100 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.50 | ||
| 2 | Ettrich,Thomas | 947 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 3 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
| 4 | Walzer,Michael | 1090 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | ||
| 5 | Baumann,Christoph | 1001 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | ||
| 6 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.75 | ||
| 7 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 8 | Singhal,Samarth | 948 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 9 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | M | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 9 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 11 | Baumann,Jost | 770 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | ||
| 12 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 13 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 14 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 15 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 16 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharbi,Selma | 1207 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
| 2 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | |||
| 3 | Simon,Katharina | W | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.75 | ||||
| 4 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 5 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 6 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||||
| 7 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 8 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
