| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coskun,Eray | 1269 | M | SC Flörsheim 1921 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.50 | ||
| 2 | Wilhelm,Elias | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.75 | ||||
| 3 | Morales Wildmann,Tomas | 1256 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||
| 4 | Iffert,Sydney | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||||
| 5 | Kraniotis,Christos | 1240 | M | SF Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
| 6 | Afonso,Simon | 1548 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.25 | |||
| 7 | Gharbi,Selma | 1252 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | ||
| 8 | Aydin,Ali Demir | M | SC Bad Soden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.25 | |||
| 9 | Sheikh,Bilal | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 14.00 | ||||
| 10 | Barth,Ralf | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.50 | ||||
| 11 | Bauer,Alfred | 1490 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 14.75 | ||
| 12 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
| 13 | Wang,Muhe | 1148 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
| 14 | Lenhard,Robert | 1318 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
| 15 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
| 16 | Sessa,Carmelo | 1229 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.75 | ||
| 17 | Kang,Woojune | 1298 | 1500 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
| 18 | Ettrich,Thomas | 1162 | 1402 | M | SC 1910 Höchst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 19 | Bugarin,Dennis | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||||
| 20 | Kedaginamane,Vihaan | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||||
| 21 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
| 22 | Seidel,David | 1391 | 1768 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
| 23 | Barbosa de Lemos,Dante Ed | M | VSG 1880 Offenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |||
| 24 | Widmann,Dieter | 1311 | M | FV Berkersheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
| 24 | Simons,Manfred | 1134 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 26 | Simonovic,Aleksandar | 1379 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||
| 27 | Birkhäuser,Bernhard | 1257 | 1475 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 14.00 | |
| 28 | Wagner,Norman | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | ||||
| 29 | Gorapalli,Aadvik | 1116 | 1547 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |
| 30 | Qasichani,Abdulaziz | 1188 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
| 31 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | ||
| 32 | Bretschneider,Andreas | 1239 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 33 | Häfner,Günther | 1220 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 34 | Goodwin,David | 1252 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
| 35 | Kolte,Adel | 991 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 36 | Pagnozzi,Ciro | 1221 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 37 | Simon,Katharina | W | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.25 | ||||
| 38 | Baumann,Christoph | 1058 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 8.00 | ||
| 39 | Walzer,Michael | 1091 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||
| 40 | Singhal,Samarth | 955 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
| 41 | Wang,Mingyuan | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||||
| 42 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 43 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | 1469 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 44 | Schäfer,Dieter | 1170 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| 45 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
| 46 | Gomathi Sankar,Madhavan | 1087 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 47 | Lauer,Torsten | M | SC Chessence 64 e. V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 20.5 | 8.00 | |||
| 48 | Vaitheeswaran,Prithvik | 810 | M | VSG 1880 Offenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 49 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 50 | Lüders,Eric | 1396 | 1585 | * | SF Hünstetten | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
| 51 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 52 | Ramesh,Meenakshi | 763 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
| 53 | Baumann,Jost | 768 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 54 | Sennewald,Alexander | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |||
| 55 | Schulz,Julian | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 56 | Rakhletskyy,Roman | 1468 | 1752 | * | SC Bad Soden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 56 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||||
| 58 | Mazari,Felix | 792 | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| 59 | Saravanan,Jaikrish | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1250-1101 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraniotis,Christos | 1240 | M | SF Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
| 2 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
| 3 | Wang,Muhe | 1148 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
| 4 | Sessa,Carmelo | 1229 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.75 | ||
| 5 | Ettrich,Thomas | 1162 | 1402 | M | SC 1910 Höchst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 6 | Simons,Manfred | 1134 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 7 | Gorapalli,Aadvik | 1116 | 1547 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |
| 8 | Qasichani,Abdulaziz | 1188 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
| 9 | Bretschneider,Andreas | 1239 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 10 | Häfner,Günther | 1220 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 11 | Pagnozzi,Ciro | 1221 | 1676 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 12 | Schäfer,Dieter | 1170 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: Unter 1100 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delic,Rahman | 1049 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
| 2 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | ||
| 3 | Kolte,Adel | 991 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 4 | Baumann,Christoph | 1058 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 8.00 | ||
| 5 | Walzer,Michael | 1091 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||
| 6 | Singhal,Samarth | 955 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
| 7 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 8 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | 1469 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 9 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
| 10 | Gomathi Sankar,Madhavan | 1087 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 11 | Vaitheeswaran,Prithvik | 810 | M | VSG 1880 Offenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 12 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 13 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 14 | Ramesh,Meenakshi | 763 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
| 15 | Baumann,Jost | 768 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 16 | Mazari,Felix | 792 | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharbi,Selma | 1252 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | ||
| 2 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
| 3 | Simon,Katharina | W | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.25 | ||||
| 4 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
| 5 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 6 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 7 | Ramesh,Meenakshi | 763 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
| 8 | Krishnakumar,Smaya | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth,Ralf | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.50 | ||||
| 2 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
| 3 | Simons,Manfred | 1134 | 1550 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 4 | Wagner,Norman | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | ||||
| 5 | Häfner,Günther | 1220 | 1596 | M | FV Berkersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 6 | Goodwin,David | 1252 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
| 7 | Schäfer,Dieter | 1170 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1256 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||
| 2 | Aydin,Ali Demir | M | SC Bad Soden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.25 | |||
| 3 | Wang,Muhe | 1148 | 1547 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
| 4 | Lenhard,Robert | 1318 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
| 5 | Kang,Woojune | 1298 | 1500 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
| 6 | Ettrich,Thomas | 1162 | 1402 | M | SC 1910 Höchst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 7 | Kedaginamane,Vihaan | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||||
| 8 | Gorapalli,Aadvik | 1116 | 1547 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |
| 9 | Angirekula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | ||
| 10 | Kolte,Adel | 991 | 1406 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 11 | Singhal,Samarth | 955 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
| 12 | Avetisyan,Levon | 966 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 13 | Gorapalli,Aadhya | 788 | W | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
| 14 | Gomathi Sankar,Madhavan | 1087 | M | SC Flörsheim 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 15 | Vaitheeswaran,Prithvik | 810 | M | VSG 1880 Offenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 16 | Walzer,Isabel | 848 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 17 | Walzer,Miriam | 882 | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 18 | Ramesh,Meenakshi | 763 | W | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
| 19 | Baumann,Jost | 768 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 20 | Rakhletskyy,Roman | 1468 | 1752 | * | SC Bad Soden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 21 | Mazari,Felix | 792 | * | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
