| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Afonso,Simon | (1) | – | 21 | Kraniotis,Christ | (1) | + – – | |||||
| 2 | 22 | Wang,Muhe | (1) | – | 2 | Rakhletskyy,Roma | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Seidel,David | (1) | – | 25 | Gorapalli,Aadvik | (1) | – – + | |||||
| 4 | 34 | Ettrich,Thomas | (1) | – | 7 | Kang,Woojune | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Morales Wildmann | (1) | – | 29 | Baumann,Christop | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 49 | Aydin,Ali Demir | (1) | – | 10 | Lenhard,Robert | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 12 | Coskun,Eray | (1) | – | 33 | Singhal,Samarth | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 53 | Barbosa de Lemos | (1) | – | 13 | Barth,Horst | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 14 | Häfner,Günther | (1) | – | 43 | Iffert,Sydney | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 56 | Wilhelm,Elias | (1) | – | 17 | Qasichani,Abdula | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 18 | Gharbi,Selma | (1) | – | 45 | Wang,Mingyuan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 20 | Birkhäuser,Bernh | (1) | – | 58 | Simon,Katharina | (1) | + – – | |||||
| 13 | 47 | Lauer,Torsten | (½) | – | 3 | Bauer,Alfred | (½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 16 | Sessa,Carmelo | (½) | – | 27 | Delic,Rahman | (½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 32 | Avetisyan,Levon | (½) | – | 54 | Wagner,Norman | (½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 4 | Simonovic,Aleksa | (0) | – | 39 | Gorapalli,Aadhya | (0) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 40 | Baumann,Jost | (0) | – | 5 | Lüders,Eric | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 8 | Widmann,Dieter | (0) | – | 41 | Ramesh,Meenakshi | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 42 | Sennewald,Alexan | (0) | – | 11 | Goodwin,David | (0) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 46 | Barth,Ralf | (0) | – | 19 | Bretschneider,An | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 51 | Zürpel,Anastasia | (0) | – | 23 | Schäfer,Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 24 | Simons,Manfred | (0) | – | 44 | Mazari,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 28 | Hafner,Hans-Pete | (0) | – | 48 | Bugarin,Dennis | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 30 | Kolte,Adel | (0) | – | 50 | Krishnakumar,Sma | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 55 | Sheikh,Bilal | (0) | – | 31 | Gomathi Sankar,M | (0) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 59 | Schulz,Julian | (0) | – | 37 | Vaitheeswaran,Pr | (0) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 38 | Angirekula,Vihaa | (0) | – | 52 | Saravanan,Jaikri | (0) | + – – | |||||
| 28 | 57 | Kedaginamane,Vih | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
