| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Gomathi Sankar,M | () | – | 1 | Afonso,Simon | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3 | Bauer,Alfred | () | – | 32 | Avetisyan,Levon | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 33 | Singhal,Samarth | () | – | 4 | Simonovic,Aleksa | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Lüders,Eric | () | – | 34 | Ettrich,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 35 | Walzer,Miriam | () | – | 6 | Seidel,David | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Kang,Woojune | () | – | 36 | Walzer,Isabel | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 37 | Vaitheeswaran,Pr | () | – | 9 | Morales Wildmann | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 10 | Lenhard,Robert | () | – | 38 | Angirekula,Vihaa | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 39 | Gorapalli,Aadhya | () | – | 12 | Coskun,Eray | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 13 | Barth,Horst | () | – | 40 | Baumann,Jost | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 41 | Ramesh,Meenakshi | () | – | 14 | Häfner,Günther | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 15 | Pagnozzi,Ciro | () | – | 59 | Schulz,Julian | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 54 | Wagner,Norman | () | – | 16 | Sessa,Carmelo | () | ½ – ½ | |||||
| 14 | 17 | Qasichani,Abdula | () | – | 51 | Zürpel,Anastasia | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 48 | Bugarin,Dennis | () | – | 18 | Gharbi,Selma | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 19 | Bretschneider,An | () | – | 56 | Wilhelm,Elias | () | 0 – 1 | |||||
| 17 | 57 | Kedaginamane,Vih | () | – | 20 | Birkhäuser,Bernh | () | 0 – 1 | |||||
| 18 | 21 | Kraniotis,Christ | () | – | 55 | Sheikh,Bilal | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 52 | Saravanan,Jaikri | () | – | 22 | Wang,Muhe | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 23 | Schäfer,Dieter | () | – | 53 | Barbosa de Lemos | () | 0 – 1 | |||||
| 21 | 58 | Simon,Katharina | () | – | 24 | Simons,Manfred | () | 1 – 0 | |||||
| 22 | 25 | Gorapalli,Aadvik | () | – | 42 | Sennewald,Alexan | () | 1 – 0 | |||||
| 23 | 50 | Krishnakumar,Sma | () | – | 26 | Walzer,Michael | () | 0 – 1 | |||||
| 24 | 27 | Delic,Rahman | () | – | 47 | Lauer,Torsten | () | ½ – ½ | |||||
| 25 | 45 | Wang,Mingyuan | () | – | 28 | Hafner,Hans-Pete | () | 1 – 0 | |||||
| 26 | 29 | Baumann,Christop | () | – | 46 | Barth, Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 27 | 43 | Iffert,Sydney | () | – | 30 | Kolte,Adel | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 44 | Mazari,Felix | () | – | 49 | Aydin,Ali Demir | () | 0 – 1 | |||||
