| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukirchner,Pascal | FM | 2353 | 2318 | M | Heilbronner SV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.75 |
| 2 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | M | VSG 1880 Offenbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.50 | |
| 3 | Karsay,Pascal | FM | 2414 | 2412 | M | SV Worms 1878 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.5 | 26.00 |
| 4 | Knoll,Alex | M | Königsspringer Karben | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.5 | 25.25 | |||
| 5 | Dolidze,David | 2058 | 2073 | M | SC Eschborn 1974 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 | |
| 6 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2000 | 2058 | M | SK Langen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.25 | |
| 7 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.50 | |
| 8 | Felmy,Benjamin | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | ||||
| 9 | Teschler,Ulrich | 1953 | 1961 | M | SV 1926 Fechenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
| 10 | Poetsch,Hagen | GM | 2462 | 2478 | M | SC Heusenstamm | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
| 11 | Hochmuth,Christian | 1962 | 2000 | M | Schachdrachen Büdingen-Wä | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | |
| 12 | Steigleder,Maximilian | 2090 | 2087 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
| 13 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
| 14 | Reschke,Thomas | 2014 | 2030 | M | SC Frankfurt-West | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.75 | |
| 15 | Lenhard,Martin | 1950 | 2004 | M | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
| 16 | Fang,Borui | 1956 | 1964 | M | SV Oberursel | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | |
| 17 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | |
| 18 | Blum,Ralph | 1953 | 2064 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
| 19 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
| 20 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
| 21 | Reus,Rudolf | 2079 | 2207 | M | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.50 | |
| 22 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | |
| 23 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
| 24 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
| 25 | Esser,Jacob | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | |||
| 26 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
| 27 | Nguyen Duc,Viet Anh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | |||||
| 28 | Leimeister,Erhard | 2121 | 2209 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
| 29 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
| 30 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 31 | Rondonuwu,Grover | 2006 | 2004 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | |
| 32 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |
| 33 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 34 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 35 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
| 36 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 37 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 38 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
| 39 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |
| 40 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | |
| 41 | Dietze,Frank | 1956 | 2051 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.50 | |
| 42 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
| 43 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
| 44 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | |
| 45 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
| 46 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
| 47 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
| 48 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
| 49 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
| 50 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | |
| 51 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
| 52 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.50 | |
| 53 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 10.50 | |
| 54 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
| 55 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 56 | Öztürk,Mehmet Cem | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||||
| 57 | Nehmert,Ulrich | FM | 2205 | 2256 | * | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 25.0 | 10.50 |
| 58 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
| 59 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 60 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
| 61 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 62 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 63 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | * | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |
| 64 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 65 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |
| 66 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 67 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.75 | |
| 68 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
| 69 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
| 70 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.50 | |
| 71 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 8.75 | |
| 72 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
| 73 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
| 74 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 75 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | * | SK Langen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | |
| 76 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
| 76 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
| 78 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
| 79 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 80 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.00 | ||
| 81 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | * | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 82 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 21.0 | 6.25 | ||
| 83 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
| 84 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | ||
| 85 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |||
| 86 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 87 | Nebel,Marcel | 1444 | * | FV Berkersheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 4.75 | ||
| 88 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 89 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
| 89 | Vivekanandan,Dakshan | M | SC Frankfurt-West | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
| 91 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | |||
| 92 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | |
| 93 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 4.00 | ||
| 94 | Ahmed,Moawis | * | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||||
| 95 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | * | SF Schöneck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |
| 96 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 97 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.75 | |
| 98 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | * | FV Berkersheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.0 | 1.75 | |
| 99 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | |
| 100 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 100 | Mihmandarli,Murat | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1920-1771 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
| 2 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | |
| 3 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
| 4 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
| 5 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
| 6 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
| 7 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 8 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |
| 9 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 10 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 11 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | |
| 12 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
| 13 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 14 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | * | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 15 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: 1770-1671 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
| 2 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | |
| 3 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
| 4 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 5 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 6 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
| 7 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |
| 8 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | |
| 9 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
| 10 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.50 | |
| 11 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 12 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |||
| 13 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 3: 1670-1601 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
| 2 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
| 3 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
| 4 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
| 5 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
| 6 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 7 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
| 8 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 9 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | * | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |
| 10 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |
| 11 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 12 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 13 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 4: Unter 1600 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
| 2 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
| 3 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
| 4 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | |
| 5 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 10.50 | |
| 6 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
| 7 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 8 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 9 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.75 | |
| 10 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
| 11 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
| 12 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.50 | |
| 13 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 8.75 | |
| 14 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
| 15 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
| 16 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 17 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | * | SK Langen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | |
| 18 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
| 18 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
| 20 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
| 21 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 22 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.00 | ||
| 23 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 21.0 | 6.25 | ||
| 24 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
| 25 | Nebel,Marcel | 1444 | * | FV Berkersheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 4.75 | ||
| 26 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
| 27 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | |||
| 28 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | |
| 29 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 4.00 | ||
| 30 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | * | SF Schöneck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |
| 31 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 32 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.75 | |
| 33 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | * | FV Berkersheim | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.0 | 1.75 | |
| 34 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | |
| 35 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |
| 2 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 2 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
