| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukirchner,Pascal | FM | 2353 | 2318 | M | Heilbronner SV | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | Knoll,Alex | M | Königsspringer Karben | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | |||
| 3 | Karsay,Pascal | FM | 2414 | 2412 | M | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.0 | 9.25 |
| 4 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | |
| 5 | Dolidze,David | 2058 | 2073 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | |
| 5 | Felmy,Benjamin | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | ||||
| 7 | Leimeister,Erhard | 2121 | 2209 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | |
| 8 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2000 | 2058 | M | SK Langen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.50 | |
| 9 | Poetsch,Hagen | GM | 2462 | 2478 | M | SC Heusenstamm | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.75 |
| 10 | Nehmert,Ulrich | FM | 2205 | 2256 | * | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
| 11 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | M | VSG 1880 Offenbach | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | |
| 12 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.00 | |
| 13 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 13 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 15 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |
| 16 | Teschler,Ulrich | 1953 | 1961 | M | SV 1926 Fechenheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |
| 17 | Reschke,Thomas | 2014 | 2030 | M | SC Frankfurt-West | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | |
| 17 | Rondonuwu,Grover | 2006 | 2004 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | |
| 19 | Steigleder,Maximilian | 2090 | 2087 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | |
| 19 | Lenhard,Martin | 1950 | 2004 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | |
| 21 | Blum,Ralph | 1953 | 2064 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 21 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 23 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | |
| 24 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
| 25 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.50 | |
| 26 | Dietze,Frank | 1956 | 2051 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.25 | |
| 27 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.75 | |
| 28 | Reus,Rudolf | 2079 | 2207 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.50 | |
| 29 | Hochmuth,Christian | 1962 | 2000 | M | Schachdrachen Büdingen-Wä | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 4.75 | |
| 30 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | |
| 31 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | |
| 32 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.50 | |
| 33 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | |
| 34 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.0 | 3.75 | |
| 35 | Öztürk,Mehmet Cem | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||||
| 36 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
| 37 | Esser,Jacob | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |||
| 38 | Nguyen Duc,Viet Anh | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.50 | |||||
| 39 | Fang,Borui | 1956 | 1964 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 40 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 40 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 42 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |
| 43 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 43 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
| 43 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 46 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 46 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 48 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |||
| 48 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 50 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 51 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | |||
| 52 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 52 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 54 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | M | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
| 55 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | |
| 56 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.25 | |
| 57 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 58 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |
| 59 | Ahmed,Moawis | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.75 | ||||
| 60 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |
| 61 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 62 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
| 63 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | |
| 63 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | |
| 65 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||
| 66 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.50 | |
| 66 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.50 | |
| 68 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.25 | |
| 69 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | |
| 70 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.25 | |
| 71 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | |
| 72 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |
| 73 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.75 | ||
| 74 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.00 | |
| 75 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |||
| 75 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 77 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | M | SK Langen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 77 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 79 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 1.00 | |
| 80 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 81 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 81 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 83 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 84 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 85 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
| 86 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.25 | ||
| 87 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.75 | |
| 88 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.75 | |
| 89 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |
| 90 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
| 91 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 92 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | ||
| 93 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.50 | |
| 94 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | M | FV Berkersheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 95 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 | |
| 96 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | M | SF Schöneck | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 97 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 98 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
| 99 | Vivekanandan,Dakshan | M | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 100 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 100 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 100 | Mihmandarli,Murat | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1: 1920-1771 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | M | SK Niederbrechen 1948 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.00 | |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 2 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 4 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |
| 5 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 6 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | |
| 7 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | M | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
| 8 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.75 | |
| 9 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.0 | 3.75 | |
| 10 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 11 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 12 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 13 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | M | SC Hansa Dortmund e. V. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
| 14 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||
| 15 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | M | SK Langen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2: 1770-1671 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | M | SK 1908 Göggingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | |
| 2 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.50 | |
| 3 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | M | SV Oberursel | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | |
| 4 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |
| 5 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 6 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |||
| 6 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 8 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | |||
| 9 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 10 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | |
| 11 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | M | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.25 | |
| 12 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | M | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 13 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | * | SK 1959 Bischofsheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 3: 1670-1601 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | M | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
| 2 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | M | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 3 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 4 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | M | SV 1920 Kelsterbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |
| 5 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 6 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | |
| 6 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | |
| 8 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.25 | |
| 9 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 1.00 | |
| 10 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 11 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.75 | |
| 12 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
| 13 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 4: Unter 1600 TWZ | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May,Franz | 1580 | 1720 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.50 | |
| 2 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | M | SF Schöneck | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | |
| 3 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 4 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
| 4 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 6 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | M | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |
| 7 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | M | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
| 8 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | M | SV 1920 Hofheim | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.50 | |
| 8 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | M | SC Flörsheim 1921 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.50 | |
| 10 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | |
| 11 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | M | SAbt SU Mühlheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.25 | |
| 12 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | |
| 13 | Both,Günter | 1386 | M | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.75 | ||
| 14 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.00 | |
| 15 | Wundram,Til | 1557 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |||
| 15 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 17 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | M | SK Langen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 17 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 19 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger La | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 19 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 21 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | M | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 22 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 23 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
| 24 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.25 | ||
| 25 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.75 | |
| 26 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |
| 27 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 28 | Stulken,Dietmar | 1244 | M | SF Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | ||
| 29 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger La | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.50 | |
| 30 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | M | FV Berkersheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 31 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | * | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 | |
| 32 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | M | SF Schöneck | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 33 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 34 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
| 35 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.0 | 3.75 | |
| 2 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | * | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 2 | Seitenspinner,Janina | 1003 | * | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
