| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| Star | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonso,Simon | 1548 | |||
| 2 | Rakhletskyy,Roman | 1479 | SC Bad Soden | ||
| 3 | Bauer,Alfred | 1446 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ||
| 4 | Simonovic,Aleksandar | 1419 | SC Brett vorm Kopp Ffm | ||
| 5 | Lüders,Eric | 1396 | 1585 | SF Hünstetten | |
| 6 | Seidel,David | 1393 | 1768 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 7 | Kang,Woojune | 1363 | SC 1910 Höchst | ||
| 8 | Widmann,Dieter | 1355 | FV Berkersheim | ||
| 9 | Morales Wildmann,Tomas | 1294 | Sfr.1932 Kelkheim | ||
| 10 | Lenhard,Robert | 1285 | SV 1920 Hofheim | ||
| 11 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | SV 1920 Kelsterbach | |
| 12 | Coskun,Eray | 1252 | SC Flörsheim 1921 | ||
| 13 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 14 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | FV Berkersheim | |
| 15 | Pagnozzi,Ciro | 1238 | 1676 | SV 1920 Hofheim | |
| 16 | Sessa,Carmelo | 1234 | SC 1910 Höchst | ||
| 17 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | SF Frankfurt 1921 | ||
| 18 | Gharbi,Selma | 1207 | SC Bergen-Enkheim 1922 | ||
| 19 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | SV 1920 Hofheim | |
| 20 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1475 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 21 | Kraniotis,Christos | 1181 | SF Frankfurt 1921 | ||
| 22 | Wang,Muhe | 1174 | 1547 | SC Eschborn 1974 | |
| 23 | Schäfer,Dieter | 1132 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 24 | Simons,Manfred | 1122 | 1550 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 25 | Gorapalli,Aadvik | 1111 | 1604 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 26 | Walzer,Michael | 1090 | SC Matt im Park Ffm | ||
| 27 | Delic,Rahman | 1049 | SF Frankfurt 1921 | ||
| 28 | Hafner,Hans-Peter | 1016 | Sfr.Mainz 1928 | ||
| 29 | Baumann,Christoph | 1001 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 30 | Kolte,Adel | 970 | 1406 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 31 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970 | SC Flörsheim 1921 | ||
| 32 | Avetisyan,Levon | 966 | SC 1910 Höchst | ||
| 33 | Singhal,Samarth | 948 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | ||
| 34 | Ettrich,Thomas | 947 | SC 1910 Höchst | ||
| 35 | Walzer,Miriam | 882 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||
| 36 | Walzer,Isabel | 848 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||
| 37 | Vaitheeswaran,Prithvik | 846 | VSG 1880 Offenbach | ||
| 38 | Angirekula,Vihaan | 828 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 39 | Gorapalli,Aadhya | 788 | SC Eschborn 1974 | ||
| 40 | Baumann,Jost | 770 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 41 | Ramesh,Meenakshi | 765 | SK Bad Homburg 1927 | ||
| 42 | Sennewald,Alexander | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
| 43 | Iffert,Sydney | ||||
| 44 | Mazari,Felix | SF Frankfurt 1921 | |||
| 45 | Wang,Mingyuan | ||||
| 46 | Barth, Ralf | ||||
| 47 | Lauer,Torsten | SC Chessence 64 e. V. | |||
| 48 | Bugarin,Dennis | ||||
| 49 | Aydin,Ali Demir | ||||
| 50 | Krishnakumar,Smaya | ||||
| 51 | Zürpel,Anastasia | Königsspringer Karben | |||
| 52 | Saravanan,Jaikrish | ||||
| 53 | Barbosa de Lemos, Dante Eduardo | ||||
| 54 | Wagner,Norman | ||||
| 55 | Sheikh,Bilal | ||||
| 56 | Wilhelm,Elias | ||||
| 57 | Kedaginamane,Vihaan | ||||
| 58 | Simon,Katharina | ||||
| 59 | Schulz,Julian | ||||
