| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | bez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Jörg | 1415 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
| 2 | Goodwin,David | 1280 | 1580 | M | SV 1920 Kelsterbach | x | |
| 3 | Barth,Horst | 1244 | 1536 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | |
| 4 | Häfner,Günther | 1239 | 1596 | M | FV Berkersheim | ||
| 5 | Bretschneider,Andreas | 1191 | 1587 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 6 | Birkhäuser,Bernhard | 1188 | 1494 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
| 7 | Simons,Manfred | 1122 | 1549 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | x | |
| 8 | Seitenspinner,Janina | 988 | W | SK 1912 Ludwigshafen | |||
| 9 | Singhal,Samarth | 892 | M | SV Königsspringer 1929 Großauhei | x | ||
| 10 | Barth, Ralf | M | x | ||||
| 11 | Wilhelm,Elias | M | x | ||||
| 12 | Zürpel,Anastasia | W | Königsspringer Karben | x | |||
