| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | bez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukirchner,Pascal | FM | 2284 | 2308 | M | Heilbronner SV | x |
| 2 | Nehmert,Ulrich | FM | 2205 | 2256 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
| 3 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
| 4 | Reus,Rudolf | 2079 | 2207 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | |
| 5 | Dolidze,David | 2050 | 2074 | M | SC Eschborn 1974 | ||
| 6 | Steigleder,Maximilian | 2028 | 2087 | M | Sfr.1932 Kelkheim | x | |
| 7 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2004 | 2058 | M | SK Langen | ||
| 8 | Rondonuwu,Grover | 2001 | 2004 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | x | |
| 9 | Vishnevetsky,Michael | 1958 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | x | ||
| 10 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | M | VSG 1880 Offenbach | ||
| 11 | Hochmuth,Christian | 1953 | 2000 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | x | |
| 12 | Lenhard,Martin | 1950 | 2004 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 13 | Beinrucker,Clemens | 1920 | 1951 | M | SK Niederbrechen 1948 | x | |
| 14 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | M | SC 1961 König Nied | x | |
| 15 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1904 | M | SC 1961 König Nied | x | |
| 16 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1898 | 1951 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | x | |
| 17 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | x | |
| 18 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | M | Wiesbadener SV 1885 | x | |
| 19 | Döhne,Vincent | 1837 | 1866 | M | SC 1979 Hattersheim | ||
| 20 | Ewers,Christian | 1833 | M | x | |||
| 21 | Hensel,Roman | 1829 | 1841 | M | SV Oberursel | x | |
| 22 | Raumanns,Niklas | 1827 | 1850 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | ||
| 23 | Fischer,Frederik | 1797 | 1759 | M | SV Oberursel | x | |
| 24 | Dhonnar,Nachiket | 1794 | M | ||||
| 25 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | ||
| 26 | Börsch,Dieter | 1763 | 1806 | M | SK Bad Homburg 1927 | x | |
| 27 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | M | Sfr.1932 Kelkheim | ||
| 28 | Gerhard,Dominik | 1755 | 1772 | M | SV Oberursel | ||
| 29 | Kähm,Kevin | 1755 | 1794 | M | SK 1959 Bischofsheim | ||
| 30 | Clauss,Hendrik | 1752 | 1778 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | ||
| 31 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | x | |
| 32 | Diehl,Stefan | 1722 | 1799 | M | SC 1910 Höchst | x | |
| 33 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | M | SV 1946 Groß-Gerau | x | |
| 34 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | M | SK 1959 Bischofsheim | ||
| 35 | Khalilov,Asrat | 1693 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | ||
| 36 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | x | |
| 37 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | x | |
| 38 | Hofmann,Werner | 1640 | 1766 | M | SV 1920 Kelsterbach | x | |
| 39 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1762 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | x | |
| 40 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | M | Wiesbadener SV 1885 | x | |
| 41 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | M | SC Matt im Park Ffm | x | |
| 42 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 43 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | M | TSV Bindlach Aktionär | x | |
| 44 | Plattner,Rolf | 1601 | 1797 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | x | |
| 45 | Gärtner,Peter | 1585 | 1741 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | |
| 46 | May,Franz | 1582 | 1721 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ||
| 47 | Graf,Michael | 1579 | 1746 | M | SC Eschborn 1974 | ||
| 48 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1750 | M | SC 1910 Höchst | x | |
| 49 | Jakfeld,Christoph | 1568 | M | SF Frankfurt 1921 | x | ||
| 50 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | M | SV Oberursel | x | |
| 51 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 52 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger Land | x | |
| 53 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | M | Wiesbadener SV 1885 | ||
| 54 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1521 | 1514 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
| 55 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | M | Sfr.1932 Kelkheim | ||
| 56 | Basedow,Marc | 1505 | 1635 | M | SC Bad Soden | x | |
| 57 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | M | Sfr.Mainz 1928 | ||
| 58 | Hudobec,Nicolas | 1486 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger Land | x | |
| 59 | Arslan,Abdussamed | 1475 | 1669 | M | SF Schöneck | x | |
| 60 | Röckle,Silas | 1473 | 1649 | M | SF Frankfurt 1921 | x | |
| 61 | Piacentino,Mirco | 1452 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | x | |
| 62 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | x | ||
| 63 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | M | FV Berkersheim | x | |
| 64 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | x | |
| 65 | Both,Günter | 1376 | M | SK 1959 Bischofsheim | x | ||
| 66 | Manasek,Martin | 1345 | 1642 | M | SC Flörsheim 1921 | x | |
| 67 | Winter,Thomas | 1272 | 1627 | M | SV Oberursel | x | |
| 68 | Stulken,Dietmar | 1243 | M | SF Frankfurt 1921 | x | ||
| 69 | Qasichani,Abdulaziz | 1223 | M | SF Frankfurt 1921 | |||
| 70 | Selvaraj,Vibhaakar | 935 | 1633 | M | VSG 1880 Offenbach | ||
| 71 | Felmy,Benjamin | M | x | ||||
| 72 | Kanlidere,Fatih | M | |||||
| 73 | Kedaginamane,Vihaan | M | x | ||||
| 74 | Olesko,Calvin Cris | M | |||||
| 75 | Roth,Erwin | M | x | ||||
| 76 | Selvaraj,Shree Shubhankar | M | VSG 1880 Offenbach | ||||
