| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| Star | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poetsch,Hagen | GM | 2462 | 2478 | SC Heusenstamm |
| 2 | Karsay,Pascal | FM | 2414 | 2412 | SV Worms 1878 |
| 3 | Neukirchner,Pascal | FM | 2353 | 2318 | Heilbronner SV |
| 4 | Nehmert,Ulrich | FM | 2205 | 2256 | Wiesbadener SV 1885 |
| 5 | Leimeister,Erhard | 2121 | 2209 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 6 | Steigleder,Maximilian | 2090 | 2087 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 7 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 8 | Reus,Rudolf | 2079 | 2207 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 9 | Dolidze,David | 2058 | 2073 | SC Eschborn 1974 | |
| 10 | Reschke,Thomas | 2014 | 2030 | SC Frankfurt-West | |
| 11 | Rondonuwu,Grover | 2006 | 2004 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 12 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2000 | 2058 | SK Langen | |
| 13 | Hochmuth,Christian | 1962 | 2000 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | |
| 14 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | VSG 1880 Offenbach | |
| 15 | Fang,Borui | 1956 | 1964 | SV Oberursel | |
| 16 | Dietze,Frank | 1956 | 2051 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 17 | Blum,Ralph | 1953 | 2064 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 18 | Teschler,Ulrich | 1953 | 1961 | SV 1926 Fechenheim | |
| 19 | Lenhard,Martin | 1950 | 2004 | SV 1920 Hofheim | |
| 20 | Pozegic,Semso | 1917 | 1913 | SF Frankfurt 1921 | |
| 21 | Beinrucker,Clemens | 1915 | 1951 | SK Niederbrechen 1948 | |
| 22 | Gräbner,Walter | 1906 | 2034 | SC 1961 König Nied | |
| 23 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1902 | SC 1961 König Nied | |
| 24 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1883 | 1951 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 25 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 26 | Mayer,Frank | 1859 | 1944 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 27 | Vishnevetsky,Michael | 1850 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 28 | Döhne,Vincent | 1837 | 1867 | SC 1979 Hattersheim | |
| 29 | Raumanns,Niklas | 1824 | 1850 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 30 | Hensel,Roman | 1821 | 1840 | SV Oberursel | |
| 31 | Ewers,Christian | 1796 | 1834 | SC Hansa Dortmund e. V. | |
| 32 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1806 | SV 1920 Hofheim | |
| 33 | Mühlbach,Christian | 1784 | 1845 | SK Langen | |
| 34 | Clauss,Hendrik | 1776 | 1778 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 35 | Rabiya,Karim | 1775 | 1786 | SK Niederbrechen 1948 | |
| 36 | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 37 | Gutacker,Stephan | 1760 | 1932 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 38 | Held,Bernhard | 1756 | 1828 | SK 1908 Göggingen | |
| 39 | Eisenbeiss,Bruno | 1756 | |||
| 40 | Schweitzer,Stefan | 1749 | 1851 | SF Frankfurt 1921 | |
| 41 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | SC 1961 König Nied | |
| 42 | Gerhard,Dominik | 1743 | 1772 | SV Oberursel | |
| 43 | Dieter,Jürgen,Dr. | 1729 | 1757 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 44 | Diehl,Stefan | 1721 | 1799 | SC 1910 Höchst | |
| 45 | Olesko,Calvin Cris | 1713 | |||
| 46 | Wagner,Günter | 1712 | 1810 | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 47 | Besirevic,Adem | 1711 | 1752 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |
| 48 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | SK 1959 Bischofsheim | |
| 49 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 50 | Zeyen,Helmut | 1650 | 1822 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 51 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | SC Matt im Park Ffm | |
| 52 | Khalilov,Asrat | 1641 | 1784 | SK Bad Schwalbach | |
| 53 | Hofmann,Werner | 1640 | 1765 | SV 1920 Kelsterbach | |
| 54 | Rauscher,Joachim | 1639 | 1761 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 55 | Brauch,Manfred | 1634 | 1799 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 56 | Rotermund,Verena | 1631 | 1730 | Vorwärts Orient Mainz | |
| 57 | Roth,Daniel | 1627 | 1804 | SC Matt im Park Ffm | |
| 58 | Gärtner,Peter | 1624 | 1742 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 59 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | SV 1920 Hofheim | |
| 60 | Schäfers,Serge,Dr. | 1606 | 1846 | TSV Bindlach Aktionär | |
| 61 | Plattner,Rolf | 1601 | 1798 | SC Schachmatt Weiterstadt | |
| 62 | Laufenburg,Frank | 1586 | 1858 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 63 | May,Franz | 1580 | 1720 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 64 | Graf,Michael | 1579 | 1764 | SC Eschborn 1974 | |
| 65 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1749 | SC 1910 Höchst | |
| 66 | Jakfeld,Christoph | 1568 | SF Frankfurt 1921 | ||
| 67 | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | SV Oberursel | |
| 68 | Wundram,Til | 1557 | |||
| 69 | Koellner,Ulrich | 1553 | 1766 | SV 1920 Hofheim | |
| 70 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | SV 1920 Hofheim | |
| 71 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | SC Eschbach im Usinger Land | |
| 72 | Münstermann,Matthias | 1544 | 1765 | SK Langen | |
| 73 | Dick,Markus | 1538 | 1625 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 74 | Bartsch,Marius,Dr. | 1526 | 1733 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 75 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 76 | Pinto,Francesco Toledo | 1518 | SC Matt im Park Ffm | ||
| 77 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1510 | Sfr.Mainz 1928 | ||
| 78 | Grinberg,Igor | 1508 | 1600 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 79 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1504 | 1514 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 80 | Cichon,Jörg | 1501 | 1726 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 81 | Basedow,Marc | 1500 | 1635 | SC Bad Soden | |
| 82 | Arslan,Abdussamed | 1492 | 1669 | SF Schöneck | |
| 83 | Hudobec,Nicolas | 1490 | 1801 | SC Eschbach im Usinger Land | |
| 84 | Piacentino,Mirco | 1484 | 1673 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 85 | Röckle,Silas | 1484 | 1650 | SF Frankfurt 1921 | |
| 86 | Keglevic,Christian | 1445 | 1647 | SF Schöneck | |
| 87 | Nebel,Marcel | 1444 | FV Berkersheim | ||
| 88 | Wöhl,Torsten | 1419 | 1636 | SC Groß-Zimmern | |
| 89 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | FV Berkersheim | |
| 90 | Hebauf,Markus | 1392 | 1642 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 91 | Both,Günter | 1386 | SK 1959 Bischofsheim | ||
| 92 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | SC 1961 König Nied | |
| 93 | Manasek,Martin | 1345 | 1641 | SC Flörsheim 1921 | |
| 94 | Stulken,Dietmar | 1244 | SF Frankfurt 1921 | ||
| 95 | Biedermann,Andreas | 1204 | 1493 | SAbt SU Mühlheim | |
| 96 | Seitenspinner,Janina | 1003 | SK 1912 Ludwigshafen | ||
| 97 | Mihmandarli,Murat | ||||
| 98 | Esser,Jacob | SC Brett vorm Kopp Ffm | |||
| 99 | Ahmed,Moawis | ||||
| 100 | Vnekanandan,Dakshan | SC Frankfurt-West | |||
| 101 | Knoll,Alex | Königsspringer Karben | |||
| 102 | Nguyen Duc,Viet Anh | ||||
| 103 | Felmy,Benjamin | ||||
| 104 | Öztürk,Mehmet Cem | ||||
