| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | bez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpasyuk,Yevgen | 2080 | 2100 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | x | |
| 2 | Steigleder,Maximilian | 2028 | 2087 | M | Sfr.1932 Kelkheim | ||
| 3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2004 | 2058 | M | SK Langen | ||
| 4 | Vishnevetsky,Michael | 1958 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | x | ||
| 5 | Braig,Frank | 1956 | 2066 | M | VSG 1880 Offenbach | ||
| 6 | Hochmuth,Christian | 1953 | 2000 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | x | |
| 7 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1904 | M | SC 1961 König Nied | ||
| 8 | Ottenburg,Ralph | 1878 | 1953 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | x | |
| 9 | Hensel,Roman | 1829 | 1841 | M | SV Oberursel | x | |
| 10 | Fischer,Frederik | 1797 | 1759 | M | SV Oberursel | x | |
| 11 | Börsch,Dieter | 1763 | 1806 | M | SK Bad Homburg 1927 | x | |
| 12 | Gerhard,Dominik | 1755 | 1772 | M | SV Oberursel | ||
| 13 | Bittner,Peter | 1749 | 1892 | M | SC 1961 König Nied | ||
| 14 | Merges,Harald | 1707 | 1848 | M | SK 1959 Bischofsheim | ||
| 15 | Khalilov,Asrat | 1693 | 1784 | M | SK Bad Schwalbach | ||
| 16 | Erbach,Jürgen | 1669 | 1817 | M | Sfr.1932 Kelkheim | x | |
| 17 | Kuckel,Michael,Dr. | 1644 | 1719 | M | SC Matt im Park Ffm | x | |
| 18 | Dohmes,Swidbert | 1609 | 1808 | M | SV 1920 Hofheim | ||
| 19 | Plattner,Rolf | 1601 | 1797 | M | SC Schachmatt Weiterstadt | x | |
| 20 | Gärtner,Peter | 1585 | 1741 | M | Sfr.Mainz 1928 | x | |
| 21 | Lopez Fuertes,Victor | 1579 | 1750 | M | SC 1910 Höchst | ||
| 22 | Müller,Jens | 1552 | 1679 | M | SV 1920 Hofheim | x | |
| 23 | Stricker,Konstantin | 1545 | 1799 | M | SC Eschbach im Usinger Land | x | |
| 24 | Fayed,Ahmed | 1519 | 1679 | M | Sfr.1932 Kelkheim | ||
| 25 | Basedow,Marc | 1505 | 1635 | M | SC Bad Soden | x | |
| 26 | Hudobec,Nicolas | 1486 | 1801 | M | SC Eschbach im Usinger Land | x | |
| 27 | Arslan,Abdussamed | 1475 | 1669 | M | SF Schöneck | x | |
| 28 | Piacentino,Mirco | 1452 | 1673 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||
| 29 | Nebel,Marcel | 1444 | M | FV Berkersheim | x | ||
| 30 | Reiß,Peter | 1437 | 1703 | M | SK Bad Homburg 1927 | x | |
| 31 | Grünzig,Matthias | 1395 | 1687 | M | FV Berkersheim | ||
| 32 | Klikic,Drazen | 1382 | 1643 | M | SC 1961 König Nied | ||
| 33 | Manasek,Martin | 1345 | 1642 | M | SC Flörsheim 1921 | ||
| 34 | Selvaraj,Vibhaakar | 935 | 1633 | M | VSG 1880 Offenbach | ||
| 35 | Kedaginamane,Vihaan | M | |||||
| 36 | Selvaraj,Shree Shubhankar | M | VSG 1880 Offenbach | ||||
