Der Schachklub Bad Homburg war Ausrichter des letzten Senioren-Schach-Abends, nachdem das Aprilturnier noch der SV Oberursel ausgerichtet hatte.
Senioren-Referent Massoud Ghaznavi freute sich über die 8 Anmeldungen und hatte reichlich Preise mitgebracht.
Gespielt wurden 5 Runden Schweizer System, und das Turnier wurde eine umkämpfte Beute des vereinslosen Schachfreunds Thomas Mackensy, zwar gegen den Zweitplatzierten Uli Kretner verloren hatte, sonst aber alle Partien gewann.
Die Abschlusstabelle:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mackensy, Thomas | ~2000 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 8w1 | 5s1 | 4.0 | 10.5 | 7.00 |
2 | Kretner, Uli | 1855 | 6s1 | 1w1 | 5s½ | 4s½ | 3w½ | 3.5 | 15.5 | 10.75 |
3 | Lebermann, Hellmuth | 1742 | 4w0 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 2s½ | 3.5 | 9.5 | 4.75 |
4 | Kopp, Hans Henning | 2155 | 3s1 | 5w½ | 1s0 | 2w½ | 7s1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
5 | Gebauer, Wolfgang | 1749 | 8w1 | 4s½ | 2w½ | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 5.25 |
6 | Ghaznavi, Massoud | 1513 | 2w0 | 7s1 | 3s0 | 5w0 | 8s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7 | Mersinger, Ralf | 1574 | 1s0 | 6w0 | 8s1 | 3w0 | 4w0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
8 | Thaler, Regina | 1124 | 5s0 | 3w0 | 7w0 | 1s0 | 6w0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Es herrschte eine schöne Atmosphäre, jede Teilnehmende hat einen Preis bekommen. Es gab Lamy Stifte, Stollen und Lebkuchen, für 1.-4. Plätze auch zusätzlich noch Geldpreise. Insgesamt war es sehr nett und am Ende waren alle sehr zufrieden.
Turnierleiter Massoud Ghaznavi
Hier noch ein paar Bilder von der Siegerehrung: