Aufgrund der großen Teilnehmerzahl in der letztjährigen Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft wurde dieses Mal das U8/U10-Turnier abgetrennt und an diesem Wochenende ausgetragen.
Mit 30 ganz jungen Schachspieler(innen) war das Turnier erneut gut besucht und es brachte 4 neue Bezirksmeister hervor:
- U10: Zarema Sydykova, SK Gießen
- U10w: Liliana Huang, SV Oberursel
- U8: Noah Gerhard, SK Bad Homburg
- U8w: Sofie Riazi, SK Bad Homburg

Das Turnier wurde eine sichere Beute von Zarema, die in letzter Zeit die U10 des Bezirks dominiert und damit ihrem IM-Normen-jagenden Bruder Bayastan nacheifert. Dagegen wurden die Plätze dann allesamt durch den Tiebreak entschieden.

| Rang | Teilnehmer | M/W | Kl. | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydykova,Zarema | W | 1216 | SK 1858 Gießen | 18w1 | 4s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 14s1 | 8w1 | 7.0 | 30.5 | |
| 2 | Gerhardt,Noah | M | U8 | 1427 | SK Bad Homburg 1927 | 10s1 | 8w1 | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 5.5 | 32.5 |
| 3 | Stein,Fabian | M | 1147 | SC Bad Nauheim | 15s1 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 4s½ | 5.5 | 31.5 | |
| 4 | Djuraev,Imronbek | M | 767 | SV Frankfurt Nord 1926 | 19s1 | 1w0 | 15s1 | 20w1 | 9s1 | 5w½ | 3w½ | 5.0 | 31.0 | |
| 5 | Chakravorty,Shubhayan | M | 1064 | SK Bad Homburg 1927 | 26w1 | 17s1 | 2w½ | 7s0 | 6w1 | 4s½ | 11w1 | 5.0 | 28.5 | |
| 6 | Shankara Narayanan,Vivaan | M | 870 | SK Bad Homburg 1927 | 13w1 | 16s½ | 14w1 | 2s0 | 5s0 | 10w1 | 19s1 | 4.5 | 28.5 | |
| 7 | Djuraev,Kamronbek | M | 901 | SV Frankfurt Nord 1926 | 11s1 | 24w1 | 1s0 | 5w1 | 10s1 | 3s0 | 2w0 | 4.0 | 33.5 | |
| 8 | Stein,Oliver | M | U8 | 817 | SC Bad Nauheim | 23w1 | 2s0 | 16w1 | 13s1 | 3w0 | 18s1 | 1s0 | 4.0 | 31.0 |
| 9 | Jordan,Julian | M | 818 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 28s1 | 20w1 | 3w0 | 11s1 | 4w0 | 2s0 | 18w1 | 4.0 | 28.0 | |
| 10 | Karami,Kian | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2w0 | 23s1 | 17w1 | 19s1 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 4.0 | 26.5 | ||
| 11 | Schwiersch,Paul | M | U8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7w0 | 21s1 | 12s1 | 9w0 | 20s1 | 19w1 | 5s0 | 4.0 | 26.0 | |
| 12 | Huang,Liliana | W | SV Oberursel | 25s1 | 3s0 | 11w0 | 15w0 | 27s1 | 20w1 | 16s1 | 4.0 | 24.0 | ||
| 13 | Guo,Aaron | M | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 6s0 | 29w1 | 24s1 | 8w0 | 18s0 | 21s1 | 22w1 | 4.0 | 21.0 | |
| 14 | Vovkodav,Michael | M | SK Bad Homburg 1927 | = | 27w1 | 6s0 | 16s1 | 21w1 | 1w0 | 10s0 | 3.5 | 27.5 | ||
| 15 | Saravana Pradesh,Mahil Visaghan | M | U8 | Bad Homburg | 3w0 | 30s1 | 4w0 | 12s1 | 17w½ | 22s0 | 23w1 | 3.5 | 23.5 | |
| 16 | Eitner,Luna | W | SK Bad Homburg 1927 | 29s1 | 6w½ | 8s0 | 14w0 | 23w1 | 17s1 | 12w0 | 3.5 | 23.0 | ||
| 17 | Terentiev,Alexey | M | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 27s1 | 5w0 | 10s0 | 25w1 | 15s½ | 16w0 | 24s1 | 3.5 | 23.0 | |
| 18 | Philipp,Johanna | W | SV Oberursel | 1s0 | 28w1 | 19s0 | 22s1 | 13w1 | 8w0 | 9s0 | 3.0 | 27.0 | ||
| 19 | Bipin,Arjun | M | SK Bad Homburg 1927 | 4w0 | 26s1 | 18w1 | 10w0 | 24s1 | 11s0 | 6w0 | 3.0 | 25.0 | ||
| 20 | Polonski, Jacob | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 21w1 | 9s0 | 25w1 | 4s0 | 11w0 | 12s0 | 26w1 | 3.0 | 24.5 | ||
| 21 | Starovoitov,Artem | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 20s0 | 11w0 | 28s1 | 26w1 | 14s0 | 13w0 | 27w1 | 3.0 | 20.5 | ||
| 22 | Nestle,Jonas | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 30s1 | 18w0 | 26s1 | 15w1 | 13s0 | 3.0 | 18.5 | ||||
| 23 | Weaver,William | M | SV 1926 Fechenheim | 8s0 | 10w0 | 29s1 | 24w½ | 16s0 | 25w1 | 15s0 | 2.5 | 21.0 | ||
| 24 | Lansky,Otto | M | U8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 30w1 | 7s0 | 13w0 | 23s½ | 19w0 | 29s1 | 17w0 | 2.5 | 18.0 | |
| 25 | Riazi,Sofie | W | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 12w0 | = | 20s0 | 17s0 | 29w1 | 23s0 | 30w1 | 2.5 | 16.5 | |
| 26 | Ramesh,Meenakshi | W | Bad Homburg | 5s0 | 19w0 | 27s1 | 21s0 | 22w0 | 28w1 | 20s0 | 2.0 | 21.0 | ||
| 27 | Rösemann,David | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 17w0 | 14s0 | 26w0 | 28s1 | 12w0 | 30w1 | 21s0 | 2.0 | 18.0 | ||
| 28 | Straka,Enno | M | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 9w0 | 18s0 | 21w0 | 27w0 | 30s1 | 26s0 | 29w1 | 2.0 | 15.0 | |
| 29 | Kim,Olivia | W | SV Oberursel | 16w0 | 13s0 | 23w0 | 30w1 | 25s0 | 24w0 | 28s0 | 1.0 | 17.0 | ||
| 30 | Stein,Henry | M | U8 | SC Bad Nauheim | 24s0 | 15w0 | 22w0 | 29s0 | 28w0 | 27s0 | 25s0 | 0.0 | 16.5 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Nachwuchstalente – weiter so!



Ein besonderer Dank geht an Jugendleiter Hendrik Raab und Turnierleiter Mathias Leibold, die den Tag ebenfalls für diese Jugend in der Schule verbrachten und erneut ein erfolgreiches Turnier auf die Beine stellten. Und natürlich auch an die vielen Vereinsbetreuer und Eltern, die die Jüngsten betreuten.

