Die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft findet am Samstag, den 18.01.2025 in Bad Homburg statt. Die Einzelheiten können der Ausschreibung auf der Turnierseite entnommen werden.
Monat: Dezember 2024
Ergebnis vom Senioren-Schach
Der Schachklub Bad Homburg war Ausrichter des letzten Senioren-Schach-Abends, nachdem das Aprilturnier noch der SV Oberursel ausgerichtet hatte.
Senioren-Referent Massoud Ghaznavi freute sich über die 8 Anmeldungen und hatte reichlich Preise mitgebracht.
Gespielt wurden 5 Runden Schweizer System, und das Turnier wurde eine umkämpfte Beute des vereinslosen Schachfreunds Thomas Mackensy, zwar gegen den Zweitplatzierten Uli Kretner verloren hatte, sonst aber alle Partien gewann.
Die Abschlusstabelle:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mackensy, Thomas | ~2000 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 8w1 | 5s1 | 4.0 | 10.5 | 7.00 |
2 | Kretner, Uli | 1855 | 6s1 | 1w1 | 5s½ | 4s½ | 3w½ | 3.5 | 15.5 | 10.75 |
3 | Lebermann, Hellmuth | 1742 | 4w0 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 2s½ | 3.5 | 9.5 | 4.75 |
4 | Kopp, Hans Henning | 2155 | 3s1 | 5w½ | 1s0 | 2w½ | 7s1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
5 | Gebauer, Wolfgang | 1749 | 8w1 | 4s½ | 2w½ | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 5.25 |
6 | Ghaznavi, Massoud | 1513 | 2w0 | 7s1 | 3s0 | 5w0 | 8s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7 | Mersinger, Ralf | 1574 | 1s0 | 6w0 | 8s1 | 3w0 | 4w0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
8 | Thaler, Regina | 1124 | 5s0 | 3w0 | 7w0 | 1s0 | 6w0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Es herrschte eine schöne Atmosphäre, jede Teilnehmende hat einen Preis bekommen. Es gab Lamy Stifte, Stollen und Lebkuchen, für 1.-4. Plätze auch zusätzlich noch Geldpreise. Insgesamt war es sehr nett und am Ende waren alle sehr zufrieden.
Turnierleiter Massoud Ghaznavi
Hier noch ein paar Bilder von der Siegerehrung:
Neuer Turnierleiter für Einzel
Es ist mir eine große Freude Ihnen den neuen Turnierleiter für Einzelwettkämpfe vorzustellen, der gestern vom Bezirskvorstand kommissarisch eingesetzt wurde.
Reamonn Leitzig ist der Vorsitzende der SV Griesheim, die zwar momentan dem Bezirk 7 angehört, aber den Antrag zum Wechsel in den Bezirk 5 gestellt hat. Reamonn ist ebenfalls Mitglied der SG Griesheim und als Verbandsschiedsrichter und C-Trainer ein sehr engagierter, junger Schachfreund und ein echter Gewinn für den Vorstand. So leitete er jahrelang das Jugendtraining beim SV Griesheim und der SG Griesheim und unterstützte bereits einige Male unseren Kadertraining Wolf Machowitsch beim Bezirkskader.
Wir freuen uns Reamonn im Bezirksvorstand begrüßen zu können. Unter seiner Leitung wird die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft ausgerichtet werden und natürlich die Frankfurter Stadtmeisterschaft. Die Ausschreibung der FSM 2025 folgt zeitnah. Reamonn freut sich auf die Herausforderung und hat dabei die volle Unterstützung des Bezirksvorstandes.
BJEM: Statistik, Sieger und Tabellen
Die Bezirksjugend-Meisterschaft war (wieder) ein großes Event. Insgesamt nahmen in dem von Jugendleiter Hendrik Raab und DWZ-Referent Mathias Leibold organisierten zweitägigen Turnier 119 Schüler teil – ein tolles Ergebnis.
Dabei kamen die neuen Schachjünger aus 10 Vereinen, was die Breite der im Bezirk angebotenen Jugendarbeit zeigt.
Die Teilnehmerstatisik
Verein | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Bad Homburg 1927 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 25 |
SV Oberursel | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20 |
Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 20 | |
SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | |
SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
SC Bad Nauheim | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
SK 1858 Gießen | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | 1 | 3 | ||||
SV 1926 Fechenheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
SF Frankfurt 1921 | 1 | 1 | |||||
vereinslos | 1 | 1 | |||||
Summe | 16 | 21 | 30 | 25 | 19 | 8 | 119 |
Die Sieger
Altersklasse | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
U18 | 1 | von Beckh,Frieda | SK Bad Homburg 1927 |
U18 | 2 | Iannotti,Tim | SV Oberursel |
U18 | 3 | Chuikin,Maksym | SAbt TuS Makkabi Ffm |
U16 | 1 | Yang,Zhifei | Sabt Frankfurter TV 1860 |
U16 | 2 | Himmelspacht,Maxim | SK 1858 Gießen |
U16 | 3 | Henn,Jakob | SC Bad Nauheim |
U14 | 1 | Mandalka,Justus | SK Bad Homburg 1927 |
U14 | 2 | Fang,Borui | SV Oberursel |
U14 | 3 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | SK 1858 Gießen |
U12 | 1 | Nikonenko,Tymofii | SV Oberursel |
U12 | 2 | Riazi,Dominik | SK Bad Homburg 1927 |
U12 | 3 | Kukhtichev,Maksim | SK Bad Homburg 1927 |
U10 | 1 | Kotliarova,Emily | SK Bad Homburg 1927 |
U10 | 2 | Grigorian,Mikael | SAbt TuS Makkabi Ffm |
U10 | 3 | Vogel,Alexander | SV Oberursel |
U8 | 1 | Ju,Eric Zirui | SV Oberursel |
U8 | 2 | Gerhardt,Noah | SK Bad Homburg 1927 |
U8 | 3 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen |
Alle Abschlusstabellen
U18
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Beckh,Frieda | 1776 | SK Bad Homburg 1927 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 12.0 | 10.50 |
2 | Iannotti,Tim | 1271 | SV Oberursel | 4s0 | 8w½ | 5w1 | 7+ | 1s½ | 3.0 | 13.5 | 8.25 |
3 | Chuikin,Maksym | 1271 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5w½ | 6s½ | 7w1 | 1w0 | 4s1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
4 | Roth,Benjamin | 1545 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2w1 | 5s1 | 1s0 | 6w½ | 3w0 | 2.5 | 15.0 | 6.50 |
5 | Accorsini,Luca | 1576 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3s½ | 4w0 | 2s0 | 8+ | 6s1 | 2.5 | 13.0 | 6.00 |
6 | Wersing,Linus | 1300 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 4s½ | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
7 | Jiang,Philipp | 1341 | SV Frankfurt Nord 1926 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 2- | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
8 | Bobrowski,Daniel | 991 | SV Frankfurt Nord 1926 | 7w0 | 2s½ | 6w0 | 5- | 0.5 | 7.5 | 1.50 |
U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang,Zhifei | 1810 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11w1 | 18s1 | 5w1 | 10s1 | 4w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2 | Himmelspacht,Maxim | 1805 | SK 1858 Gießen | 16s1 | 4w½ | 10s½ | 7w1 | 6s1 | 4.0 | 13.0 | 10.25 |
3 | Henn,Jakob | 1720 | SC Bad Nauheim | 13w½ | 6s0 | 17w1 | 12s1 | 10w1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 |
4 | Reinhardt,Anton | 1604 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 19w1 | 2s½ | 6w½ | 5s1 | 1s0 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
5 | Cortés,Julian | 1336 | SV Oberursel | 7w1 | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 14s1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
6 | Reis,Sophie | 1392 | SK 1858 Gießen | 8s½ | 3w1 | 4s½ | 15w1 | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 |
7 | Oettinger,Jakob | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5s0 | + | 19w1 | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
8 | Osiak,Felicitas | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6w½ | 11s0 | 9w½ | 16s1 | 15s1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | |
9 | Nikonenko,Hlib | 1577 | SV Oberursel | 12s½ | 5w0 | 8s½ | 18w1 | 11s1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 |
10 | Usatenko,Ksenia | 1656 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 17w1 | 14s1 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 16.0 | 5.50 |
11 | Sprokel,Andrew | 1295 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1s0 | 8w1 | 12s½ | 13s1 | 9w0 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
12 | Matos Nohl,Emilio Yandel | SC Bad Nauheim | 9w½ | 13s½ | 11w½ | 3w0 | 18s1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
13 | Hilbenz,Philipp | 1201 | SK Bad Homburg 1927 | 3s½ | 12w½ | 18s1 | 11w0 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
14 | Landefeld,Hanno | Sabt Frankfurter TV 1860 | + | 10w0 | 15s0 | 19+ | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
15 | Reza,Sameer | 1421 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 18w0 | 17s1 | 14w1 | 6s0 | 8w0 | 2.0 | 10.5 | 3.50 |
16 | Schrapel,Vian | 1270 | SK 1858 Gießen | 2w0 | 19s0 | + | 8w0 | 17s½ | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
17 | Zhang,Xiao Feng | 1093 | SC Bad Nauheim | 10s0 | 15w0 | 3s0 | + | 16w½ | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
18 | Schulte,Luisa | Sabt Frankfurter TV 1860 | 15s1 | 1w0 | 13w0 | 9s0 | 12w0 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
19 | Nardi,Flavio | 837 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4s0 | 16w1 | 7s0 | 14- | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalka,Justus | 2010 | SK Bad Homburg 1927 | 14s1 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
2 | Fang,Borui | 1696 | SV Oberursel | 9s1 | 4w1 | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 4.0 | 18.0 | 13.00 |
3 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1793 | SK 1858 Gießen | 13w1 | 15s1 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 |
4 | Kesavan,Sarvesh | 1359 | SK Bad Homburg 1927 | 21w1 | 2s0 | 19w1 | 10s1 | 11s1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
5 | Zhao,Yunsheng | 1523 | SK Bad Homburg 1927 | 23s1 | 11w1 | 3s0 | 7w½ | 12s1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
6 | Huang,Jasmin Shuya | 1574 | SV Oberursel | 20w½ | 14s1 | 8w½ | 13s1 | 1w0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
6 | Wolf,Helena | 1427 | SK Bad Homburg 1927 | 24w1 | 8s½ | 10w1 | 5s½ | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
8 | Schuster,Niklas | 1385 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 17s1 | 7w½ | 6s½ | 2w0 | 16w1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
9 | Bud,Mika | 1249 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2w0 | 20s1 | 16s1 | 15w1 | 3s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
10 | Mosch,Cornelius | 1457 | SK Bad Homburg 1927 | 19s1 | 16w1 | 7s0 | 4w0 | 17s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
11 | Li,Leo Jiayi | 1131 | SV Oberursel | 25+ | 5s0 | 12w½ | 20s1 | 4w0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
12 | Weyerer,Elea | 1385 | SV Oberursel | 18w1 | 1s0 | 11s½ | 23w1 | 5w0 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
13 | Lee,Sean Minsung | 1277 | SV Oberursel | 3s0 | 22w1 | 17s1 | 6w0 | 15s½ | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
14 | Käppel,Anton | 1301 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1w0 | 6w0 | 18s½ | 21s1 | 20w1 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
15 | Hovhannisyan,Grigor | 1390 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 22s1 | 3w0 | 23s1 | 9s0 | 13w½ | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
16 | Ehm,Oskar | SC Bad Nauheim | + | 10s0 | 9w0 | 22w1 | 8s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
17 | Glushenkov,Vladislav | SAbt TuS Makkabi Ffm | 8w0 | 24s1 | 13w0 | 19s1 | 10w0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
18 | Arlt,Ioannis | SC Bad Nauheim | 12s0 | 23w0 | 14w½ | + | 19s½ | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |
19 | Capurro,Mateo | 970 | SK Bad Homburg 1927 | 10w0 | 21s1 | 4s0 | 17w0 | 18w½ | 1.5 | 12.5 | 2.50 |
20 | Basu,Adriyan | 1211 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6s½ | 9w0 | 24s1 | 11w0 | 14s0 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
21 | Buch Garcia, Aina | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4s0 | 19w0 | 22s½ | 14w0 | 23s1 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
22 | Fan,Max | 774 | SV Oberursel | 15w0 | 13s0 | 21w½ | 16s0 | + | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
23 | Reis,Tim | 1143 | SK 1858 Gießen | 5w0 | 18s1 | 15w0 | 12s0 | 21w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
24 | Pierscinski,Marek | 776 | SV Frankfurt Nord 1926 | 7s0 | 17w0 | 20w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||
25 | Matsoukas,Konstantinos | 1505 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 11- | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikonenko,Tymofii | 1234 | SV Oberursel | 28w1 | 17s1 | 4w0 | 12s1 | 6w1 | 3w½ | 7s1 | 5.5 | 29.0 | 21.50 |
2 | Riazi,Dominik | 1490 | SK Bad Homburg 1927 | 27w1 | 5s½ | 11w1 | 7s0 | 14w1 | 16s1 | 3s1 | 5.5 | 27.5 | 20.50 |
3 | Kukhtichev,Maksim | 1409 | SK Bad Homburg 1927 | 14w1 | 9s1 | 6w1 | 4s½ | 7w1 | 1s½ | 2w0 | 5.0 | 33.0 | 22.25 |
4 | Huang,Flora Yueya | 1431 | SV Oberursel | 24s1 | 16w1 | 1s1 | 3w½ | 9s0 | 8w1 | 5s½ | 5.0 | 30.5 | 21.50 |
5 | Stoianov,Naoki | 1148 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 21w1 | 2w½ | 9s0 | 13w1 | 10s1 | 20s1 | 4w½ | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
6 | Wolf,Aurelia | 1258 | SK Bad Homburg 1927 | 23s1 | 12w1 | 3s0 | 10w1 | 1s0 | 22w1 | 9s1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
7 | Beier,Martin | 1624 | SK Bad Homburg 1927 | 25s1 | 10w½ | 8s1 | 2w1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 4.5 | 30.5 | 18.00 |
8 | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | 19w1 | 15s½ | 7w0 | 11s1 | 12w1 | 4s0 | 14w1 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | |
9 | Glavev,Victor | 1076 | SK Bad Homburg 1927 | 22s1 | 3w0 | 5w1 | 19s1 | 4w1 | 7s0 | 6w0 | 4.0 | 30.5 | 16.00 |
10 | Shtogrin,Joseph | 1165 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 26w1 | 7s½ | 15w1 | 6s0 | 5w0 | 11s½ | 16w1 | 4.0 | 27.5 | 13.25 |
11 | Bussmann,Janosch | 1159 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 13s½ | 29w1 | 2s0 | 8w0 | 17s1 | 10w½ | 24s1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
12 | Ahrendt,Arno | 923 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 18w1 | 6s0 | 21w1 | 1w0 | 8s0 | 29s1 | 20w1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
13 | Bollmann,Ayas Ender | SC Bad Nauheim | 11w½ | 19s0 | 25w1 | 5s0 | 18w1 | 15s½ | 21w1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
14 | Kozlov,Mischa | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3s0 | 22w1 | 18s1 | 16w½ | 2s0 | 25w1 | 8s0 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |
15 | Karytka,Dzmitry | 1224 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 20s1 | 8w½ | 10s0 | 23w1 | 16s0 | 13w½ | 17s½ | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
16 | Abelev,Elias | 949 | SV Frankfurt Nord 1926 | 30w1 | 4s0 | 26w1 | 14s½ | 15w1 | 2w0 | 10s0 | 3.5 | 24.0 | 7.75 |
17 | Dai,Gaole Yulin | SV Oberursel | 29w1 | 1w0 | 23s0 | 26s1 | 11w0 | 19s1 | 15w½ | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
18 | Baumann,Jost | SV Frankfurt Nord 1926 | 12s0 | 28s1 | 14w0 | 24w½ | 13s0 | 27s1 | 22w1 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
19 | Tong,Xingquan | 868 | SV Frankfurt Nord 1926 | 8s0 | 13w1 | 20s1 | 9w0 | 22s0 | 17w0 | 25s1 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
20 | Szyjduk,Hubert | SV 1926 Fechenheim | 15w0 | 27s1 | 19w0 | 21s1 | 23s1 | 5w0 | 12s0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
21 | Dey,Debaditya | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5s0 | 24w1 | 12s0 | 20w0 | 30s1 | 23w1 | 13s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
21 | Polonski,Mark | SAbt TuS Makkabi Ffm | 9w0 | 14s0 | 27w1 | 29s1 | 19w1 | 6s0 | 18s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
23 | Schubert,Jonas | SC Bad Nauheim | 6w0 | 30s1 | 17w1 | 15s0 | 20w0 | 21s0 | 26w1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
24 | Ma,Marvin | SV Oberursel | 4w0 | 21s0 | 30w1 | 18s½ | 29w½ | 26s1 | 11w0 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
25 | Shen,Han | 793 | SK Bad Homburg 1927 | 7w0 | 26s0 | 13s0 | 28w1 | 27w1 | 14s0 | 19w0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
25 | Li,Shaoyang | SV Frankfurt Nord 1926 | 10s0 | 25w1 | 16s0 | 17w0 | 28s1 | 24w0 | 23s0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
27 | Xu,Nuoke Jonas | 777 | SK Bad Homburg 1927 | 2s0 | 20w0 | 22s0 | 30w1 | 25s0 | 18w0 | 29w1 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
28 | Demoz,Noah Gabriel | SV Frankfurt Nord 1926 | 1s0 | 18w0 | 29s0 | 25s0 | 26w0 | 30w1 | + | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
29 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | 935 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 17s0 | 11s0 | 28w1 | 22w0 | 24s½ | 12w0 | 27s0 | 1.5 | 21.5 | 3.50 |
30 | Terokhin,Arsenii | SAbt TuS Makkabi Ffm | 16s0 | 23w0 | 24s0 | 27s0 | 21w0 | 28s0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
U8+U10
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ju,Eric Zirui | U8 | 1085 | SV Oberursel | 32w1 | 29s1 | 8w1 | 30s1 | 6w1 | 2s½ | 4w1 | 6.5 | 27.0 | 24.00 |
2 | Kotliarova,Emily | 1172 | SK Bad Homburg 1927 | 14w1 | 11s½ | 23w1 | 18s1 | 3w1 | 1w½ | 6s1 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | |
3 | Gerhardt,Noah | U8 | 1109 | SK Bad Homburg 1927 | 36s1 | 9w1 | 7s1 | 6w½ | 2s0 | 8w1 | 10s½ | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
4 | Grigorian,Mikael | 971 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 35s1 | 26w1 | 6s0 | 15w1 | 22s1 | 10w1 | 1s0 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
5 | Vogel,Alexander | 787 | SV Oberursel | 28w1 | 6w0 | 9s0 | 33s1 | 24w1 | 18s1 | 14w1 | 5.0 | 24.5 | 15.50 | |
6 | Liu,Jonas | 1491 | SV Oberursel | 33w1 | 5s1 | 4w1 | 3s½ | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 4.5 | 34.0 | 19.00 | |
7 | Sydykova,Zarema | U8 | 908 | SK 1858 Gießen | 24w1 | 12s1 | 3w0 | 8s½ | 14w1 | 6s0 | 18w1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
8 | Chakravorty,Shubhayan | U8 | SF Frankfurt 1921 | 34s1 | 10w1 | 1s0 | 7w½ | 30w1 | 3s0 | 19w1 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |
9 | Prasad,Ayush | U8 | SV Oberursel | 19w1 | 3s0 | 5w1 | 22w0 | 15s1 | 23s1 | 12w½ | 4.5 | 28.0 | 17.75 | |
10 | Blankenberg,Neo | 959 | SK Bad Homburg 1927 | 15w1 | 8s0 | 24w1 | 29s1 | 16w1 | 4s0 | 3w½ | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
11 | Shankara Narayanan,Vivaan | U8 | 769 | SK Bad Homburg 1927 | 27s1 | 2w½ | 30s0 | 19w1 | 18w0 | 16s1 | 20w1 | 4.5 | 26.0 | 17.00 |
12 | Abelev,Simon | U8 | SV Frankfurt Nord 1926 | 25s1 | 7w0 | 32w1 | 14s0 | 29w1 | 17s1 | 9s½ | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |
13 | Djuraev,Kamronbek | U8 | SV Frankfurt Nord 1926 | 23w½ | 20s0 | 19s0 | 25w1 | 34s1 | 21w1 | 22s1 | 4.5 | 21.5 | 13.00 | |
14 | Iordan,Julian | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2s0 | 27w1 | 28s1 | 12w1 | 7s0 | 22w1 | 5s0 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
15 | Djuraev,Imronbek | U8 | SV Frankfurt Nord 1926 | 10s0 | 34w1 | 20w1 | 4s0 | 9w0 | 29s1 | 23w1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
16 | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | + | 22w0 | 35s1 | 26w1 | 10s0 | 11w0 | 25s1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
17 | Jia,Yiming Maximilian | U8 | SV Oberursel | 29w0 | 32s0 | + | 21w1 | 26s1 | 12w0 | 24s1 | 4.0 | 22.5 | 13.50 | |
18 | Stein,Fabian | U8 | 904 | SC Bad Nauheim | 21s1 | 30w½ | 22s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 7s0 | 3.5 | 29.0 | 12.25 |
19 | Lao,Theodora Siyuan | 955 | SK Bad Homburg 1927 | 9s0 | 23s½ | 13w1 | 11s0 | 35w1 | 30w1 | 8s0 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | |
20 | Stein,Oliver | U8 | 817 | SC Bad Nauheim | 26s0 | 13w1 | 15s0 | 31w1 | 21s½ | 27w1 | 11s0 | 3.5 | 25.0 | 11.75 |
21 | Vladareanu,Sebastian | SV 1926 Fechenheim | 18w0 | 33s1 | 37w1 | 17s0 | 20w½ | 13s0 | 30s1 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||
22 | Yu,Neo Zhengxi | 872 | SV Oberursel | 31w1 | 16s1 | 18w0 | 9s1 | 4w0 | 14s0 | 13w0 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | |
23 | Xu,Dorothea Sicheng | 1238 | SK Bad Homburg 1927 | 13s½ | 19w½ | 2s0 | 34w1 | 28s1 | 9w0 | 15s0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
24 | Szyjduk,Alexander | U8 | SV 1926 Fechenheim | 7s0 | 25w1 | 10s0 | 35w1 | 5s0 | 26w1 | 17w0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
25 | Meier,Nikolai | SV Frankfurt Nord 1926 | 12w0 | 24s0 | 27w1 | 13s0 | 32w1 | 28s1 | 16w0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
26 | Starovoitor,Artem | 20w1 | 4s0 | 33w1 | 16s0 | 17w0 | 24s0 | 32w1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||
27 | Mathoor,Leon James | SC Bad Nauheim | 11w0 | 14s0 | 25s0 | + | 36w1 | 20s0 | 35w1 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
27 | Sharonov,Andrii | SK Bad Homburg 1927 | 5s0 | + | 14w0 | 32s1 | 23w0 | 25w0 | 34s1 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
29 | Kotliarova,Nika | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 17s1 | 1w0 | 31s1 | 10w0 | 12s0 | 15w0 | 33s½ | 2.5 | 28.0 | 7.50 | |
30 | Hopfe,David | SK Bad Homburg 1927 | 37w1 | 18s½ | 11w1 | 1w0 | 8s0 | 19s0 | 21w0 | 2.5 | 27.0 | 7.25 | ||
31 | Nowak,Karina | SV 1926 Neu-Isenburg | 22s0 | 36w1 | 29w0 | 20s0 | 33w½ | 32s0 | 37s1 | 2.5 | 16.0 | 4.00 | ||
32 | Belanger,Paul | SV 1926 Neu-Isenburg | 1s0 | 17w1 | 12s0 | 28w0 | 25s0 | 31w1 | 26s0 | 2.0 | 26.5 | 6.50 | ||
33 | Gaundalkar Timble, Zahra | SK Bad Homburg | 6s0 | 21w0 | 26s0 | 5w0 | 31s½ | + | 29w½ | 2.0 | 23.0 | 4.50 | ||
34 | Zhang,Xiao Yu | SC Bad Nauheim | 8w0 | 15s0 | 36w1 | 23s0 | 13w0 | 37s1 | 28w0 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | ||
35 | Novy,Benson Lukas | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4w0 | 37s1 | 16w0 | 24s0 | 19s0 | 36w1 | 27s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
36 | Wang,Jiahong | U8 | SV Oberursel | 3w0 | 31s0 | 34s0 | 37w1 | 27s0 | 35s0 | + | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
37 | Taube,Hendrik | U8 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 30s0 | 35w0 | 21s0 | 36s0 | + | 34w0 | 31w0 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
Schnellschach in unseren Vereinen
Die Königsspringer Karben bieten ein Offenes Seniorenturnier am 15.12.2024 an. Gespielt werden sieben Runden Schnellschach in sehr schöner weihnachtlicher Ambiente und freundschaftlicher Atmosphäre. Die Ausschreibung findet sich hier.
Die Schachfreunde Frankfurt laden ein zum Silvesterturnier am 31.12.2024. Gespielt werden elf Runden Schnellschach mit einem attraktiven Preispool. Die Ausschreibung findet sich hier.
