[Zurück] [Ausschreibung] [Abschlusstabellen]
| Nr. | Verein |
|---|---|
| 1 | KS Karben |
| 2 | SK Bad Homburg 1 |
| 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 4 | SK Bad Homburg 3 |
(Stand: 09.02.2026)
[Zurück] [Ausschreibung] [Abschlusstabellen]
| Nr. | Verein |
|---|---|
| 1 | KS Karben |
| 2 | SK Bad Homburg 1 |
| 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 4 | SK Bad Homburg 3 |
(Stand: 09.02.2026)
