[Anmeldung] [Teilnehmer] [Ausschreibung U8-U10] [Ausschreibung U12] [Ausschreibung U14-U18]
Teilnehmer U8 & U10:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| 1 | Beermann,Aaron | SC Bad Nauheim | ||
| 2 | Bhatia,Aarav | SK Bad Homburg 1927 | ||
| 3 | Bustos-Heppe,Kenan Elias | SK Bad Homburg 1927 | ||
| 4 | Chakravorty,Shubhayan | 1572 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 5 | Dewald,Raphael Samuel | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||
| 6 | Haucke,Eva-Maria | 1113 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 7 | Ibrahim,Aser | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 8 | Lansky,Otto | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 9 | Li,Bingyu | SK Bad Homburg 1927 | U8 | |
| 10 | Park,Jay | SK Bad Homburg 1927 | ||
| 11 | Philipp,Johanna | 1220 | SV Oberursel | |
| 12 | Polonski,Jacob | 1258 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 13 | Riazi,Sofie | 1100 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 14 | Schwiersch,Paul | 1292 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 15 | Stein,Fabian | 1513 | SC Bad Nauheim | |
| 16 | Stein,Henry | 1100 | SC Bad Nauheim | U8 |
| 17 | Stein,Oliver | 1318 | SC Bad Nauheim | |
| 18 | Sydykova,Zarema | 1753 | SK 1858 Gießen | |
| 19 | Taube,Hendrik | 1356 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 20 | Terentiev,Alexey | 1335 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 21 | Vovkodav,Michael | 1303 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 22 | Zarrad,Mohamed Melik | 1423 | SC Bad Nauheim | U8 |
Teilnehmer U12:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastushchyk,Matvij | 1303 | SK 1858 Gießen |
| 2 | Raza,Haroon | 1178 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| 3 | Schöne,Oliver | SC Bad Nauheim | |
| 4 | Stein,Fabian | 1505 | SC Bad Nauheim |
| 5 | Stein,Henry | 1100 | SC Bad Nauheim |
| 6 | Stein,Oliver | 1477 | SC Bad Nauheim |
Teilnehmer U14:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Beermann,Samuel | 1572 | SC Bad Nauheim |
| 2 | Krieg,Noel | 1331 | Sabt Frankfurter TV |
| 3 | Polonski,Mark | 1472 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| 4 | Schubert,Jonas | 1414 | SC Bad Nauheim |
| 5 | Weisser,Elian | 1508 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
Teilnehmer U16:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgiev,Daniel | SV Oberursel | |
| 2 | Kulkovets,Roman | 1906 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
Teilnehmer U18:
