[Zurück] [Ausschreibung] [Abschlusstabellen]
| Nr. | Verein |
|---|---|
| 1 | SC Bad Nauheim 1 |
| 2 | SC Bad Nauheim 2 |
| 3 | SK Gießen |
| 4 | SV Fechenheim |
| 5 | SK Bad Homburg |
(Stand: 17.05.2025)
[Zurück] [Ausschreibung] [Abschlusstabellen]
| Nr. | Verein |
|---|---|
| 1 | SC Bad Nauheim 1 |
| 2 | SC Bad Nauheim 2 |
| 3 | SK Gießen |
| 4 | SV Fechenheim |
| 5 | SK Bad Homburg |
(Stand: 17.05.2025)
