[Zurück] [Ausschreibung] [Abschlusstabellen]
| LfdN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Jonah | FM | 2352 | 2368 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 2 | Dubiel,Jacek | IM | 2313 | 2363 | M | SV Oberursel |
| 3 | Sydykov,Bayastan | FM | 2269 | 2221 | M | SK 1858 Gießen |
| 4 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2243 | 2212 | M | Wiesbadener SV 1885 |
| 5 | Schmidt,Walter | 2193 | 2227 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
| 6 | Zimmermann,Hendrik | 2153 | 2219 | M | SC 1961 König Nied | |
| 7 | Akhmatovski,Maxim | 2136 | 2075 | M | SV Oberursel | |
| 8 | Medvedovski,Michael | 2111 | 2058 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 9 | Mandalka,Justus | 2042 | 2059 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
| 10 | Gold,Jan Christian | 2025 | 2018 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
| 11 | Reiffenrath,Christian | 2017 | 1953 | M | Hellertaler SF 1954 e | |
| 12 | Bezsonna,Polina | 1941 | 1972 | W | SK Bad Homburg 1927 | |
| 13 | Pradeep,Harshill | 1932 | 1908 | M | SK Bickenbach | |
| 14 | Rutsatz,Mario | 1897 | 1913 | M | SC 1961 König Nied | |
| 15 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1896 | 1850 | M | SK 1858 Gießen | |
| 16 | Hambel,Christoph,Dr. | 1891 | M | SG 2001 Griesheim | ||
| 17 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1879 | 1960 | M | SK Langen | |
| 18 | Marchese,Andrea | 1861 | 1923 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 19 | Mukazhanov,Mansur | 1828 | 1910 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | |
| 20 | Ziska,Stephan | 1806 | 1843 | M | SF Bürstadt | |
| 21 | Rodrigues,Guilherme Luis | 1785 | M | |||
| 22 | Dolidze,David | 1783 | 1809 | M | SC Eschborn 1974 | |
| 23 | Fedler,Robert | 1772 | 1886 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 24 | Sharifov,Ibrahim | 1766 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||
| 25 | Wilke,Jörg | 1755 | 1894 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 26 | Bedia Cruz,Alexander Santiago | 1741 | M | |||
| 27 | Jeß,Geralf | 1717 | 1838 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 28 | Avanyan,Mari | 1716 | W | |||
| 29 | Marchese,Eric | 1687 | 1847 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 30 | Kupke,Jonas | 1668 | 1793 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
| 31 | Kessler,Renè | 1662 | 1779 | M | Hellertaler SF 1954 e | |
| 32 | Jovanovic,Petar B | 1661 | M | |||
| 33 | Nain,Medhansh | 1656 | 1738 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | |
| 34 | Marchese,Gaspare | 1651 | 1869 | M | SC Matt im Park Ffm | |
| 35 | Clauss,Hendrik | 1556 | 1796 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 36 | Derkach,Kostiantyn | 1532 | M | Siegener SV 1878 | ||
| 37 | Kesavan,Sarvesh | 1519 | 1721 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
| 38 | Shanmuganathan,Adhav | 1504 | 1636 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 39 | Germann,Phil | 1444 | M | SC Bad Nauheim | ||
| 40 | Neuwald,Johannes | 1384 | M | SK 1858 Gießen | ||
| 41 | Hovhannisyan,Grigor | 1373 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 42 | Demenko,Oleksandr | 1349 | M | SK 1858 Gießen | ||
| 43 | Deniz,Ata Gökay | 1300 | 1725 | M | SVG Lauterbach | |
| 44 | Osipov,Savelii | 1275 | M | SVG Eppstein 1932 | ||
| 45 | Reza,Sameer | 1270 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 46 | Stoianov,Naoki | 1242 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 47 | Mohammad Reza,Ali | 1198 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 48 | Simons,Manfred | 1067 | 1656 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 49 | Blanken,Dorus | M | ||||
| 50 | Fabre,Henri | M | ||||
| 51 | Hammes,Markus | M | ||||
| 52 | Müller,Steffen | M | ||||
| 53 | Nieland,Henry | M | ||||
| 54 | Schütz, Stefan | M |
