| TlnN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | So-Pr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev,Igor | FM | 2427 | 2454 | S | SC Heusenstamm |
| 2 | Dubiel,Jacek | IM | 2313 | 2362 | B5 | SV Oberursel |
| 3 | Khajehesamedini,Ali | 2229 | ||||
| 4 | Schlamp,Robert | FM | 2194 | 2244 | S, B5 | SV Oberursel |
| 5 | Kopp,Hans-Henning | 2155 | S, B5 | SV Oberursel | ||
| 6 | Sadeghi,Behrang | FM | 2114 | 2221 | B5 | SK Bad Homburg 1927 |
| 7 | Musiienko,Tymur | 2110 | 2171 | J1 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 8 | Akhmatovski,Maxim | 2110 | 2056 | J1, B5 | SV Oberursel | |
| 9 | Seidel,Andre | 2089 | 2152 | B5 | SV Oberursel | |
| 10 | Muntean,Radu-Liviu | 2056 | 1992 | SC Bad Soden | ||
| 11 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2032 | 2035 | J1, B5 | SV Oberursel | |
| 12 | Gold,Jan Christian | 2025 | 1995 | J1, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 13 | Drill,Frank | 1979 | 1973 | S | SF Neuberg | |
| 14 | McAdam,Mark | 1976 | 1987 | B5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 15 | Renner,Thomas | 1961 | S, B5 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 16 | von Wahden,Jens | 1955 | 1946 | B5 | SV Oberursel | |
| 17 | Krychevskiy,Dmytro | 1943 | 1943 | R1, B5 | SV Oberursel | |
| 18 | Gries,Volker | CM | 1932 | 2017 | S, R1, B5 | SV Oberursel |
| 19 | Varma,Christopher | 1913 | 1924 | R1, B5 | SV Oberursel | |
| 20 | Pradeep,Harshill | 1901 | 1916 | J2, R1 | SK Bickenbach | |
| 21 | Kulkovets,Roman | 1899 | 1793 | J2, R1, B5 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 22 | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | 1895 | 1895 | R1, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 23 | Dieter,Jürgen | 1882 | S, R1 | SC 1924 Lampertheim | ||
| 24 | Musiienko,Platon | 1853 | 1932 | J1, R1 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 25 | Skarke,Harald | 1852 | 1956 | S, R1 | SF Neuberg | |
| 26 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1835 | 1924 | J2, R1 | SK Langen | |
| 27 | Plenio,Herbert | 1830 | S, R1 | |||
| 28 | Mohr,Alwin | 1829 | 1818 | J1, R1, B5 | SV Oberursel | |
| 29 | Kosak,Matjaz | 1803 | 1837 | R1, B5 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 30 | Schellen,Sven | 1789 | 1876 | R1, B5 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 31 | Neuwald,Johannes | 1782 | R1 | |||
| 32 | Ermel,Alek | 1760 | J1, R1 | |||
| 33 | Zerhusen,Martin | 1741 | 1823 | R1 | SV Rüsselsheim 1929 | |
| 34 | Mehlen,Theodor | 1736 | 1851 | S, R1 ,B5 | SC Matt im Park Ffm | |
| 35 | Pomrehn,Ole Magnus | 1732 | 1735 | J1, R1 | SF Neuberg | |
| 36 | Kosak,Karolina | 1716 | 1783 | J1, W, R1, B5 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 37 | Fang,Borui | 1696 | 1775 | J2, R1, B5 | SV Oberursel | |
| 38 | Alonso Prieto,Victor | 1666 | R1 | Club Ajedrez Reina Juana | ||
| 39 | Börsch,Dieter | 1652 | 1800 | S, R1, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 40 | Maul,Kilian | 1650 | 1849 | J1, R1 | SV Oberursel | |
| 41 | Alonzo,Desi | 1631 | 1786 | S, R2 | SK Herborn 1946 | |
| 42 | Abrahamyan,Arsen | 1630 | 1875 | R2 | ||
| 43 | Hasenpflug,Till | 1609 | 1710 | J1, R2, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 44 | Joshi,Kanad | 1594 | 1732 | J2, R2, B5 | SV Oberursel | |
| 45 | Voronkova,Sofiia | 1578 | W, R2 | |||
| 46 | Nikonenko,Hlib | 1577 | 1667 | J2, R2, B5 | SV Oberursel | |
| 47 | Mersinger,Ralf | 1574 | R2, B5 | SC Bergen-Enkheim 1922 | ||
| 48 | Negru,Maximilian | 1570 | 1556 | J1, R2, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 49 | Eckert,Michael | 1559 | 1729 | R2 | SK Herborn 1946 | |
| 50 | Shanmuganathan,Adhav | 1555 | 1653 | J2, R2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 51 | Huang,Jasmin Shuya | 1541 | J2, W, R2, B5 | SV Oberursel | ||
| 52 | Brucker,Frank | 1534 | R2, B5 | SV Oberursel | ||
| 53 | Huang,Flora Yueya | 1529 | J2, W, R2, B5 | SV Oberursel | ||
| 54 | Rotärmel,Leonie | 1511 | 1683 | J1, W, R2, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 55 | Clauss,Hendrik | 1493 | J1, R2, B5 | SC Bergen-Enkheim 1922 | ||
| 56 | Pinto,Francesco Toledo | 1480 | R2, B5 | SC Matt im Park Ffm | ||
| 57 | Kalenderoglu,A.enes | 1464 | R2 | |||
| 58 | Nieland,Henry | 1460 | R2 | |||
| 59 | Podolski,Martin | 1413 | R2, B5 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 60 | Pishnograev,Ilya | 1395 | 1667 | R2, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 61 | Horn,Axel | 1376 | 1611 | S, R2 | SK Bickenbach | |
| 62 | Kesavan,Sarvesh | 1359 | 1656 | J2, R2, B5 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 63 | Rathgeber,Andreas | 1354 | R2 | SC Steinbach | ||
| 64 | Demenko,Oleksandr | 1349 | 1548 | J2, R2, B5 | SK 1858 Gießen | |
| 65 | Grünzig,Matthias | 1341 | 1681 | S, R2, B5 | FV Berkersheim | |
| 66 | Bangard,Kai Alexander | 1329 | J2, R2 | SV Königsspringer Großauheim | ||
| 67 | Davis,Marvin | 1294 | S, R2, B5 | BlindenSK Frankfurt | ||
| 68 | Kuhn,Rainer | 1276 | 1595 | S, R3 | SK Bickenbach | |
| 69 | Chuikin,Maksym | 1271 | 1577 | J1, R3, B5 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 70 | Sharma,Aarav | 1268 | J2, R3, B5 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||
| 71 | Reimer,Felix Ryu | 1247 | R3 | |||
| 72 | Klein,Simon | 1245 | 1553 | R3, B5 | SK Königsjäger Hungen | |
| 73 | Nikonenko,Tymofii | 1234 | 1495 | J2, R3, B5 | SV Oberursel | |
| 74 | Häfner,Günther | 1229 | 1596 | S, R3, B5 | FV Berkersheim | |
| 75 | Schlünz,Caterina | 1214 | W, R3, B5 | SV Oberursel | ||
| 76 | Basu,Adriyan | 1211 | J2, R3, B5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 77 | Osipov,Savelii | 1202 | J2, R3 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 78 | Brucker,Oscar | 1191 | J2, R3, B5 | SV Oberursel | ||
| 79 | Strathmann,Eva | 1136 | W, R3 | |||
| 80 | Luschert,Tamara | 1018 | W, R3 | |||
| 81 | Kirst,Marc-Philipp | 952 | R3 | |||
| 82 | Beljith,Advaith | J2, R3, B5 | SC Bad Nauheim | |||
| 83 | Paul,Leonhard | R3 | ||||
| 84 | Schaper,Maximilian | R3 | ||||
| 85 | Gangrade,Shaunak | J2, R3 | ||||
| 86 | Ismi,Aziza | J, W, R3 | ||||
| 87 | Narayan,Akshaj | J2, R3 | ||||
| 88 | Narayan,Adwita | J2, W, R3 | ||||
| 89 | Kim,Natan | J2, R3 | SV 1920 Hofheim | |||
| 90 | N.N. | |||||
| 91 | Misechko,Yevhenii | J2, R3 | SC Fulda | |||
| 92 | Marusiak,Wojciech | R3 |
Teilnehmerliste Frankfurter Schnellschach-Meisterschaft
[Zurück] [Ausschreibung & Anmeldung] [Abschlusstabellen]
